Classement des intérêts de l'auteur dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Intérêt des auteurs en mars 2025 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cette page contient des articles de Wikipédia en multilingue qui ont été édités par le plus grand nombre d'auteurs en mars 2025. Dans ce cas, les auteurs Wikipédia anonymes et enregistrés (y compris les robots) ont été pris en compte.
| # | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Auteurs globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Thomas Müller (football) | 92.73% |
anglais | ![]() | |
| 902 | Paul Pogba | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 903 | Jupiter (planète) | 100% |
anglais | ![]() | |
| 904 | Guerre d'Espagne | 96.36% |
anglais | ![]() | |
| 905 | Comité international olympique | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 906 | Alisson | 80% |
anglais | ![]() | |
| 907 | Indice de démocratie | 74.55% |
anglais | ![]() | |
| 908 | Twice (groupe) | 85.45% |
anglais | ![]() | |
| 909 | Woke | 70.91% |
anglais | ![]() | |
| 910 | Clive Revill | 34.55% |
anglais | ![]() | |
| 911 | Sigma Boy | 27.27% |
anglais | ![]() | |
| 912 | Jennifer Lopez | 96.36% |
anglais | ![]() | |
| 913 | MTV Roadies | 5.45% |
anglais | ![]() | |
| 914 | Nadaaniyan | 1.82% |
anglais | ![]() | |
| 915 | Primaires présidentielles du Parti républicain du peuple de 2025 | 5.45% |
turc | ![]() | |
| 916 | 2025 Bangkok skyscraper collapse | 12.73% |
anglais | ![]() | |
| 917 | Irak | 100% |
anglais | ![]() | |
| 918 | Téléphone mobile | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 919 | Kazakhstan | 100% |
anglais | ![]() | |
| 920 | Scuderia Ferrari | 83.64% |
anglais | ![]() | |
| 921 | Manuel Neuer | 92.73% |
anglais | ![]() | |
| 922 | Christian Pulisic | 72.73% |
anglais | ![]() | |
| 923 | Vice-versa 2 | 76.36% |
anglais | ![]() | |
| 924 | 2024–25 AFC Champions League Two knockout stage | 20% |
anglais | ![]() | |
| 925 | Décès en janvier 2025 | 23.64% |
français | ![]() | |
| 926 | Yolanda Saldívar | 27.27% |
anglais | ![]() | |
| 927 | Pérou | 100% |
anglais | ![]() | |
| 928 | 1er avril | 100% |
anglais | ![]() | |
| 929 | 2025 en sport | 32.73% |
anglais | ![]() | |
| 930 | Yves Boisset | 38.18% |
français | ![]() | |
| 931 | George Washington | 100% |
anglais | ![]() | |
| 932 | Sanglier | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 933 | Mikel Merino | 72.73% |
anglais | ![]() | |
| 934 | Révolution française | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 935 | Beyoncé | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 936 | Whitney Houston | 100% |
anglais | ![]() | |
| 937 | Tadej Pogačar | 63.64% |
anglais | ![]() | |
| 938 | Gints Zilbalodis | 25.45% |
anglais | ![]() | |
| 939 | Choi Sang-mok | 41.82% |
anglais | ![]() | |
| 940 | Élections législatives portugaises de 2025 | 18.18% |
anglais | ![]() | |
| 941 | Lion | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 942 | Guns N' Roses | 92.73% |
anglais | ![]() | |
| 943 | Bruno Mars | 87.27% |
anglais | ![]() | |
| 944 | Armand Duplantis | 69.09% |
anglais | ![]() | |
| 945 | InZoi | 27.27% |
anglais | ![]() | |
| 946 | Mason Greenwood | 65.45% |
anglais | ![]() | |
| 947 | Stephanie Vaquer | 27.27% |
anglais | ![]() | |
| 948 | Political appointments of the second Trump administration | 1.82% |
anglais | ![]() | |
| 949 | 上村謙信 | 3.64% |
japonais | ![]() | |
| 950 | Organisation des Nations unies | 100% |
anglais | ![]() | |
| 951 | Conflit israélo-palestinien | 80% |
anglais | ![]() | |
| 952 | Équipe du Portugal de football | 96.36% |
anglais | ![]() | |
| 953 | Ada Lovelace | 96.36% |
anglais | ![]() | |
| 954 | Cour pénale internationale | 96.36% |
anglais | ![]() | |
| 955 | Autriche-Hongrie | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 956 | Égypte | 100% |
anglais | ![]() | |
| 957 | Mustafa Kemal Atatürk | 100% |
turc | ![]() | |
| 958 | Bitcoin | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 959 | Antonio Rüdiger | 80% |
anglais | ![]() | |
| 960 | Edip Akbayram | 12.73% |
turc | ![]() | |
| 961 | Duolingo | 85.45% |
anglais | ![]() | |
| 962 | Fortnite | 80% |
anglais | ![]() | |
| 963 | Bad Bunny | 65.45% |
anglais | ![]() | |
| 964 | Club Internacional de Fútbol Miami | 76.36% |
anglais | ![]() | |
| 965 | Inah Canabarro Lucas | 40% |
anglais | ![]() | |
| 966 | Ali ibn Abi Talib | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 967 | Xi Jinping | 98.18% |
chinois | ![]() | |
| 968 | Grok (chatbot) | 54.55% |
anglais | ![]() | |
| 969 | Communisme | 100% |
anglais | ![]() | |
| 970 | Berlin | 100% |
allemand | ![]() | |
| 971 | Vol Malaysia Airlines 370 | 81.82% |
anglais | ![]() | |
| 972 | Guerre de Sécession | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 973 | 98.18% |
anglais | ![]() | ||
| 974 | Jakob Ingebrigtsen | 58.18% |
anglais | ![]() | |
| 975 | Incendies de 2025 à Los Angeles | 56.36% |
anglais | ![]() | |
| 976 | La Résidence (série télévisée) | 23.64% |
anglais | ![]() | |
| 977 | Präsident des Deutschen Bundestages | 30.91% |
allemand | ![]() | |
| 978 | Cooper Kupp | 20% |
anglais | ![]() | |
| 979 | Sandro Tonali | 58.18% |
anglais | ![]() | |
| 980 | Sakamoto Days | 38.18% |
anglais | ![]() | |
| 981 | Championnats du monde de patinage artistique 2025 | 20% |
anglais | ![]() | |
| 982 | Saint-Marin au Concours Eurovision de la chanson 2025 | 10.91% |
italien | ![]() | |
| 983 | Championnat de Formule 2 2025 | 30.91% |
anglais | ![]() | |
| 984 | Baller (song) | 29.09% |
anglais | ![]() | |
| 985 | 30e conseil des ministres du Canada | 9.09% |
anglais | ![]() | |
| 986 | Something Beautiful (Miley Cyrus album) | 20% |
anglais | ![]() | |
| 987 | Leonardo DiCaprio | 100% |
anglais | ![]() | |
| 988 | Bbno$ | 34.55% |
anglais | ![]() | |
| 989 | Élections municipales de 2025 à New York | 14.55% |
anglais | ![]() | |
| 990 | Deportation in the second presidency of Donald Trump | 14.55% |
anglais | ![]() | |
| 991 | Survivor 48 | 3.64% |
anglais | ![]() | |
| 992 | Coalition des volontaires | 9.09% |
anglais | ![]() | |
| 993 | Amici di Maria De Filippi (ventiquattresima edizione) | 1.82% |
italien | ![]() | |
| 994 | Microsoft Windows | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 995 | Che Guevara | 100% |
anglais | ![]() | |
| 996 | Club Atlético Osasuna | 81.82% |
anglais | ![]() | |
| 997 | Championnat d'Angleterre de football | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 998 | L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de mister Hyde | 70.91% |
anglais | ![]() | |
| 999 | Donald Duck | 85.45% |
anglais | ![]() | |
| 1000 | أبو إسحاق الحويني | 9.09% |
arabe | ![]() |
