Wikipédia en latin
ver. 1.6.2
Articles populaires en 21 décembre 2025
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 21 décembre 2025 les articles les plus populaires sur Wikipédia en latin étaiente: Polonia, Microsoft, Albania, Ecclesia Catholica Romana, Selachimorpha, Mangaka, Bermuda, Germania, Roma, Brasilia.
| # | Changements | Titre | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Polonia | ![]() | 59.4559 |
| 2 | 0 | Microsoft | ![]() | 9.3659 |
| 3 | 0 | Albania | ![]() | 76.5773 |
| 4 | 0 | Ecclesia Catholica Romana | ![]() | 88.3097 |
| 5 | Selachimorpha | ![]() | 73.3672 | |
| 6 | Mangaka | ![]() | 5.0825 | |
| 7 | Bermuda | ![]() | 4.2763 | |
| 8 | Germania | ![]() | 100.0 | |
| 9 | Roma | ![]() | 95.4551 | |
| 10 | Brasilia | ![]() | 67.8586 | |
| 11 | Fungi | ![]() | 29.533 | |
| 12 | Alcmene | ![]() | 42.5236 | |
| 13 | Italia | ![]() | 53.4284 | |
| 14 | Medina | ![]() | 28.7353 | |
| 15 | Pestis Italica anni 1630 | - | ||
| 16 | Virus | ![]() | 2.1176 | |
| 17 | Astronomia | ![]() | 74.1077 | |
| 18 | Benelux | ![]() | 40.8262 | |
| 19 | Chiroptera | ![]() | 32.1942 | |
| 20 | Syringa | ![]() | 27.5237 | |
| 21 | Castellbisbal | ![]() | 9.3029 | |
| 22 | Coquainvilliers | ![]() | 4.386 | |
| 23 | Manga | ![]() | 24.2226 | |
| 24 | Pi | ![]() | 0.05 | |
| 25 | Radon | ![]() | 30.0717 | |
| 26 | Arizona | ![]() | 37.4394 | |
| 27 | Gladiolus | ![]() | 77.807 | |
| 28 | Quercus | ![]() | 30.9588 | |
| 29 | Russia | ![]() | 100.0 | |
| 30 | Sendai | ![]() | 39.2116 | |
| 31 | Vajrayana | ![]() | 37.2398 | |
| 32 | Babylon | ![]() | 36.6514 | |
| 33 | Craiova | ![]() | 44.409 | |
| 34 | Cramoisy | ![]() | 6.9295 | |
| 35 | Francia | ![]() | 100.0 | |
| 36 | Magma | ![]() | 4.7837 | |
| 37 | Medicina | ![]() | 40.001 | |
| 38 | Mosa | ![]() | 4.4061 | |
| 39 | Palladium | ![]() | 34.6254 | |
| 40 | Palpatine | ![]() | 7.1643 | |
| 41 | Amor | ![]() | 45.5249 | |
| 42 | Artemis | ![]() | 27.333 | |
| 43 | Malpighiales | ![]() | 70.5051 | |
| 44 | Oceania | ![]() | 100.0 | |
| 45 | Radiophonia | ![]() | 39.9933 | |
| 46 | Sapindales | ![]() | 33.5481 | |
| 47 | Septuaginta | ![]() | 22.8166 | |
| 48 | Iunnania | ![]() | 34.6299 | |
| 49 | Gallienus | ![]() | 26.4921 | |
| 50 | Katana | ![]() | 53.2594 | |
| 51 | Niger (discretiva) | ![]() | 0.1213 | |
| 52 | Oasis | ![]() | 28.4975 | |
| 53 | Ploemel | ![]() | 4.3133 | |
| 54 | Renminbi | ![]() | 32.0734 | |
| 55 | Ancona | ![]() | 75.0718 | |
| 56 | Attila (rex Hunnorum) | ![]() | 23.7895 | |
| 57 | 0 | Dilophosaurus | ![]() | 39.3009 |
| 58 | Georgia | ![]() | 100.0 | |
| 59 | Gimont | ![]() | 4.4139 | |
| 60 | Kattegat | ![]() | 35.1716 | |
| 61 | Lesparrou | ![]() | 6.8944 | |
| 62 | Luanda | ![]() | 37.216 | |
| 63 | Majastres | ![]() | 6.9327 | |
| 64 | Naruto | ![]() | 4.1587 | |
| 65 | Parthenon | ![]() | 89.9676 | |
| 66 | Rothois | ![]() | 6.9515 | |
| 67 | Sinaloa | ![]() | 13.4177 | |
| 68 | Xbox | ![]() | 3.8048 | |
| 69 | Cechiana | ![]() | 29.9932 | |
| 70 | Agadir | ![]() | 7.1886 | |
| 71 | Asia Minor | ![]() | 24.6495 | |
| 72 | Besnans | ![]() | 4.3523 | |
| 73 | Euphorbiaceae | ![]() | 21.911 | |
| 74 | Ferrari | ![]() | 3.0418 | |
| 75 | Fontenermont | ![]() | 4.3386 | |
| 76 | Geranium | ![]() | 51.3856 | |
| 77 | Montseveroux | ![]() | 7.1604 | |
| 78 | Obreck | ![]() | 1.7251 | |
| 79 | Palikir | ![]() | 29.8927 | |
| 80 | Pisa | ![]() | 0.1207 | |
| 81 | Proton | ![]() | 31.6048 | |
| 82 | Radom | ![]() | 22.5675 | |
| 83 | Shakira | ![]() | 31.8584 | |
| 84 | Sitges | ![]() | 9.2536 | |
| 85 | Abraham | ![]() | 55.7665 | |
| 86 | Annonay | ![]() | 7.0008 | |
| 87 | Aruba | ![]() | 13.6281 | |
| 88 | Barium (Italia) | ![]() | 80.771 | |
| 89 | Bavaria | ![]() | 41.1791 | |
| 90 | Cantabria | ![]() | 54.2857 | |
| 91 | Marcus Tullius Cicero | ![]() | 52.8599 | |
| 92 | Columbidae | ![]() | 54.6874 | |
| 93 | Delta | ![]() | 38.8258 | |
| 94 | Frigg | ![]() | 28.0411 | |
| 95 | Gaborone | ![]() | 11.3346 | |
| 96 | Greenpeace | ![]() | 4.5754 | |
| 97 | Jambville | ![]() | 7.0119 | |
| 98 | Lhasa | ![]() | 6.7484 | |
| 99 | Leatonia | ![]() | 28.1961 | |
| 100 | Miravet | ![]() | 9.3691 | |
Popularité de Wikipédia en latin au 21 décembre 2025
Le 21 décembre 2025 Wikipédia en latin a reçu
61.06 mille visites en provenance des États-Unis,
9.83 mille visites en provenance de France,
9.83 mille visites en provenance d'Allemagne,
8.99 mille visites en provenance du Royaume-Uni,
8.16 mille visites en provenance de la Russie,
7.32 mille visites en provenance du Canada,
6.06 mille visites en provenance des Pays-Bas,
5.23 mille visites en provenance d'Italie,
5.02 mille visites en provenance d'Inde,
3.14 mille visites en provenance d'Espagne et 59.78 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en latin
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de juillet 2025. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juin 2025 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2025... Plus d'information



































