Wikipédia en japonais
ver. 1.6.2
Articles populaires en 21 décembre 2025
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 21 décembre 2025 les articles les plus populaires sur Wikipédia en japonais étaiente: たくろう, ドンデコルテ, M-1グランプリ, エバース (お笑いコンビ), カナメストーン, 冨永愛, 真空ジェシカ, M-1グランプリ2025, めぞん (お笑いコンビ), ヨネダ2000.
| # | Changements | Titre | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たくろう | ![]() | 29.5123 | |
| 2 | ドンデコルテ | ![]() | 40.278 | |
| 3 | M-1グランプリ | ![]() | 65.164 | |
| 4 | エバース (お笑いコンビ) | ![]() | 37.4109 | |
| 5 | カナメストーン | ![]() | 43.2641 | |
| 6 | 冨永愛 | ![]() | 35.3872 | |
| 7 | 真空ジェシカ | ![]() | 60.915 | |
| 8 | M-1グランプリ2025 | ![]() | 12.3734 | |
| 9 | めぞん (お笑いコンビ) | - | ||
| 10 | ヨネダ2000 | ![]() | 47.4002 | |
| 11 | 令和ロマン | ![]() | 70.8697 | |
| 12 | ママタルト | ![]() | 54.9681 | |
| 13 | ヤーレンズ | ![]() | 40.3612 | |
| 14 | 青島心 (モデル) | ![]() | 46.9757 | |
| 15 | 海原やすよ ともこ | ![]() | 24.2226 | |
| 16 | 冨永章胤 | ![]() | 27.5399 | |
| 17 | 豪快キャプテン | ![]() | 19.954 | |
| 18 | 坂本花織 | ![]() | 46.3551 | |
| 19 | キムラ緑子 | ![]() | 28.8892 | |
| 20 | 豊昇龍智勝 | ![]() | 61.4483 | |
| 21 | 大王 (お笑いコンビ) | - | ||
| 22 | シカゴ・ホワイトソックス | ![]() | 34.7903 | |
| 23 | 才川コージ | ![]() | 33.6645 | |
| 24 | 平野泰新 | ![]() | 30.1918 | |
| 25 | M-1グランプリ2024 | ![]() | 28.12 | |
| 26 | ミルクボーイ | ![]() | 55.3843 | |
| 27 | 冬至 | ![]() | 27.5308 | |
| 28 | ミキ (お笑いコンビ) | ![]() | 38.6536 | |
| 29 | 鹿子 | ![]() | 9.4579 | |
| 30 | 紀平梨花 | ![]() | 36.406 | |
| 31 | 加藤和樹 | ![]() | 67.9724 | |
| 32 | 全国高等学校駅伝競走大会 | ![]() | 40.7572 | |
| 33 | 伊勢崎賢治 | ![]() | 28.7372 | |
| 34 | 齊藤京子 | ![]() | 77.0527 | |
| 35 | 山本一慶 | ![]() | 36.9078 | |
| 36 | 山本モナ | ![]() | 20.4796 | |
| 37 | 良いこと悪いこと | - | ||
| 38 | 松山大学 | ![]() | 50.7397 | |
| 39 | 中島忠幸 | ![]() | 25.515 | |
| 40 | 原英史 | ![]() | 30.1439 | |
| 41 | 岡万佑子 | - | ||
| 42 | ジェフリー・エプスタイン | ![]() | 45.5368 | |
| 43 | 小川彩佳 | ![]() | 37.5881 | |
| 44 | 長野県長野東高等学校 | ![]() | 13.5921 | |
| 45 | 学校法人石川高等学校・石川義塾中学校 | ![]() | 16.6844 | |
| 46 | 藤原竜也 | ![]() | 40.5786 | |
| 47 | イナリワン | ![]() | 52.9709 | |
| 48 | 今井ゆうぞう | ![]() | 12.6527 | |
| 49 | ステイゴールド (競走馬) | ![]() | 89.4673 | |
| 50 | 小田凱人 | ![]() | 27.4477 | |
| 51 | 瀬古優斗 | - | ||
| 52 | Mrs. GREEN APPLE | ![]() | 80.9293 | |
| 53 | 村上宗隆 | ![]() | 81.5752 | |
| 54 | Vaundy | ![]() | 59.2724 | |
| 55 | 山本良幸 | ![]() | 19.2829 | |
| 56 | 10DANCE | ![]() | 32.5375 | |
| 57 | バイセクシャル・ライティング | ![]() | 24.6321 | |
| 58 | 今夜も星が綺麗 | ![]() | 20.1168 | |
| 59 | 島田麻央 | ![]() | 28.3 | |
| 60 | カベポスター | ![]() | 44.737 | |
| 61 | 佐野岳 | ![]() | 51.7903 | |
| 62 | 中井亜美 | ![]() | 24.0137 | |
| 63 | 町田啓太 | ![]() | 64.9185 | |
| 64 | YUMEKI | ![]() | 36.6001 | |
| 65 | M!LK | ![]() | 67.2987 | |
| 66 | 高柳光希 | ![]() | 22.4245 | |
| 67 | 吉本総合芸能学院 | ![]() | 39.6376 | |
| 68 | 上戸彩 | ![]() | 60.6736 | |
| 69 | 千葉百音 | ![]() | 32.5439 | |
| 70 | 甲本ヒロト | ![]() | 23.2477 | |
| 71 | 三浦璃来 | ![]() | 35.3029 | |
| 72 | 駒場孝 | ![]() | 17.8492 | |
| 73 | 進撃のノア | ![]() | 23.719 | |
| 74 | 0 | 高市早苗 | ![]() | 86.8069 |
| 75 | ひつじねいり | ![]() | 33.6952 | |
| 76 | HANA (ガールズグループ) | ![]() | 43.562 | |
| 77 | オグリキャップ | ![]() | 90.0 | |
| 78 | 樋口新葉 | ![]() | 46.5553 | |
| 79 | 満州アヘンスクワッド | ![]() | 38.2997 | |
| 80 | 木原龍一 | ![]() | 39.294 | |
| 81 | 魔法少女まどか☆マギカ | ![]() | 81.0 | |
| 82 | 横浜流星 | ![]() | 79.8589 | |
| 83 | 有馬記念 | ![]() | 52.3366 | |
| 84 | 10億円 | ![]() | 45.1246 | |
| 85 | 有本香 | ![]() | 37.6731 | |
| 86 | 久保凛 | ![]() | 20.7611 | |
| 87 | 春とヒコーキ | ![]() | 51.0154 | |
| 88 | ダイアン | ![]() | 49.1629 | |
| 89 | ネコニスズ | ![]() | 31.442 | |
| 90 | 中間淳太 | ![]() | 43.8885 | |
| 91 | マスカレード・ホテル | ![]() | 17.5343 | |
| 92 | 哲夫 | ![]() | 25.4201 | |
| 93 | 粗品 (お笑い芸人) | ![]() | 47.8075 | |
| 94 | 矢埜愛茉 | ![]() | 63.2078 | |
| 95 | 岡田克也 | ![]() | 77.1014 | |
| 96 | 緊急取調室 | ![]() | 79.6576 | |
| 97 | かまいたち (お笑いコンビ) | ![]() | 57.1824 | |
| 98 | ミカボ | - | ||
| 99 | 間宮祥太朗 | ![]() | 43.2233 | |
| 100 | 霜降り明星 | ![]() | 57.2998 | |
Popularité de Wikipédia en japonais au 21 décembre 2025
Le 21 décembre 2025 Wikipédia en japonais a reçu
29.44 millions de visites en provenance du Japon,
417.68 mille visites en provenance des États-Unis,
115.17 mille visites en provenance de Taïwan,
72.71 mille visites en provenance de Hong Kong,
68.13 mille visites en provenance de Corée du Sud,
54.95 mille visites en provenance du Royaume-Uni,
40.45 mille visites en provenance du Canada,
37.78 mille visites en provenance d'Allemagne,
29.56 mille visites en provenance de Thaïlande,
27.96 mille visites en provenance de France et 305.03 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en japonais
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de juillet 2025. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juin 2025 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2025... Plus d'information



































