Classement des intérêts de l'auteur dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Intérêt des auteurs en mai 2025 (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cette page contient des articles de Wikipédia en multilingue qui ont été édités par le plus grand nombre d'auteurs en mai 2025. Dans ce cas, les auteurs Wikipédia anonymes et enregistrés (y compris les robots) ont été pris en compte.
| # | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Auteurs globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Matteo Maria Zuppi | 61.82% |
italien | ![]() | |
| 902 | Pays-Bas (pays constitutif) | 100% |
anglais | ![]() | |
| 903 | Pie X | 92.73% |
anglais | ![]() | |
| 904 | Warren Buffett | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 905 | Alpine F1 Team | 67.27% |
anglais | ![]() | |
| 906 | Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 907 | Doctor Who | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 908 | Peppa Pig | 80% |
anglais | ![]() | |
| 909 | Tyrese Haliburton | 54.55% |
anglais | ![]() | |
| 910 | Pierre Poilievre | 49.09% |
anglais | ![]() | |
| 911 | List of Malayalam films of 2025 | 1.82% |
anglais | ![]() | |
| 912 | 2025 in British television | 1.82% |
anglais | ![]() | |
| 913 | Killing of Valeria Márquez | 7.27% |
anglais | ![]() | |
| 914 | Nazisme | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 915 | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 72.73% |
anglais | ![]() | |
| 916 | PSV Eindhoven | 89.09% |
anglais | ![]() | |
| 917 | FK Krasnodar | 78.18% |
russe | ![]() | |
| 918 | Liste des programmes originaux Netflix | 29.09% |
anglais | ![]() | |
| 919 | Emmanuel Kundé | 32.73% |
anglais | ![]() | |
| 920 | Bad Bunny | 72.73% |
anglais | ![]() | |
| 921 | Jules Koundé | 74.55% |
anglais | ![]() | |
| 922 | La vie portera ses fruits | 30.91% |
anglais | ![]() | |
| 923 | 28 Ans plus tard | 65.45% |
anglais | ![]() | |
| 924 | Vladimir Ilitch Lénine | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 925 | Lana Del Rey | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 926 | Melody (chanteuse espagnole) | 56.36% |
espagnol | ![]() | |
| 927 | Championnat du monde de vitesse moto 2025 | 34.55% |
anglais | ![]() | |
| 928 | Lune | 100% |
anglais | ![]() | |
| 929 | Skibidi Toilet | 67.27% |
anglais | ![]() | |
| 930 | Rayan Cherki | 63.64% |
anglais | ![]() | |
| 931 | Bradley Barcola | 63.64% |
anglais | ![]() | |
| 932 | Shkodra Elektronike | 52.73% |
anglais | ![]() | |
| 933 | Coupe du monde de football des moins de 17 ans 2025 | 36.36% |
anglais | ![]() | |
| 934 | La Nuit des clowns | 16.36% |
anglais | ![]() | |
| 935 | Donda 2 | 25.45% |
anglais | ![]() | |
| 936 | American Music Awards of 2025 | 5.45% |
anglais | ![]() | |
| 937 | Bhool Chuk Maaf | 9.09% |
anglais | ![]() | |
| 938 | 2025 Palm Springs fertility clinic bombing | 3.64% |
anglais | ![]() | |
| 939 | 新北市三峽區汽車衝撞攻擊事件 | 3.64% |
chinois | ![]() | |
| 940 | Estonie | 100% |
anglais | ![]() | |
| 941 | Andorre | 100% |
anglais | ![]() | |
| 942 | Espagnol | 100% |
anglais | ![]() | |
| 943 | Barcelone | 100% |
anglais | ![]() | |
| 944 | Isaac Newton | 100% |
anglais | ![]() | |
| 945 | Nintendo | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 946 | Sali Berisha | 80% |
anglais | ![]() | |
| 947 | Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 948 | Anglais | 100% |
anglais | ![]() | |
| 949 | Romelu Lukaku | 89.09% |
anglais | ![]() | |
| 950 | Lech Poznań | 78.18% |
polonais | ![]() | |
| 951 | Trisomie 21 | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 952 | George Ryan (homme politique, 1934) | 29.09% |
anglais | ![]() | |
| 953 | Simon Mann | 23.64% |
anglais | ![]() | |
| 954 | Élection présidentielle américaine de 2024 | 92.73% |
anglais | ![]() | |
| 955 | Luís Montenegro | 67.27% |
portugais | ![]() | |
| 956 | Accord sur les ressources minérales entre l'Ukraine et les États-Unis | 21.82% |
russe | ![]() | |
| 957 | Amérique du Sud | 100% |
anglais | ![]() | |
| 958 | Juifs | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 959 | Mason Mount | 76.36% |
anglais | ![]() | |
| 960 | A Working Man | 49.09% |
anglais | ![]() | |
| 961 | The Beatles | 100% |
anglais | ![]() | |
| 962 | Joan García | 56.36% |
anglais | ![]() | |
| 963 | Péter Erdő | 65.45% |
anglais | ![]() | |
| 964 | Álex Palou | 32.73% |
anglais | ![]() | |
| 965 | Danemark au Concours Eurovision de la chanson | 67.27% |
anglais | ![]() | |
| 966 | Islande au Concours Eurovision de la chanson | 65.45% |
anglais | ![]() | |
| 967 | Marína Sátti | 45.45% |
grec | ![]() | |
| 968 | 10 mai | 100% |
anglais | ![]() | |
| 969 | Eminem | 100% |
anglais | ![]() | |
| 970 | Jayant Narlikar | 43.64% |
anglais | ![]() | |
| 971 | Remember Monday | 45.45% |
anglais | ![]() | |
| 972 | List of Philippine television shows | 1.82% |
anglais | ![]() | |
| 973 | George Pickens | 14.55% |
anglais | ![]() | |
| 974 | Coat of arms of Pope Leo XIV | 18.18% |
anglais | ![]() | |
| 975 | Foo Fighters | 85.45% |
anglais | ![]() | |
| 976 | Borussia Dortmund | 90.91% |
anglais | ![]() | |
| 977 | Yahya Sinwar | 78.18% |
anglais | ![]() | |
| 978 | Aberdeen Football Club | 76.36% |
anglais | ![]() | |
| 979 | Nintendo Switch | 89.09% |
anglais | ![]() | |
| 980 | Ronald Araújo | 72.73% |
anglais | ![]() | |
| 981 | Javier Milei | 89.09% |
espagnol | ![]() | |
| 982 | 2024–25 Inter Milan season | 10.91% |
anglais | ![]() | |
| 983 | Coupe d'Allemagne de football 2024-2025 | 36.36% |
allemand | ![]() | |
| 984 | Daniel Bilalian | 10.91% |
français | ![]() | |
| 985 | Trinité-et-Tobago | 100% |
anglais | ![]() | |
| 986 | Dinosauria | 100% |
anglais | ![]() | |
| 987 | Arménie au Concours Eurovision de la chanson | 76.36% |
anglais | ![]() | |
| 988 | Lviv | 98.18% |
anglais | ![]() | |
| 989 | Chypre (pays) | 100% |
anglais | ![]() | |
| 990 | Jimmy Carter | 100% |
anglais | ![]() | |
| 991 | Benoît XV | 92.73% |
anglais | ![]() | |
| 992 | Jan Terlouw | 23.64% |
néerlandais | ![]() | |
| 993 | Rerum novarum | 65.45% |
espagnol | ![]() | |
| 994 | Jensen Huang | 58.18% |
anglais | ![]() | |
| 995 | Vibe coding | 54.55% |
anglais | ![]() | |
| 996 | Territoire britannique de l'océan Indien | 94.55% |
anglais | ![]() | |
| 997 | Drake (rappeur) | 83.64% |
anglais | ![]() | |
| 998 | Istanbul | 100% |
anglais | ![]() | |
| 999 | Greta Thunberg | 96.36% |
anglais | ![]() | |
| 1000 | Eberechi Eze | 67.27% |
anglais | ![]() |
