Classement de popularité des cryptomonnaies dans Wikipédia en allemand
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en 19 juillet 2024 (voir aussi tout le temps)
« 18 juillet 2024 | 19 juillet 2024 | 20 juillet 2024 »
# | Changements | Titre | Popularité | Changements |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | +73 | |
2 | 0 | Non-Fungible Token | +26 | |
3 | 0 | Ethereum | -19 | |
4 | 0 | Solana (Blockchain) | +3 | |
5 | 1 | Dogecoin | +37 | |
6 | 1 | Tether | +14 | |
7 | 0 | Monero | +8 | |
8 | 1 | Shiba Inu (Kryptowährung) | -1 | |
9 | 3 | Bitcoin Cash | +8 | |
10 | 5 | Litecoin | +9 | |
11 | 3 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | -15 | |
12 | 2 | Polkadot | -5 | |
13 | 2 | Tron (Kryptowährung) | +4 | |
14 | 0 | Chainlink | -1 | |
15 | 1 | Bitconnect | +2 | |
16 | 3 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | -5 | |
17 | 5 | Dash (Kryptowährung) | +4 | |
18 | 0 | Diem (Internetwährung) | +2 | |
19 | 0 | MobileCoin | +2 | |
20 | 3 | NEO (Kryptowährung) | +1 | |
21 | 0 | Bitcoin SV | 0 | |
22 | 3 | Petro (Kryptowährung) | +1 | |
23 | 6 | Powerledger | +2 | |
24 | 8 | Waves (Kryptowährung) | +2 | |
25 | 1 | Zcash | 0 | |
26 | 6 | Chia (Kryptowährung) | -2 | |
27 | 10 | Filecoin | -4 | |
28 | 2 | Steem | +1 | |
29 | 2 | Nano (Kryptowährung) | 0 | |
1-100