Classement de popularité des cryptomonnaies dans Wikipédia en japonais
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en 4 janvier 2025 (voir aussi tout le temps)
« 3 janvier 2025 | 4 janvier 2025 | 5 janvier 2025 »
# | Changements | Titre | Popularité | Changements |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ビットコイン | -48 | |
2 | イーサリアム | +36 | ||
3 | ドージコイン | -9 | ||
4 | 0 | 非代替性トークン | +2 | |
5 | 0 | 柴犬 (暗号通貨) | +3 | |
6 | 0 | カルダノ (ブロックチェーン) | -8 | |
7 | XRP | 0 | ||
8 | ビットコインキャッシュ | +12 | ||
9 | ワールドコイン | -12 | ||
10 | テザー (暗号通貨) | +22 | ||
11 | ライトコイン | +12 | ||
12 | NEM (暗号通貨) | 0 | ||
13 | USD Coin | 0 | ||
14 | Polkadot | +3 | ||
15 | Monero | -4 | ||
16 | 0 | Polygon (ブロックチェーン) | +3 | |
17 | Diem | +1 | ||
18 | 仮想通貨TRON | +5 | ||
19 | Dash (暗号通貨) | +4 | ||
20 | イーサリアムクラシック | +5 | ||
21 | ビットコインゴールド | -1 | ||
22 | Chainlink (ブロックチェーン) | -3 | ||
23 | ヴァージ (暗号通貨) | -4 | ||
24 | ペトロ (通貨) | 0 | ||
25 | Algorand | -6 | ||
26 | BNB (暗号通貨) | 0 | ||
27 | Cosmos (ブロックチェーン) | +1 | ||
28 | DigiByte | -1 | ||
29 | IOTA (暗号通貨) | -5 | ||
30 | Lisk | -2 | ||
31 | カウンターパーティー | 0 | ||
1-100