Classement de popularité des films dans Wikipédia en chinois
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en 3 octobre 2024 (voir aussi tout le temps)
« 2 octobre 2024 | 3 octobre 2024 | 4 octobre 2024 »
# | Changements | Titre | Popularité | Changements |
---|---|---|---|---|
1 | 小丑:雙重瘋狂 | -2K | ||
2 | 孤注一掷 | -2K | ||
3 | 0 | 小丑 (電影) | -1K | |
4 | 抓娃娃 (电影) | +125 | ||
5 | 腦筋急轉彎2 | -975 | ||
6 | 台北追緝令 | -1K | ||
7 | 死侍與金鋼狼 | -1K | ||
8 | 默杀 | -765 | ||
9 | 九龍城寨之圍城 | -335 | ||
10 | 危机航线 | -79 | ||
11 | 黑带出勤中 | -446 | ||
12 | 仲夏夜之淫梦 | +1K | ||
13 | 富都青年 | -432 | ||
14 | 鬼才之道 | -2K | ||
15 | 逆行人生 | -188 | ||
16 | 心動 | ++ | ||
17 | 絕地戰警:生死與共 | -701 | ||
18 | 0 | 周處除三害 (電影) | -640 | |
19 | 我愛你! | -2K | ||
20 | 白日之下 | -184 | ||
21 | 青春18×2 通往有你的旅程 | -312 | ||
22 | 人質 (2021年電影) | -43 | ||
23 | 微笑 (電影) | -625 | ||
24 | 腦筋急轉彎 (電影) | -307 | ||
25 | 荒野機器人 | -370 | ||
26 | 省港旗兵 | +396 | ||
27 | 志愿军:雄兵出击 | -181 | ||
28 | 劫机 (电影) | -251 | ||
29 | 投名狀 (電影) | +539 | ||
30 | 變形金剛初始篇 | -516 | ||
31 | 破·地獄 | -439 | ||
32 | 麻辣娇锋 | ++ | ||
33 | 埃及艳后 (电影) | -177 | ||
34 | 名偵探柯南:100萬美元的五稜星 | -220 | ||
35 | 惡狼特工 | -345 | ||
36 | 你的名字。 | -245 | ||
37 | 破墓 | -234 | ||
38 | 萤火虫之墓 | -183 | ||
39 | 樂來越愛你 | +412 | ||
40 | 牠 (電影) | +195 | ||
41 | 蒼鷺與少年 | -65 | ||
42 | 玫瑰的故事 (电影) | +73 | ||
43 | 伊麗莎白小鎮 | ++ | ||
44 | 但願人長久 (電影) | -351 | ||
45 | 千与千寻 | -35 | ||
46 | 姥姥的外孙 | -75 | ||
47 | 牠:第二章 | +433 | ||
48 | 年少日記 | -862 | ||
49 | 關於我和鬼變成家人的那件事 | -255 | ||
50 | 角頭 (電影) | -247 | ||
51 | 一部未完成的电影 | -898 | ||
52 | 五億探長雷洛傳 | +484 | ||
53 | 飞行员 (电影) | -249 | ||
54 | 生之欲 (2022年电影) | +311 | ||
55 | 角頭2:王者再起 | -316 | ||
56 | 我的特工爷爷 | ++ | ||
57 | 哈尔的移动城堡 | -114 | ||
58 | 泰坦尼克号 (1997年电影) | -267 | ||
59 | 奧本海默 (電影) | -9 | ||
60 | 異形:羅穆路斯 | -214 | ||
61 | 色,戒 (電影) | -63 | ||
62 | 鈴芽之旅 | -140 | ||
63 | 首爾之春 | -20 | ||
64 | 热辣滚烫 | -98 | ||
65 | 雙子殺手 | ++ | ||
66 | 我的英雄學院:YOU'RE NEXT | -129 | ||
67 | 為了與你相遇 (電影) | ++ | ||
68 | 最黑暗的時刻 | ++ | ||
69 | 天賦的禮物 | -170 | ||
70 | 寄生上流 | -50 | ||
71 | 可憐的東西 (電影) | -11 | ||
72 | 消失的她 | -243 | ||
73 | 第一滴血2 | ++ | ||
74 | 英雄本色III夕陽之歌 | +309 | ||
75 | 絕地戰警FOR LIFE | -239 | ||
76 | 焚城 | +63 | ||
77 | 黑暗騎士 | +13 | ||
78 | 邪惡勿語 | -494 | ||
79 | 爆裂點 | -28 | ||
80 | 那些年,我們一起追的女孩 | +57 | ||
81 | 咒 (電影) | -49 | ||
82 | 肖申克的救赎 | -63 | ||
83 | 角頭—浪流連 | -186 | ||
84 | 從今以後 | -698 | ||
85 | 微笑2 | -311 | ||
86 | 解密 (电影) | -314 | ||
87 | 让子弹飞 | -33 | ||
88 | 霸王別姬 (電影) | +6 | ||
89 | 風林火山 (未上映電影) | -162 | ||
90 | 星际穿越 | -166 | ||
91 | 传说 (电影) | -103 | ||
92 | 談判專家 (2024年電影) | -49 | ||
93 | 動物方城市 | -29 | ||
94 | 梦境 (电影) | -141 | ||
95 | 沙丘 (2021年電影) | -93 | ||
96 | 西虹市首富 | +102 | ||
97 | 蝙蝠俠 (2022年電影) | -40 | ||
98 | 龙猫 | -77 | ||
99 | 刺猬 (电影) | -62 | ||
100 | 十月围城 (电影) | -60 |
1-100