Classement de popularité des films dans Wikipédia en chinois
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en 19 novembre 2024 (voir aussi tout le temps)
« 18 novembre 2024 | 19 novembre 2024
# | Changements | Titre | Popularité | Changements |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 破·地獄 | -9K | |
2 | 0 | 焚城 | -3K | |
3 | 0 | 神鬼戰士II | -716 | |
4 | 0 | 咒 (電影) | -461 | |
5 | 2 | 九龍城寨之圍城 | +56 | |
6 | 1 | 角斗士 (电影) | -535 | |
7 | 1 | 默杀 | -189 | |
8 | 4 | 魔法壞女巫 | +551 | |
9 | 949 | 紅色警戒 (電影) | +2K | |
10 | 1 | 毒舌大狀 | -53 | |
11 | 1 | 紅色一號 | -341 | |
12 | 1 | 不日成婚 | -481 | |
13 | 0 | 懼裂 | -297 | |
14 | 7 | 星际穿越 | +193 | |
15 | 2 | 周處除三害 (電影) | -39 | |
16 | 22 | 沙丘 (2021年電影) | +503 | |
17 | 3 | 死侍與金鋼狼 | -355 | |
18 | 10 | 第二十条 | -1K | |
19 | 3 | 年少日記 | -317 | |
20 | 5 | 不日成婚2 | -389 | |
21 | 4 | 腦筋急轉彎2 | +2 | |
22 | 4 | 埃及艳后 (电影) | +77 | |
23 | 5 | 老狐狸 | -228 | |
24 | 53 | 失眠 (電影) | +448 | |
25 | 1 | 猛毒最終章:最後一舞 | -162 | |
26 | 1 | 孤注一掷 | -35 | |
27 | 7 | 白日之下 | -252 | |
28 | 33 | 沙丘:第二部 | +286 | |
29 | 6 | 神算 | -243 | |
30 | 3 | 成功補習班 | +13 | |
31 | 9 | 飯戲攻心 | -332 | |
32 | 投名狀 (電影) | ++ | ||
33 | 52 | 大开眼戒 | +273 | |
34 | 道士下山 | ++ | ||
35 | 5 | 豺狼的日子 | -152 | |
36 | 8 | 蒼鷺與少年 | -224 | |
37 | 19 | 大都市的爱情法 | +79 | |
38 | 2 | 正義迴廊 | -54 | |
39 | 5 | 行動代號:孫中山 | +3 | |
40 | 灵魂伴侣 (电影) | ++ | ||
41 | 4 | 老手2 | -82 | |
42 | 28 | 泰坦尼克号 (1997年电影) | +96 | |
43 | 2 | 千与千寻 | -76 | |
44 | 23 | 名偵探柯南:100萬美元的五稜星 | +78 | |
45 | 17 | 完美狙擊 | +50 | |
46 | 14 | 金錢帝國 | -204 | |
47 | 144 | 飞行员 (电影) | +320 | |
48 | 51 | 微笑2 | +167 | |
49 | 8 | 奧本海默 (電影) | -10 | |
50 | 4 | 肖申克的救赎 | -74 | |
51 | 3 | 荒野機器人 | -58 | |
52 | 19 | 色,戒 (電影) | +48 | |
53 | 8 | 誰先愛上他的 | -93 | |
54 | 2 | 俘虜 (電影) | -62 | |
55 | 39 | 那些年,我們一起追的女孩 | +106 | |
56 | 13 | 封神第一部:朝歌风云 | +18 | |
57 | 8 | 鬼才之道 | -14 | |
58 | 24 | 送行者:禮儀師的樂章 | -256 | |
59 | 12 | 猛毒 (電影) | -108 | |
60 | 21 | 腦筋急轉彎 (電影) | +30 | |
61 | 32 | 月老 (電影) | -380 | |
62 | 2 | 你的名字。 | -42 | |
63 | 20 | 霸王別姬 (電影) | -150 | |
64 | 29 | 談判專家 (2024年電影) | -261 | |
65 | 503 | 半支煙 | +354 | |
66 | 9 | 海洋奇緣2 | -8 | |
67 | 8 | 三五成群 | -87 | |
68 | 658 | 星夢情深 | +366 | |
69 | 狙擊陌生人 | ++ | ||
70 | 34 | 隔壁房间 | -267 | |
71 | 17 | 海洋奇缘 | -124 | |
72 | 0 | KANO | -51 | |
73 | 15 | 格杀福顺 | -111 | |
74 | 0 | 下女的誘惑 | -48 | |
75 | 7 | 破墓 | -77 | |
76 | 26 | 六弄咖啡館 | -163 | |
77 | 14 | 臥虎藏龍 (電影) | -103 | |
78 | 我是傳奇 | ++ | ||
79 | 22 | 賽德克·巴萊 | +20 | |
80 | 26 | 全面啟動 | +21 | |
81 | 39 | 風再起時 (電影) | -235 | |
82 | 2 | 但願人長久 (電影) | -44 | |
83 | 13 | 台北追緝令 | -6 | |
84 | 321 | 七月与安生 (电影) | +256 | |
85 | 27 | 她和他的戀愛花期 | +29 | |
86 | “大”人物 | ++ | ||
87 | 7 | 艾莉塔:戰鬥天使 | -60 | |
88 | 23 | 胜券在握 (电影) | +17 | |
89 | 6 | 無間道 | -59 | |
90 | 3 | 教父 (電影) | -51 | |
91 | 18 | 飯戲攻心2 | -94 | |
92 | 4 | 金手指 (2023年電影) | -54 | |
93 | 295 | 美人魚 (2016年電影) | +228 | |
94 | 5 | 動物方城市 | -57 | |
95 | 19 | 龙猫 | +5 | |
96 | 50 | 釜山行 | +55 | |
97 | 13 | 寄生上流 | -12 | |
98 | 12 | 陽光普照 | -83 | |
99 | 17 | 首爾之春 | -90 | |
100 | 24 | 钢琴家 (电影) | -110 |
1-100