Classement de popularité des personnes dans Wikipédia en chinois
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en 14 janvier 2025 (voir aussi tout le temps)
« 13 janvier 2025 | 14 janvier 2025 | 15 janvier 2025 »
# | Changements | Titre | Popularité | Changements |
---|---|---|---|---|
1 | 王筱嬋 | ++ | ||
2 | 李威 | ++ | ||
3 | 鄭余鎮 | ++ | ||
4 | 包小柏 | +6K | ||
5 | 习近平 | +699 | ||
6 | 佘智江 | +55 | ||
7 | 金介壽 | -5K | ||
8 | 李浚赫 | -634 | ||
9 | 朱镕基 | +5K | ||
10 | 0 | 黃國昌 | +658 | |
11 | 唐納·川普 | +406 | ||
12 | 阿部瑪利亞 | ++ | ||
13 | 鍾佳濱 | -112 | ||
14 | 黃仁勳 | +2K | ||
15 | 庭瑄 | ++ | ||
16 | 王洪文 | +145 | ||
17 | T.O.P. | -261 | ||
18 | 白鹿 (演員) | -352 | ||
19 | 李昀銳 | -577 | ||
20 | 韓志旼 | -188 | ||
21 | 宋慧喬 | -530 | ||
22 | 习明泽 | +199 | ||
23 | 敖瑞鵬 | -444 | ||
24 | 毛泽东 | +192 | ||
25 | 尹國駒 | -371 | ||
26 | 孟子義 | -153 | ||
27 | 赵露思 | +83 | ||
28 | 段正礼 | -2K | ||
29 | 吳經國 | +2K | ||
30 | 李易 (臺灣演員) | ++ | ||
31 | 柳演錫 | -165 | ||
32 | 許瑋倫 | ++ | ||
33 | 朴智賢 | -1K | ||
34 | 杨紫 | -134 | ||
35 | 李现 | +163 | ||
36 | G-Dragon | +70 | ||
37 | 埃隆·马斯克 | +438 | ||
38 | 蔡秀彬 | -435 | ||
39 | 車珠英 | -473 | ||
40 | 鍾劍華 | +198 | ||
41 | 林正杰 | -3K | ||
42 | 朴成焄 | -559 | ||
43 | 李炳憲 | -579 | ||
44 | 石川澪 | +2K | ||
45 | 0 | 魏哲鸣 | +95 | |
46 | 王鶴棣 | -98 | ||
47 | 包小松 | +1K | ||
48 | 胡锦涛 | +62 | ||
49 | 凱特·丹寧絲 | +285 | ||
50 | 郝海东 | -4K | ||
51 | 邓小平 | +59 | ||
52 | 吳思瑤 | -594 | ||
53 | 李世榮 | +193 | ||
54 | 林彪 | -570 | ||
55 | 江泽民 | +51 | ||
56 | 曹柔理 | -466 | ||
57 | 丁禹兮 | -274 | ||
58 | 謝金燕 | +1K | ||
59 | 孔劉 | +285 | ||
60 | 蔣中正 | +36 | ||
61 | 柯文哲 | +70 | ||
62 | 周杰倫 | -39 | ||
63 | 賴慰玲 | +227 | ||
64 | 薄熙来 | -220 | ||
65 | 若昂·丰塞卡 | ++ | ||
66 | 吳映潔 | -647 | ||
67 | 李政宰 | -182 | ||
68 | 0 | Rosé (歌手) | -104 | |
69 | 田曦薇 | -247 | ||
70 | 蔣萬安 | +780 | ||
71 | 孫中山 | +225 | ||
72 | 賴清德 | +74 | ||
73 | 包偉銘 | +973 | ||
74 | 八炯 | -2K | ||
75 | 吳宗憲 (立法委員) | -4 | ||
76 | 蔣孝嚴 | +1K | ||
77 | 李克强 | +52 | ||
78 | 卓孝業 | -782 | ||
79 | 雍正帝 | +210 | ||
80 | 鍾庭耀 | -6K | ||
81 | 沈伯洋 | +1K | ||
82 | 凪光 | -323 | ||
83 | 吳佩慈 | +234 | ||
84 | 黃景瑜 | +77 | ||
85 | 八神浩樹 | ++ | ||
86 | 劉德華 | -462 | ||
87 | 元敬王后 | +745 | ||
88 | 刘晓庆 | +38 | ||
89 | 馬錦燦 | ++ | ||
90 | 尹锡悦 | +286 | ||
91 | 刘亦菲 | -81 | ||
92 | 孟若羽 | -227 | ||
93 | 虞書欣 | -88 | ||
94 | 钟绍军 | +555 | ||
95 | 劉強東 | +278 | ||
96 | 李强 (1959年) | +51 | ||
97 | 蔡壁如 | +969 | ||
98 | 赵紫阳 | +44 | ||
99 | 乾隆帝 | -66 | ||
100 | 勝利 (歌手) | -56 |
1-100