Classement de popularité des langages de programmation dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en décembre 2012 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Vues globales |
---|---|---|---|---|---|
801 | Tom (programmation par filtrage) | 9.09% |
anglais | ||
802 | LSE (langage) | 7.27% |
anglais | ||
803 | KRL (programming language) | 3.64% |
anglais | ||
804 | PL360 | 5.45% |
anglais | ||
805 | Hierarchical Music Specification Language | 3.64% |
anglais | ||
806 | FORMAC | 9.09% |
anglais | ||
807 | Edinburgh IMP | 3.64% |
anglais | ||
808 | DIV Games Studio | 1.82% |
espagnol | ||
809 | Hoc (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
810 | Sense (programming) | 1.82% |
anglais | ||
811 | Actor (programming language) | 5.45% |
anglais | ||
812 | LOOM (ontology) | 1.82% |
anglais | ||
813 | Svelte | 25.45% |
anglais | ||
814 | Advice Taker | 7.27% |
anglais | ||
815 | PL/C | 3.64% |
anglais | ||
816 | Lisaac | 3.64% |
français | ||
817 | Mark IV (software) | 1.82% |
anglais | ||
818 | Hu-BASIC | 1.82% |
japonais | ||
819 | Spec-Sharp | 5.45% |
allemand | ||
820 | Chez Scheme | 5.45% |
anglais | ||
821 | Averest | 5.45% |
anglais | ||
822 | OpenMx | 3.64% |
anglais | ||
823 | Absys | 10.91% |
anglais | ||
824 | Leet (programming language) | 3.64% |
anglais | ||
825 | Query Management Facility | 5.45% |
anglais | ||
826 | HyperFun | 1.82% |
anglais | ||
827 | BPEL script | 3.64% |
anglais | ||
828 | Id (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
829 | TMG (langage) | 9.09% |
anglais | ||
830 | Parlog | 5.45% |
anglais | ||
831 | 3APL | 5.45% |
anglais | ||
832 | PicoLisp | 9.09% |
anglais | ||
833 | UCBLogo | 7.27% |
anglais | ||
834 | COFFEE (Cinema 4D) | 1.82% |
anglais | ||
835 | IBM Cross System Product | 5.45% |
anglais | ||
836 | 실크 플러스 | 5.45% |
coréen | ||
837 | Emerald (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
838 | Occam-π | 3.64% |
anglais | ||
839 | Argus (langage de programmation) | 18.18% |
anglais | ||
840 | URQ | 1.82% |
russe | ||
841 | PL-11 | 3.64% |
anglais | ||
842 | Phrogram | 5.45% |
espagnol | ||
843 | Speakeasy (computational environment) | 1.82% |
anglais | ||
844 | MIIS (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
845 | Kaleidoscope (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
846 | OpenLisp | 5.45% |
anglais | ||
847 | LIS (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
848 | CAL Actor Language | 1.82% |
anglais | ||
849 | Common Lisp Music | 1.82% |
anglais | ||
850 | Concurrent Euclid | 3.64% |
anglais | ||
851 | Scriptol | 7.27% |
anglais | ||
852 | ARITH-MATIC | 5.45% |
anglais | ||
853 | PV-Wave | 1.82% |
anglais | ||
854 | OTX | 1.82% |
allemand | ||
855 | Mouse (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
856 | Orc (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
857 | PottersWheel | 1.82% |
anglais | ||
858 | ObjectPAL | 5.45% |
anglais | ||
859 | CORC | 3.64% |
anglais | ||
860 | Abstract State Machine Language | 1.82% |
anglais | ||
861 | GrGen | 5.45% |
anglais | ||
862 | ALCOR | 1.82% |
anglais | ||
863 | FpgaC | 1.82% |
anglais | ||
864 | BASIC09 | 1.82% |
anglais | ||
865 | КуМир | 1.82% |
russe | ||
866 | SNOBOL4 | 3.64% |
allemand | ||
867 | Plus (programming language) | 3.64% |
anglais | ||
868 | Globule (CDN) | 3.64% |
anglais | ||
869 | JoCaml | 1.82% |
anglais | ||
870 | DADiSP | 1.82% |
anglais | ||
871 | Business Intelligence Markup Language | 1.82% |
anglais | ||
872 | QuickPascal | 5.45% |
allemand | ||
873 | Grammatical Framework (programming language) | 5.45% |
anglais | ||
874 | NPL (programming language) | 3.64% |
anglais | ||
875 | IMP (programming language) | 3.64% |
anglais | ||
876 | MATH-MATIC | 7.27% |
anglais | ||
877 | Baltazar (programovací jazyk) | 1.82% |
tchèque | ||
878 | RPython | 3.64% |
polonais | ||
879 | Linotte (langage) | 9.09% |
anglais | ||
880 | Claire (programming language) | 1.82% |
anglais | ||
881 | Elliott ALGOL | 3.64% |
anglais | ||
882 | CEMMA | 1.82% |
polonais | ||
883 | Le Lisp | 5.45% |
anglais | ||
884 | Polymorphic recursion | 1.82% |
anglais | ||
885 | TNSDL | 1.82% |
anglais | ||
886 | OmniMark | 1.82% |
anglais | ||
887 | Cat (langage) | 3.64% |
russe | ||
888 | GNU E | 3.64% |
anglais | ||
889 | VAX MACRO | 3.64% |
anglais | ||
890 | BASIC 8 | 1.82% |
anglais | ||
891 | Gremlin (query language) | 9.09% |
anglais | ||
892 | Пифагор (язык программирования) | 1.82% |
russe | ||
893 | Obliq | 1.82% |
anglais | ||
894 | Language for Instruction Set Architecture | 1.82% |
anglais | ||
895 | DATATRIEVE | 3.64% |
anglais | ||
896 | XHarbour | 5.45% |
espagnol | ||
897 | AmbientTalk | 3.64% |
anglais | ||
898 | KL0 | 1.82% |
anglais | ||
899 | Genie語言 | 7.27% |
chinois | ||
900 | S-algol | 1.82% |
anglais |