Classement de popularité des langages de programmation dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Articles populaires en mars 2023 (201-300)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Vues globales | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | J Sharp | 38.18% | anglais | ||
| 202 | Torque (game engine) | 10.91% | anglais | ||
| 203 | Cg (langage) | 25.45% | anglais | ||
| 204 | AutoLISP | 30.91% | anglais | ||
| 205 | Paradox (base de données) | 27.27% | anglais | ||
| 206 | Lean (assistant de preuve) | 25.45% | anglais | ||
| 207 | JSFuck | 10.91% | anglais | ||
| 208 | Befunge | 36.36% | anglais | ||
| 209 | IDL (langage) | 23.64% | anglais | ||
| 210 | SuperCollider | 27.27% | anglais | ||
| 211 | FreeBasic | 45.45% | anglais | ||
| 212 | PL/pgSQL | 21.82% | anglais | ||
| 213 | XQuery | 43.64% | anglais | ||
| 214 | FLOW-MATIC | 20% | anglais | ||
| 215 | SYCL | 5.45% | anglais | ||
| 216 | Friendly Interactive Shell | 25.45% | anglais | ||
| 217 | M4 (langage) | 25.45% | anglais | ||
| 218 | BEFLIX | 1.82% | anglais | ||
| 219 | Asm.js | 18.18% | anglais | ||
| 220 | Visual J++ | 30.91% | anglais | ||
| 221 | Snap! (langage) | 25.45% | anglais | ||
| 222 | Boo (langage) | 36.36% | anglais | ||
| 223 | Curl (langage) | 21.82% | anglais | ||
| 224 | 0 | Limbo (langage) | 29.09% | anglais | |
| 225 | Idris (programming language) | 16.36% | anglais | ||
| 226 | Blitz Basic | 27.27% | anglais | ||
| 227 | Oak (langage de programmation) | 5.45% | anglais | ||
| 228 | QB64 | 20% | anglais | ||
| 229 | General algebraic modeling system | 12.73% | anglais | ||
| 230 | FRACTRAN | 18.18% | anglais | ||
| 231 | Piet | 23.64% | japonais | ||
| 232 | CLU (langage) | 34.55% | anglais | ||
| 233 | 0 | TouchDesigner | 5.45% | anglais | |
| 234 | SNOBOL | 38.18% | anglais | ||
| 235 | AMPL | 16.36% | anglais | ||
| 236 | NetLogo | 29.09% | anglais | ||
| 237 | Emacs Lisp | 30.91% | anglais | ||
| 238 | Alice (software) | 18.18% | anglais | ||
| 239 | Cypher (langage) | 10.91% | anglais | ||
| 240 | Expect | 18.18% | anglais | ||
| 241 | PascalABC.NET | 7.27% | russe | ||
| 242 | Rocq (logiciel) | 21.82% | anglais | ||
| 243 | Music Macro Language | 9.09% | anglais | ||
| 244 | 0 | Metafont | 30.91% | anglais | |
| 245 | 0 | Commodore BASIC | 16.36% | anglais | |
| 246 | Microsoft Small Basic | 36.36% | anglais | ||
| 247 | Self (langage) | 25.45% | anglais | ||
| 248 | Sieve | 10.91% | anglais | ||
| 249 | BBC BASIC | 18.18% | anglais | ||
| 250 | Singularity | 29.09% | anglais | ||
| 251 | GNU Guile | 25.45% | anglais | ||
| 252 | 4e Dimension (langage) | 12.73% | anglais | ||
| 253 | TI-Basic | 12.73% | anglais | ||
| 254 | PL/M | 21.82% | anglais | ||
| 255 | Modula-3 | 21.82% | anglais | ||
| 256 | Clips (langage) | 25.45% | anglais | ||
| 257 | 0 | ALGOL 58 | 9.09% | anglais | |
| 258 | P4 (langage) | 9.09% | anglais | ||
| 259 | Q (programming language from Kx Systems) | 3.64% | anglais | ||
| 260 | XACML | 14.55% | anglais | ||
| 261 | Portugol | 1.82% | portugais | ||
| 262 | A+ (langage) | 36.36% | anglais | ||
| 263 | OpenEdge Advanced Business Language | 9.09% | anglais | ||
| 264 | Tiny BASIC | 10.91% | anglais | ||
| 265 | Occam (langage) | 30.91% | anglais | ||
| 266 | Squirrel (langage de programmation) | 16.36% | anglais | ||
| 267 | Speedcoding | 9.09% | anglais | ||
| 268 | SQL*Plus | 16.36% | anglais | ||
| 269 | PureScript | 12.73% | anglais | ||
| 270 | Mercury (langage) | 27.27% | anglais | ||
| 271 | Synchronized Multimedia Integration Language | 36.36% | anglais | ||
| 272 | 0 | E (programming language) | 16.36% | anglais | |
| 273 | ColdFusion Markup Language | 12.73% | anglais | ||
| 274 | Applesoft BASIC | 20% | anglais | ||
| 275 | Dylan (langage) | 32.73% | anglais | ||
| 276 | Caml | 23.64% | anglais | ||
| 277 | Xojo | 16.36% | anglais | ||
| 278 | Zebra (informatique) | 16.36% | anglais | ||
| 279 | ICON | 27.27% | anglais | ||
| 280 | Microsoft Power Fx | 5.45% | anglais | ||
| 281 | ROOT | 21.82% | anglais | ||
| 282 | Sinclair BASIC | 21.82% | anglais | ||
| 283 | Arc (langage) | 14.55% | anglais | ||
| 284 | Miranda (programming language) | 30.91% | anglais | ||
| 285 | Pawn (langage) | 34.55% | russe | ||
| 286 | C* | 1.82% | anglais | ||
| 287 | SWI-Prolog | 14.55% | anglais | ||
| 288 | AspectJ | 27.27% | anglais | ||
| 289 | Flowgorithm | 7.27% | anglais | ||
| 290 | Gremlin (query language) | 9.09% | anglais | ||
| 291 | Reaktor | 9.09% | anglais | ||
| 292 | Ook! | 12.73% | allemand | ||
| 293 | P′′ | 10.91% | anglais | ||
| 294 | C/AL | 3.64% | anglais | ||
| 295 | ESC/P | 10.91% | anglais | ||
| 296 | C++/CX | 14.55% | anglais | ||
| 297 | Pharo | 18.18% | anglais | ||
| 298 | 0 | Wiring | 14.55% | anglais | |
| 299 | F* (programming language) | 12.73% | anglais | ||
| 300 | GPSS | 14.55% | anglais | 
