Les articles les plus populaires sur Wikipédia en grec en mai 2013

WikiRank.net
ver. 1.6
# Changements Titre Popularité
1 404Ημέρα της μητέρας
2 1238Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2013
3 264Νίκος Γκάλης
4 1Ελλάδα
5 299Αίγυπτος
6 1Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής
7 334Βασίλης Σπανούλης
8 6Χρυσή τομή
9 2017Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου
10 10681Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1974-75
11 46762Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1948-49
12 41782Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1934-35
13 31286Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1975-76
14 43129Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1980-81
15 40201Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1981-82
16 33390Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1979-80
17 21182Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1956-57
18 48548Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1949-50
19 28890Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1973-74
20 44648Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1938-39
21 39447Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1983-84
22 36467Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1985-86
23 45674Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1952-53
24 46183Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1950-51
25 39832Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1935-36
26 42181Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1954-55
27 34737Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1955-56
28 42180Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1982-83
29 36778Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1986-87
30 42655Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1963-64
31 40589Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1965-66
32 47933Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1936-37
33 41762Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1970-71
34 36771Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1976-77
35 40968Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1977-78
36 42173Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1984-85
37 46172Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1951-52
38 41758Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1953-54
39 39819Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1978-79
40 37066Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1972-73
41 45130Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1939-40
42 40579Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1967-68
43 50463Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1947-48
44 42642Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1968-69
45 38224Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1971-72
46 39421Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1964-65
47 50458Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1946-47
48 43595Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1937-38
49 36136Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1966-67
50 27510Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1957-58
51 43593Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1969-70
52 37359Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1961-62
53 57007Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1945-46
54 45642Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1940-41
55 33939Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1959-60
56 47143Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1944-45
57 32253Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1960-61
58 41323Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1962-63
59 52Χιουρέμ Σουλτάνα
60 27Διπολική διαταραχή
61 44Κατάλογος κωδικών κλήσεων χωρών
62 1231Γιώργος Πρίντεζης
63 41Τηλεφωνικοί κωδικοί της Ελλάδας
64 51Αλίκη Βουγιουκλάκη
65 526Γρηγόρης Λαμπράκης
66 161Άλωση της Κωνσταντινούπολης
67 958Λάνα Ντελ Ρέι
68 1771Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
69 22ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ
70 228Ευρωλίγκα ανδρών
71 65Facebook
72 56Θεσσαλονίκη
73 93Πάργαλης Ιμπραήμ Πασάς
74 713Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
75 4748Αστρολάβος
76 1747Λουκρητία Βοργία
77 45Ιησούς Χριστός
78 2282Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (καλαθοσφαίριση ανδρών)
79 2286Οίκος των Βοργία
80 54Άγιος Γεώργιος
81 531Άγιο Φως
82 55Game of Thrones
83 59One Direction
84 63Αθήνα
85 74Πάσχα
86 63Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου
87 511Κύπρος
88 46Ποδόσφαιρο
89 75Μεγάλη Εβδομάδα
90 52Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη)
91 2583Γιώργος Μπαρτζώκας
92 57Δημήτρης Διαμαντίδης
93 42Άγιο Όρος
94 45Ελευθέριος Βενιζέλος
95 42Πέος
96 89Παναθηναϊκός (καλαθοσφαίριση ανδρών)
97 58Αλβανία
98 38Κρήτη
99 8Αντώνης Σαμαράς
100 7965Χριστός Ανέστη
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>

À propos du WikiRank

Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information

En la qualité de Wikipédia, nous avons confiance