Les articles les plus populaires sur Wikipédia en japonais en août 2016
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en août 2016 (401-500)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changements | Titre | Popularité |
---|---|---|---|
401 | 3017 | 今井月 | |
402 | 3845 | 日本への原子爆弾投下 | |
403 | 275 | 深田恭子 | |
404 | 282 | MAJORの登場人物 | |
405 | 299 | 魔装学園H×H | |
406 | 791 | 江川卓 (野球) | |
407 | 95 | ER緊急救命室 | |
408 | 23 | 黒子のバスケ | |
409 | 179 | 中村悠一 | |
410 | 76 | ディーン・フジオカ | |
411 | 47236 | オープンウォータースイミング | |
412 | 185 | この素晴らしい世界に祝福を! | |
413 | 8 | まんこ | |
414 | 370 | 三上悠亜 | |
415 | 150 | 仮面ライダーアマゾンズ | |
416 | 172 | 双星の陰陽師 | |
417 | 167 | 茅野愛衣 | |
418 | 738 | 手越祐也 | |
419 | 99 | 山本美月 | |
420 | 2541 | 木村沙織 | |
421 | 87002 | 吉村真晴 | |
422 | 261 | 斉藤由貴 | |
423 | 8039 | 競泳の世界記録一覧 | |
424 | 9571 | ジャマイカ | |
425 | 183 | シンガポール | |
426 | 68 | 悠木碧 | |
427 | 227 | テラフォーマーズ | |
428 | 5 | 名探偵コナン | |
429 | 25194 | 松本薫 (柔道) | |
430 | 176 | 宇喜多秀家 | |
431 | 4 | UA (歌手) | |
432 | 9957 | 小倉優子 | |
433 | 39058 | 山口香 | |
434 | 126 | 伊達政宗 | |
435 | 212 | アドルフ・ヒトラー | |
436 | 97 | AKB48 | |
437 | 2380 | 男はつらいよ | |
438 | 543 | 林遣都 | |
439 | 705 | ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | |
440 | 12239 | 北島康介 | |
441 | 19453 | 森且行 | |
442 | 12668 | 十種競技 | |
443 | 117 | NHKのアナウンサー一覧 | |
444 | 65998 | 星奈津美 | |
445 | 80 | ダイヤのA | |
446 | 241 | 松嶋菜々子 | |
447 | 644 | スタジオジブリ | |
448 | 7393 | バドミントン | |
449 | 24790 | 鍛治舎巧 | |
450 | 5108 | 玉音放送 | |
451 | 394 | ダルビッシュ有 | |
452 | 49145 | テディ・リネール | |
453 | 3006 | ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ | |
454 | 285 | 暗殺教室 | |
455 | 3886 | 上白石萌音 | |
456 | 758 | 小島瑠璃子 | |
457 | 19 | 統合失調症 | |
458 | 25 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | |
459 | 33 | トレンディエンジェル | |
460 | 453 | 2016年東京都知事選挙 | |
461 | 123 | ウォーキング・デッド (テレビドラマ) | |
462 | 仮面ライダーエグゼイド | ||
463 | 4083 | 工藤静香 | |
464 | 34016 | 山口茜 (バドミントン選手) | |
465 | 310 | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ | |
466 | 8556 | 日本の各放送局における歴代オリンピックテーマソング | |
467 | 173 | 不死鳥の騎士団 | |
468 | 3302 | アナタハンの女王事件 | |
469 | 241 | EXILE | |
470 | 48 | 新選組 | |
471 | 171 | 山下智久 | |
472 | 200 | 入野自由 | |
473 | 5272 | IMALU | |
474 | 10601 | X-MEN:アポカリプス | |
475 | 103 | 梶裕貴 | |
476 | 337 | 狩野恵里 | |
477 | 58775 | 原沢久喜 | |
478 | 7760 | 加藤雅也 | |
479 | 10327 | 潮田玲子 | |
480 | 195 | 市川紗椰 | |
481 | 23313 | 2004年アテネオリンピック | |
482 | 6386 | シガニー・ウィーバー | |
483 | 17315 | ダン・エイクロイド | |
484 | 2500 | 世耕弘成 | |
485 | 250 | 武井咲 | |
486 | 2110 | 木南晴夏 | |
487 | 170 | ワンパンマン | |
488 | 1097 | 3000本安打クラブ | |
489 | 241 | 小野大輔 | |
490 | 55 | 明石家さんま | |
491 | 9 | フェラチオ | |
492 | 17459 | 伊藤ゆみ | |
493 | 656 | 三浦大知 | |
494 | 701 | ニセコイ | |
495 | 66 | E-girls | |
496 | 349 | 日本会議 | |
497 | 4302 | Cocco | |
498 | 4915 | 山岳ベース事件 | |
499 | 9347 | 藤島ジュリー景子 | |
500 | 12 | AV女優 |
Classements thématiques pour Wikipédia en japonais
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information
WikiRank.Live ha été mis à jour!
Vous pouvez désormais évaluer la qualité des versions actuelles des articles Wikipédia dans plus de 300 langues.
Essayez-le maintenant: live.wikirank.net