Les articles les plus populaires sur Wikipédia en chinois en octobre 2018
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en octobre 2018 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changements | Titre | Popularité |
---|---|---|---|
801 | 173 | 臺中市 | |
802 | 2 | 注音符號 | |
803 | 101 | 西班牙 | |
804 | 4387 | 朋友遊戲 | |
805 | 15820 | 陸元琪 | |
806 | 136 | 名偵探柯南角色列表 | |
807 | 3455 | 奇葩说 | |
808 | 1004 | Code Geass 反叛的魯路修 | |
809 | 86563 | 張俊彥 | |
810 | 60937 | 萬國郵政聯盟 | |
811 | 造橋列車追撞事故 | ||
812 | 334 | 习仲勋 | |
813 | 4905 | 台灣鐵路 | |
814 | 81 | 中国抗日战争 | |
815 | 443 | 空中急診英雄 | |
816 | 589 | FAIRY TAIL角色列表 | |
817 | 93 | 文森特·梵高 | |
818 | 473 | 爱新觉罗氏 | |
819 | 郑晓松 | ||
820 | 99 | 克罗地亚 | |
821 | 121 | 幽門螺桿菌 | |
822 | 50 | 阿茲海默症 | |
823 | 335 | 來自星星的你 | |
824 | 348 | 杜汶澤 | |
825 | 17 | 新西兰 | |
826 | 142 | 于文文 | |
827 | 80 | 痔疮 | |
828 | 48819 | 荒蛮故事 | |
829 | 213 | 臺北捷運 | |
830 | 626 | 张学良 | |
831 | 1696 | 李佳芯 | |
832 | 1629 | 有村架純 | |
833 | 630 | 霸王別姬 (電影) | |
834 | 187 | 陳展鵬 | |
835 | 2240 | 謝祖武 | |
836 | 298 | 繼承者們 | |
837 | 199 | 陳沂 (主持人) | |
838 | 640 | 西游记·女儿国 | |
839 | 2191 | Dragalia Lost ~失落的龍絆~ | |
840 | 260 | 深夜食堂 (亚洲华语版) | |
841 | 221 | 释迦牟尼 | |
842 | 3942 | 灰與幻想的格林姆迦爾 | |
843 | 96 | 美国恐怖故事 | |
844 | 30 | 翡翠台電視劇集列表 (2018年) | |
845 | 137 | 倪妮 | |
846 | 16 | 光照派 | |
847 | 111 | 上海灘 (1980年電視劇) | |
848 | 2719 | 大麻 | |
849 | 486 | 觀世音菩薩 | |
850 | 2105 | 分裂 | |
851 | 1432 | 吉澤明步 | |
852 | 1799 | 卜瓦松分布 | |
853 | 98 | 各国家和地区人口列表 | |
854 | 401 | Happy Sugar Life | |
855 | 385 | WINNER | |
856 | 6422 | 丁文琪 | |
857 | 73842 | 火速救兵IV | |
858 | 97 | ONE PIECE角色列表 | |
859 | 966 | 李连杰 | |
860 | 666 | 921大地震 | |
861 | 263 | 张靓颖 | |
862 | 181 | 秘密森林 | |
863 | 235 | 易烊千玺 | |
864 | 29027 | 潛艦獵殺令 | |
865 | 559 | 申惠善 | |
866 | 1809 | 閃電狼 | |
867 | 79 | 淘宝网 | |
868 | 622 | 董洁 | |
869 | 528 | 那些年,我們一起追的女孩 | |
870 | 290 | 红楼梦 | |
871 | 181 | 斯德哥爾摩症候群 | |
872 | 192 | 張忠謀 | |
873 | 祖先保佑2 | ||
874 | 40496 | 保罗·艾伦 | |
875 | 20 | 朴宝英 | |
876 | 399 | 導演好了沒 | |
877 | 126 | 隧道 (電視劇) | |
878 | 178 | 生肖纪年 | |
879 | 15580 | 高堡奇人 (电视剧) | |
880 | 600 | 惹上冷殿下 | |
881 | 467 | 皓镧传 | |
882 | 399 | 溫暖的弦 | |
883 | 266 | BIGBANG | |
884 | 52642 | 穆罕默德·本·薩勒曼 | |
885 | 22630 | 劉冠廷 | |
886 | 177 | 第五人格 (游戏) | |
887 | 22 | 蝙蝠俠 | |
888 | 576 | 梁世宗 | |
889 | 206 | 元素周期表 | |
890 | 41 | 織田信長 | |
891 | 31 | 鄧麗君 | |
892 | 8004 | 陳語安 | |
893 | 2584 | 孟耿如 | |
894 | 376 | 漫威漫畫 | |
895 | 33 | 曾之喬 | |
896 | 738 | 異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術 | |
897 | 4243 | 金馬獎 | |
898 | 44 | 曹丕 | |
899 | 186 | 台灣積體電路製造 | |
900 | 440 | 白曉燕命案 |
Classements thématiques pour Wikipédia en chinois
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information
WikiRank.Live ha été mis à jour!
Vous pouvez désormais évaluer la qualité des versions actuelles des articles Wikipédia dans plus de 300 langues.
Essayez-le maintenant: live.wikirank.net