Wikipédia en chinois
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en toutes années
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Titre | Popularité |
---|---|---|
9801 | 最强大脑 | |
9802 | 葡萄 | |
9803 | 潜在超级大国 | |
9804 | 裕美 | |
9805 | 借物少女艾莉緹 | |
9806 | 小陰唇 | |
9807 | 天璋院 | |
9808 | 著作權 | |
9809 | 死亡筆記角色列表 | |
9810 | 中美三个联合公报 | |
9811 | 尤长靖 | |
9812 | 老爸老妈的浪漫史 | |
9813 | 4 in Love (組合) | |
9814 | 普法戰爭 | |
9815 | 貪污感知指數 | |
9816 | 香港都會大學 | |
9817 | 泰晤士高等教育世界大學排名 | |
9818 | 伯克利音樂學院 | |
9819 | 世界頂尖的暗殺者轉生為異世界貴族 | |
9820 | SKET DANCE | |
9821 | 錦繡緣華麗冒險 | |
9822 | 四個女仔三個BAR | |
9823 | 張清芳 | |
9824 | 林靜儀 | |
9825 | 胡蓓蔚 | |
9826 | 林暐恆 | |
9827 | 2006年國際足協世界盃 | |
9828 | 菊地凜子 | |
9829 | 郭美美红十字会事件 | |
9830 | 日本地理 | |
9831 | 聖誕之吻 | |
9832 | 親愛的,我愛上別人了 | |
9833 | 內政部警政署 | |
9834 | 晉惠帝 | |
9835 | 獵戶座 | |
9836 | HKT48 | |
9837 | 慧賢皇貴妃 | |
9838 | 胡桃夾子 | |
9839 | 小野夕子 | |
9840 | 情绪 | |
9841 | 冬季奥林匹克运动会 | |
9842 | 陳志強 (藝人) | |
9843 | 尹正 | |
9844 | 姚焯菲 | |
9845 | 黄兴 | |
9846 | 王后傘下 | |
9847 | Idol Room | |
9848 | 李洋 (羽球運動員) | |
9849 | 怕痛的我,把防禦力點滿就對了 | |
9850 | 亞洲大學 (臺灣) | |
9851 | SD卡 | |
9852 | 盧冠廷 | |
9853 | 纳兰性德 | |
9854 | 做工的人 | |
9855 | 唐伯虎點秋香 (電影) | |
9856 | 時代雜誌 | |
9857 | 辐射 | |
9858 | 趙麗穎影視作品列表 | |
9859 | 混沌理论 | |
9860 | 放羊的星星 | |
9861 | 林穎孟 | |
9862 | 模仿犯 (2023年電視劇) | |
9863 | 王美花 | |
9864 | 中共中央办公厅警卫局 | |
9865 | 法律 | |
9866 | 零系列 | |
9867 | 袁惟仁 | |
9868 | 美女孔心 | |
9869 | 新光三越百貨 | |
9870 | 國防部陸軍司令部 | |
9871 | 混合動力車輛 | |
9872 | 羅發號事件 | |
9873 | 葉惠美 | |
9874 | 格蕾丝·凯利 | |
9875 | 蔡尚樺 | |
9876 | 張瑞希 | |
9877 | 莊錠欣 | |
9878 | 這就是街舞 | |
9879 | 旺福 | |
9880 | 黃晸珉 | |
9881 | 家政婦三田 | |
9882 | 監察院 | |
9883 | 遠傳電信 | |
9884 | 張智堯 | |
9885 | 葡萄牙語 | |
9886 | 王维 | |
9887 | 況明潔 | |
9888 | 過來抱抱我 | |
9889 | 孫維世 | |
9890 | 千克 | |
9891 | 檀香山 | |
9892 | Serrini | |
9893 | 江俊翰 | |
9894 | 乙二胺四乙酸 | |
9895 | 卡通頻道 | |
9896 | 族誅 | |
9897 | 德拉科·马尔福 | |
9898 | 寶可夢系列電子遊戲列表 | |
9899 | 杨绛 | |
9900 | 掃毒2天地對決 |
Classements thématiques pour Wikipédia en chinois
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information
WikiRank.Live ha été mis à jour!
Vous pouvez désormais évaluer la qualité des versions actuelles des articles Wikipédia dans plus de 300 langues.
Essayez-le maintenant: live.wikirank.net