Classement de popularité des jeux vidéo dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en novembre 2013 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Vues globales |
---|---|---|---|---|---|
901 | Grand Theft Auto: London 1969 | 47.27% |
anglais | ||
902 | Eternal Darkness: Sanity's Requiem | 23.64% |
anglais | ||
903 | Le Parrain (jeu vidéo) | 38.18% |
anglais | ||
904 | Mortal Kombat (jeu vidéo, 1992) | 45.45% |
anglais | ||
905 | Beyond Good and Evil | 34.55% |
anglais | ||
906 | Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde | 23.64% |
anglais | ||
907 | The Elder Scrolls V: Dragonborn | 20% |
anglais | ||
908 | SimCity (1989) | 49.09% |
anglais | ||
909 | The Wonderful 101 | 23.64% |
anglais | ||
910 | Call of Juarez | 20% |
anglais | ||
911 | Empire Earth | 14.55% |
anglais | ||
912 | Gran Turismo 4 | 50.91% |
anglais | ||
913 | Alice au royaume de cœur | 20% |
anglais | ||
914 | Super Mario Galaxy 2 | 47.27% |
anglais | ||
915 | Another World (jeu vidéo) | 43.64% |
anglais | ||
916 | God of War: Chains of Olympus | 40% |
anglais | ||
917 | Rock Band | 21.82% |
anglais | ||
918 | The Typing of the Dead | 18.18% |
anglais | ||
919 | マブラヴ オルタネイティヴ | 3.64% |
japonais | ||
920 | The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | 45.45% |
anglais | ||
921 | Street Fighter (jeu vidéo) | 34.55% |
anglais | ||
922 | Soul Sacrifice (jeu vidéo) | 10.91% |
anglais | ||
923 | EverQuest Next | 7.27% |
anglais | ||
924 | Happy Wheels | 47.27% |
anglais | ||
925 | Halo 3: ODST | 40% |
anglais | ||
926 | Kingdom Hearts: 358/2 Days | 34.55% |
anglais | ||
927 | Colin McRae Rally | 25.45% |
anglais | ||
928 | Wii Sports | 61.82% |
anglais | ||
929 | World of Warships | 43.64% |
anglais | ||
930 | I Am Alive | 29.09% |
anglais | ||
931 | Resistance: Fall of Man | 45.45% |
anglais | ||
932 | Picross | 45.45% |
anglais | ||
933 | Jade Empire | 40% |
anglais | ||
934 | Deep Down (video game) | 10.91% |
anglais | ||
935 | Oishinbo | 20% |
japonais | ||
936 | Red Faction | 12.73% |
anglais | ||
937 | Sid Meier's Pirates! | 25.45% |
anglais | ||
938 | Dark Messiah of Might and Magic | 32.73% |
anglais | ||
939 | Just Dance 2 | 23.64% |
anglais | ||
940 | Torchlight II | 25.45% |
anglais | ||
941 | Warhammer 40,000: Dawn of War II | 23.64% |
anglais | ||
942 | The Orange Box | 45.45% |
anglais | ||
943 | Mega Man X (jeu vidéo) | 30.91% |
anglais | ||
944 | Fate/EXTRA | 18.18% |
anglais | ||
945 | Oddworld : L'Odyssée d'Abe | 38.18% |
anglais | ||
946 | Le Fruit de la Grisaia | 21.82% |
japonais | ||
947 | Command and Conquer 4 : Le Crépuscule du Tiberium | 34.55% |
anglais | ||
948 | Les Simpson : Springfield | 27.27% |
anglais | ||
949 | Medal of Honor: Airborne | 40% |
anglais | ||
950 | Star Wars 1313 | 12.73% |
anglais | ||
951 | Metal Gear Solid: The Legacy Collection | 7.27% |
anglais | ||
952 | The Elder Scrolls: Arena | 47.27% |
anglais | ||
953 | Le Seigneur des anneaux : La Bataille pour la Terre du Milieu II | 38.18% |
anglais | ||
954 | Pikmin | 30.91% |
anglais | ||
955 | Quake 4 | 40% |
anglais | ||
956 | Dragon Quest V : La Fiancée céleste | 21.82% |
anglais | ||
957 | Phantom -PHANTOM OF INFERNO- | 16.36% |
anglais | ||
958 | Ys: Memories of Celceta | 12.73% |
anglais | ||
959 | Prince of Persia : Les Deux Royaumes | 45.45% |
anglais | ||
960 | Saints Row (jeu vidéo) | 40% |
anglais | ||
961 | Luigi's Mansion (jeu vidéo) | 40% |
anglais | ||
962 | Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth | 25.45% |
anglais | ||
963 | Tears to Tiara | 14.55% |
anglais | ||
964 | BlazBlue: Calamity Trigger | 20% |
anglais | ||
965 | Disgaea | 12.73% |
anglais | ||
966 | LovePlus | 14.55% |
japonais | ||
967 | Battlefield Vietnam | 45.45% |
anglais | ||
968 | Metin2 | 29.09% |
turc | ||
969 | Scarface: The World Is Yours | 40% |
anglais | ||
970 | Samurai Warriors | 23.64% |
anglais | ||
971 | Forza Horizon | 34.55% |
anglais | ||
972 | Tekken 3 | 54.55% |
anglais | ||
973 | The Legend of Zelda: Oracle of Seasons et Oracle of Ages | 30.91% |
anglais | ||
974 | PaRappa the Rapper | 27.27% |
anglais | ||
975 | X3: Reunion | 14.55% |
anglais | ||
976 | Marvel vs. Capcom | 18.18% |
anglais | ||
977 | Iron Brigade (jeu vidéo) | 7.27% |
anglais | ||
978 | Retour vers le futur, le jeu | 30.91% |
anglais | ||
979 | Poptropica | 9.09% |
anglais | ||
980 | TERA: Rising | 27.27% |
anglais | ||
981 | Heroes of Newerth | 41.82% |
anglais | ||
982 | Stronghold: Crusader | 47.27% |
anglais | ||
983 | Age of Empires II: The Conquerors | 47.27% |
anglais | ||
984 | The Legend of Heroes | 12.73% |
anglais | ||
985 | Child of Light | 29.09% |
anglais | ||
986 | Double Dragon (série de jeux vidéo) | 23.64% |
anglais | ||
987 | Hotline Miami 2: Wrong Number | 27.27% |
anglais | ||
988 | FTL: Faster Than Light | 27.27% |
anglais | ||
989 | Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier | 25.45% |
anglais | ||
990 | Shift 2: Unleashed | 43.64% |
anglais | ||
991 | Burnout (série de jeux vidéo) | 38.18% |
anglais | ||
992 | Rewrite (visual novel) | 27.27% |
japonais | ||
993 | Pro Evolution Soccer 2012 | 45.45% |
anglais | ||
994 | The Legend of Dragoon | 16.36% |
anglais | ||
995 | Sins of a Solar Empire | 20% |
anglais | ||
996 | Call of Duty : La Grande Offensive | 49.09% |
anglais | ||
997 | Thor : Dieu du tonnerre | 18.18% |
anglais | ||
998 | New Super Mario Bros. | 49.09% |
anglais | ||
999 | モンスターハンター フロンティア オンライン | 10.91% |
japonais | ||
1000 | To Heart 2 | 14.55% |
japonais |