Classement de popularité des automobiles dans Wikipédia en chinois
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en 7 mai 2024 (voir aussi tout le temps)
« 6 mai 2024 | 7 mai 2024 | 8 mai 2024 »
# | Changements | Titre | Popularité | Changements |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 日產GT-R | -34 | |
2 | 0 | 豐田Alphard | +15 | |
3 | 0 | 本田CR-V | -15 | |
4 | 1 | 豐田Yaris | +10 | |
5 | 9 | 本田雅阁 | +20 | |
6 | 1 | 豐田86 | -6 | |
7 | 10 | 布加迪威龙 | +30 | |
8 | 4 | 本田飞度 | -29 | |
9 | 0 | 速霸陸Impreza | -8 | |
10 | 8 | 红旗L5 | +15 | |
11 | 2 | Tesla Cybertruck | -7 | |
12 | 9 | 豐田RAV4 | +14 | |
13 | 2 | 馬自達RX-7 | -11 | |
14 | 8 | 丰田皇冠 | -34 | |
15 | 11 | 本田NSX | +13 | |
16 | 11 | 豐田Previa | +13 | |
17 | 15 | 法拉利LaFerrari | +23 | |
18 | 8 | 日产Skyline GT-R | -25 | |
19 | 11 | 豐田Hiace | -32 | |
20 | 2 | 馬自達3 | +1 | |
21 | 3 | 豐田Wish | +1 | |
22 | 1 | 大众辉腾 | 0 | |
23 | 5 | BMW M3 | +9 | |
24 | 9 | 豐田Vellfire | +14 | |
25 | 101 | 豐田Avalon | +52 | |
26 | 11 | 馬自達MX-5 | -26 | |
27 | 11 | 日產Sentra | +18 | |
28 | 12 | 豐田Vios | -16 | |
29 | 41 | 布加迪Chiron | +35 | |
30 | 18 | 豐田Supra | -34 | |
31 | 11 | 劳斯莱斯库里南 | -19 | |
32 | 221 | 宇通ZK6180HG | +55 | |
33 | 29 | 三菱Savrin | +22 | |
34 | 15 | 凌志IS | +11 | |
35 | 24 | 豐田Sienta | +12 | |
36 | 17 | 豐田陸地巡洋艦 | -29 | |
37 | 8 | 谢尔比野马 | +2 | |
38 | 77 | 豐田Tercel | +29 | |
39 | 8 | 鈴木Swift | +2 | |
40 | 15 | 帕加尼风神 | -27 | |
41 | 2 | 美國總統座車 | -1 | |
42 | 10 | 本田S2000 | +3 | |
43 | 13 | 保时捷918 | -18 | |
44 | 15 | 特斯拉Model 3 | -20 | |
45 | 13 | 速霸陸Forester | +2 | |
46 | 19 | 鈴木Jimny | +9 | |
47 | 45 | 本田思迪 | +18 | |
48 | 7 | 馬自達RX-8 | -7 | |
49 | 13 | 比亞迪海豹 | -10 | |
50 | 16 | 大众甲壳虫 | -15 | |
51 | 11 | 日產Skyline | -10 | |
52 | 10 | 法拉利458 Italia | -9 | |
53 | 14 | 迈凯伦F1 | -11 | |
54 | 6 | BMW F30 | -7 | |
55 | 24 | 日產Z系列 | -22 | |
56 | 19 | 速霸陸WRX | -14 | |
57 | 121 | 鈴木Wagon R | +26 | |
58 | 37 | 保時捷Taycan | +12 | |
59 | 23 | 奥迪R8 | +9 | |
60 | 3 | 日產天籟 | +1 | |
61 | 48 | 兰博基尼Murciélago | +14 | |
62 | 27 | Perodua Myvi | -19 | |
63 | 50 | 福特Kuga | +13 | |
64 | 13 | BMW X5 | -12 | |
65 | 19 | 大众桑塔纳 | -15 | |
66 | 13 | 蘭博基尼Aventador | -12 | |
67 | 1 | 馬自達5 | -3 | |
68 | 0 | BMW 3系列 (E46) | 0 | |
69 | 12 | 凌志ES | -11 | |
70 | 26 | 日產Tiida | -17 | |
71 | 17 | 三菱Outlander | -13 | |
72 | 3 | 光陽名流150 | -1 | |
73 | 50 | 本田奥德赛 | +10 | |
74 | 24 | 法拉利488 | -16 | |
75 | 1 | 納智捷M7 | -1 | |
76 | 51 | 豐田Mirai | +10 | |
77 | 4 | 本田Stepwgn | -2 | |
78 | 39 | 馬自達2 | +8 | |
79 | 0 | BMW i8 | -1 | |
80 | 24 | 三菱Eclipse | +5 | |
81 | 16 | 日產Sylphy | +3 | |
82 | 32 | 豐田Harrier | +7 | |
83 | 3 | 凌志LFA | -2 | |
84 | 70 | 大众朗逸 | +13 | |
85 | 4 | 藍寶堅尼Urus | 0 | |
86 | 144 | 鈴木Escudo | +20 | |
87 | 16 | 馬自達323 | +3 | |
88 | 18 | 五菱宏光Mini EV | +3 | |
89 | 25 | 本田HR-V | -10 | |
90 | 30 | 馬自達CX-5 | -13 | |
91 | 0 | 五菱宏光 | -1 | |
92 | 9 | 日产风度 | -3 | |
93 | 12 | 日產March | -5 | |
94 | 38 | 法拉利恩佐 | +6 | |
95 | 82 | 现代途胜 | +12 | |
96 | 19 | 馬自達6 | -7 | |
97 | 25 | 丰田C-HR | -8 | |
98 | 137 | 日產Note | +17 | |
99 | 11 | 日產Sunny | +1 | |
100 | 10 | BMW M4 | -4 |
1-100