Les plus populaires sur en bulgare le 7 juin 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 7 juin 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 7 juin 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en bulgare étaiente: България, Европа, Земя, Порфирия, София, Исабел Алиенде, Животни, Марс, Африка, Петдесетница.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | България | 100.0 | |
2 | 1 | Европа | 62.9769 | |
3 | 1 | Земя | 88.7847 | |
4 | Порфирия | 11.7416 | ||
5 | 0 | София | 92.6003 | |
6 | 269 | Исабел Алиенде | 27.359 | |
7 | 3 | Животни | 81.3709 | |
8 | 2 | Марс | 88.6939 | |
9 | 3 | Африка | 67.9598 | |
10 | 48 | Петдесетница | 25.3629 | |
11 | 4 | Бозайници | 62.4251 | |
12 | 3 | Континент | 74.7053 | |
13 | 5 | Слънчева система | 46.0857 | |
14 | 3 | Северна Америка | 70.4857 | |
15 | 0 | Австралия | 68.1449 | |
16 | 0 | Азия | 63.206 | |
17 | 3 | Съединени американски щати | 92.8355 | |
18 | 5 | Балкански полуостров | 86.6173 | |
19 | 23 | Христо Ботев | 70.3925 | |
20 | 3 | Антарктида | 71.473 | |
21 | 11 | Христо Явашев – Кристо | 44.1126 | |
22 | Вкаменена сватба | 18.8347 | ||
23 | 54 | Магнит | 61.2865 | |
24 | 7 | Черно море | 60.1188 | |
25 | 1 | Южна Америка | 61.6365 | |
26 | 218 | 7 юни | 22.4934 | |
27 | 5 | Тихи океан | 79.3054 | |
28 | 53 | Местоимение | 43.0936 | |
29 | 3 | Европейски съюз | 80.6879 | |
30 | 0 | Атлантически океан | 83.1905 | |
31 | 10 | Държава | 66.8038 | |
32 | 7 | Китай | 79.5653 | |
33 | 8 | Франция | 71.3708 | |
34 | 61 | Баскетбол | 52.6029 | |
35 | 8 | Русия | 100.0 | |
36 | 2 | Римска империя | 63.9808 | |
37 | 9 | Човек | 56.5111 | |
38 | Атанас Пенев | 9.6932 | ||
39 | 19 | Английски език | 61.1938 | |
40 | 16 | Океан | 61.6455 | |
41 | 47 | Иван Вазов | 60.9729 | |
42 | 112 | Волейбол | 69.473 | |
43 | 6 | Германия | 86.9495 | |
44 | 17 | Вода | 67.9198 | |
45 | 26 | Планета | 58.1101 | |
46 | 46 | Мануел де Педроло | 4.7154 | |
47 | 3 | Пловдив | 93.8069 | |
48 | 15 | Италия | 76.6328 | |
49 | 20 | Уикипедия | 40.0082 | |
50 | 14 | Япония | 76.6191 | |
51 | 49 | Коронавирусна болест 2019 в България | 80.0327 | |
52 | 34 | Живот | 43.0458 | |
53 | 46 | Причастие | 20.1923 | |
54 | 9 | Варна | 100.0 | |
55 | 60 | Втора световна война | 67.292 | |
56 | 10 | Индия | 87.1618 | |
57 | 4 | Интернет | 77.8133 | |
58 | 66 | Народна република България | 89.1437 | |
59 | 9 | Слънце | 79.1439 | |
60 | 8 | Сърница | 61.4329 | |
61 | 33 | Васил Божков | 53.4102 | |
62 | 90 | Океания | 67.0481 | |
63 | 28 | Древен Рим | 96.2121 | |
64 | 116 | Република Южна Африка | 77.6454 | |
65 | 25 | Северен ледовит океан | 84.6768 | |
66 | 103 | Тодор Живков | 74.2996 | |
67 | 2 | Пандемия от коронавирус (2019 – 2020) | 75.6971 | |
68 | 222 | Лека атлетика | 51.4203 | |
69 | Александър Александров | 50.8804 | ||
70 | 13 | Бургас | 100.0 | |
71 | 138 | Елин Пелин | 46.1712 | |
72 | Христо Янев | 42.641 | ||
73 | 42 | Домашна свиня | 81.4134 | |
74 | 12 | Турция | 93.6165 | |
75 | 2 | Бразилия | 100.0 | |
76 | 39 | Организъм | 44.0693 | |
77 | 109 | Желязо | 46.3851 | |
78 | 23 | Гърция | 86.3598 | |
79 | 41 | Ню Йорк | 95.2381 | |
80 | 22 | Египет | 96.9567 | |
81 | 28 | Голям бариерен риф | 41.7489 | |
82 | 96 | Наречие | 37.0888 | |
83 | 623 | Дуейн Джонсън | 38.1711 | |
84 | 22 | Растения | 61.5202 | |
85 | 23 | Футбол | 81.4044 | |
86 | 55 | Бойко Борисов | 99.2063 | |
87 | 124 | Нова Зеландия | 75.1316 | |
88 | 167 | България във Втората световна война | 81.1808 | |
89 | 18 | Птици | 84.0913 | |
90 | Георги Парцалев | 34.1731 | ||
91 | 42 | Васил Левски | 60.0044 | |
92 | Салвадор Алиенде | 45.4242 | ||
93 | 111 | Звезда | 37.7853 | |
94 | 24 | Кафява мечка | 100.0 | |
95 | 15 | Канада | 68.1613 | |
96 | 97 | Османска империя | 97.1693 | |
97 | 12 | Дунав | 68.7463 | |
98 | 104 | Периодична система | 65.3578 | |
99 | 25 | Вилхелм Краус | 4.1492 | |
100 | 195 | Седемте рилски езера | 37.6545 |
Popularité de Wikipédia en bulgare au 7 juin 2020
Le 7 juin 2020 Wikipédia en bulgare a reçu 916.04 mille visites en provenance de Bulgarie, 19.31 mille visites en provenance des États-Unis, 18.59 mille visites en provenance d'Allemagne, 14.80 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 4.23 mille visites en provenance d'Espagne, 4.13 mille visites en provenance de la Russie, 4.03 mille visites en provenance de France, 2.89 mille visites en provenance des Pays-Bas, 2.75 mille visites en provenance de Grèce, 2.72 mille visites en provenance de Macédoine et 33.22 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en bulgare
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information