Les plus populaires sur en tchèque le 4 avril 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 4 avril 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 4 avril 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en tchèque étaiente: Venuše (planeta), Pandemie COVID-19 v Česku, Pandemie COVID-19, Česká hokejová extraliga 2004/2005, Josef Laufer (herec), Česko, COVID-19, Velikonoce, The Rolling Stones, Koronavirus.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Venuše (planeta) | 95.2795 | |
2 | 0 | Pandemie COVID-19 v Česku | - | |
3 | 0 | Pandemie COVID-19 | - | |
4 | 29 | Česká hokejová extraliga 2004/2005 | 34.1157 | |
5 | 0 | Josef Laufer (herec) | 21.125 | |
6 | 1 | Česko | 88.9085 | |
7 | 3 | COVID-19 | - | |
8 | 5 | Velikonoce | 42.9861 | |
9 | The Rolling Stones | 60.4612 | ||
10 | 1 | Koronavirus | 25.6833 | |
11 | 3 | Seznam států světa podle počtu obyvatel | 47.5867 | |
12 | 6 | Ivan Stěpanovič Koněv | 52.2415 | |
13 | 1 | Spojené státy americké | 88.8528 | |
14 | 5 | Karel IV. | 85.7738 | |
15 | 1 | Španělská chřipka | 22.595 | |
16 | K-19 | 33.5975 | ||
17 | Jana Šulcová | 20.8107 | ||
18 | 9 | New York | 98.6153 | |
19 | 4 | Německo | 88.123 | |
20 | 3 | Itálie | 81.3529 | |
21 | 2 | Praha | 83.9409 | |
22 | 4 | Španělsko | 66.4571 | |
23 | 19 | Vitamín D | 54.1138 | |
24 | 72 | Tuberkulóza | 97.5547 | |
25 | Nela Boudová | 24.9341 | ||
26 | 18 | Božena Němcová | 88.199 | |
27 | 21 | Lorenzo I. Medicejský | 58.0961 | |
28 | Vykoupení z věznice Shawshank | 18.8838 | ||
29 | 5 | Druhá světová válka | 67.6486 | |
30 | 24 | Pomník maršála Koněva v Praze | 58.0981 | |
31 | 1 | Rusko | 84.5745 | |
32 | Mick Jagger | 43.7052 | ||
33 | 16 | Švédsko | 67.9449 | |
34 | 19 | Mor | 37.9776 | |
35 | 2 | Čína | 92.4266 | |
36 | 34 | Roman Prymula | 14.6951 | |
37 | 18 | Rakousko | 69.1491 | |
38 | 1 | Seznam dílů seriálu Slunečná | - | |
39 | 1 | Ondřej Kolář (politik) | 26.353 | |
40 | 5 | Spojené království | 76.5989 | |
41 | 16 | Evropská unie | 84.8656 | |
42 | 22 | Jan Amos Komenský | 58.5911 | |
43 | Valmont (film) | 2.5013 | ||
44 | 27 | Jan Hus | 77.4646 | |
45 | 9 | Francie | 78.0808 | |
46 | 11 | Wiki | 22.0922 | |
47 | 29 | Alžběta II. | 53.1261 | |
48 | 1 | SARS-CoV-2 | - | |
49 | 37 | 4. duben | 39.8052 | |
50 | Jiří Macháček | 24.4349 | ||
51 | Maastricht | 33.8247 | ||
52 | 9 | Tereza Brodská | 31.184 | |
53 | 21 | Austrálie | 58.6185 | |
54 | 17 | První světová válka | 69.753 | |
55 | 14 | Tomáš Garrigue Masaryk | 77.8743 | |
56 | Bitva v Kurském oblouku | 57.5643 | ||
57 | Hana Mandlíková | 18.3196 | ||
58 | Vasilij Zajcev | 17.9986 | ||
59 | André Rieu | 43.1682 | ||
60 | 32 | Karel Čapek | 64.285 | |
61 | 22 | Hashtag | 26.3985 | |
62 | 33 | William Shakespeare | 99.0661 | |
63 | 6 | Švýcarsko | 59.681 | |
64 | Křídlový člun | 18.7408 | ||
65 | 38 | Japonsko | 81.0002 | |
66 | 10 | Kanada | 59.7897 | |
67 | 9 | Evropa | 67.3323 | |
68 | 48 | New York (stát) | 38.7774 | |
69 | 10 | Kraje v Česku | 48.5518 | |
70 | 25 | Marie Terezie | 62.2565 | |
71 | 621 | Květná neděle | 11.9705 | |
72 | 110 | Česká Wikipedie | 57.8377 | |
73 | 12 | Indie | 74.5584 | |
74 | 35 | James Bond | 28.9725 | |
75 | Keith Richards | 37.2038 | ||
76 | 8 | SARS | 28.6107 | |
77 | App Store | 44.1088 | ||
78 | 13 | Chřipka | 34.069 | |
79 | 6 | Polsko | 70.4175 | |
80 | 15 | Severoatlantická aliance | 97.2024 | |
81 | 3 | Virus | 57.4512 | |
82 | 32 | Pandemie COVID-19 v Itálii | - | |
83 | 77 | Svatý týden | 14.3892 | |
84 | 50 | Renesance | 35.2062 | |
85 | 3 | Slovensko | 100.0 | |
86 | 23 | Afrika | 68.0193 | |
87 | 32 | Václav Havel | 93.6734 | |
88 | 293 | Seznam států světa | 71.8732 | |
89 | 22 | Husitství | 67.0448 | |
90 | 15 | Nizozemsko | 70.3401 | |
91 | 34 | Pandemie COVID-19 na Slovensku | - | |
92 | 594 | Jana Mařasová | 5.2683 | |
93 | Vladimír Škultéty | 6.8056 | ||
94 | Česká hokejová extraliga 2005/2006 | 34.8855 | ||
95 | 69 | Řecko | 58.7816 | |
96 | 16 | Pandemie | 7.6385 | |
97 | Laser | 36.6855 | ||
98 | 315 | Extraliga ledního hokeje | 61.354 | |
99 | 22 | Jan Lucemburský | 45.7638 | |
100 | 55 | Andrej Babiš | 100.0 |
Popularité de Wikipédia en tchèque au 4 avril 2020
Le 4 avril 2020 Wikipédia en tchèque a reçu 2.77 millions de visites en provenance de République tchèque, 112.10 mille visites en provenance de Slovaquie, 33.51 mille visites en provenance d'Allemagne, 33.42 mille visites en provenance des États-Unis, 15.66 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 10.43 mille visites en provenance des Pays-Bas, 9.90 mille visites en provenance de la Russie, 7.27 mille visites en provenance de France, 6.62 mille visites en provenance de Pologne, 5.38 mille visites en provenance d'Autriche et 65.59 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en tchèque
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information