Les plus populaires sur en tchèque le 21 avril 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 21 avril 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 21 avril 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en tchèque étaiente: Venuše (planeta), Pandemie covidu-19 v Česku, Alžběta II., Starlink, Česko, Karel IV., Nela Boudová, Den Země, Adam Vojtěch, Španělská chřipka.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Venuše (planeta) | 95.2795 | |
2 | 0 | Pandemie covidu-19 v Česku | - | |
3 | 52 | Alžběta II. | 53.1261 | |
4 | 1 | Starlink | 41.7789 | |
5 | 0 | Česko | 88.9085 | |
6 | 2 | Karel IV. | 85.7738 | |
7 | 7 | Nela Boudová | 24.9341 | |
8 | 16 | Den Země | 22.4517 | |
9 | 71 | Adam Vojtěch | 25.9121 | |
10 | 19 | Španělská chřipka | 22.595 | |
11 | 1 | Druhá světová válka | 67.6486 | |
12 | 5 | Karel Čapek | 64.285 | |
13 | 5 | Jan Hus | 77.4646 | |
14 | 87 | Alena Schillerová | 23.6382 | |
15 | Stephen Gately | 4.9648 | ||
16 | Kim Čong-un | 37.6685 | ||
17 | 6 | Spojené státy americké | 88.8528 | |
18 | 0 | Jan Amos Komenský | 58.5911 | |
19 | 4 | Německo | 88.123 | |
20 | 6 | William Shakespeare | 99.0661 | |
21 | 95 | Seznam dílů seriálu Slunečná | - | |
22 | 0 | Pandemie covidu-19 | - | |
23 | 2 | Evropská unie | 84.8656 | |
24 | 1 | Praha | 83.9409 | |
25 | 5 | Renesance | 35.2062 | |
26 | 33 | Ropa | 58.0027 | |
27 | 3 | Covid-19 | - | |
28 | 13 | Rusko | 84.5745 | |
29 | 20 | Ludvík XIV. | 33.4397 | |
30 | 13 | Velikonoce | 42.9861 | |
31 | 617 | 21. duben | 38.7244 | |
32 | 5 | Koronavirus | 25.6833 | |
33 | 3 | Tomáš Garrigue Masaryk | 77.8743 | |
34 | 2 | Spojené království | 76.5989 | |
35 | 29 | Adolf Hitler | 63.7769 | |
36 | 12 | Evropa | 67.3323 | |
37 | 362 | Eva Burešová | 22.8774 | |
38 | 3 | Božena Němcová | 88.199 | |
39 | 14 | Seznam států světa podle počtu obyvatel | 47.5867 | |
40 | 1 | Asie | 61.0401 | |
41 | 1 | Národní divadlo | 55.6086 | |
42 | 2 | První světová válka | 69.753 | |
43 | 20 | Marie Terezie | 62.2565 | |
44 | 13 | Austrálie | 58.6185 | |
45 | 583 | Biser Arichtev | - | |
46 | 13 | Fotosyntéza | 65.0262 | |
47 | 4 | Jiří z Poděbrad | 36.9227 | |
48 | 25 | František Josef I. | 87.7511 | |
49 | 5 | Wiki | 22.0922 | |
50 | 6 | Česká Wikipedie | 57.8377 | |
51 | 17 | Kanada | 59.7897 | |
52 | 7 | Baroko | 38.9678 | |
53 | 24 | Rakousko | 69.1491 | |
54 | 581 | Veronika Arichteva | 19.1802 | |
55 | 9 | Organizace spojených národů | 45.8922 | |
56 | 10 | Afrika | 68.0193 | |
57 | 17 | Alexandr Veliký | 55.7406 | |
58 | 8 | Václav Havel | 93.6734 | |
59 | 26 | Sluneční soustava | 60.5235 | |
60 | 16 | Kraje v Česku | 48.5518 | |
61 | 11 | Čína | 92.4266 | |
62 | 13 | Itálie | 81.3529 | |
63 | 13 | Ethanol | 55.4068 | |
64 | 51 | Gene Deitch | 2.8442 | |
65 | Petr Ulrych | 20.3831 | ||
66 | 339 | Slunečná (seriál) | - | |
67 | 0 | Francie | 78.0808 | |
68 | 2 | Severoatlantická aliance | 97.2024 | |
69 | 18 | Karel Havlíček Borovský | 67.4579 | |
70 | Mistrovství světa ve fotbale 1990 | 53.7465 | ||
71 | 13 | Husitství | 67.0448 | |
72 | 7 | Studená válka | 100.0 | |
73 | 9 | Polsko | 70.4175 | |
74 | Marie Tomášová | 17.6388 | ||
75 | Lorem ipsum | 8.7324 | ||
76 | 30 | Brazílie | 70.2326 | |
77 | 15 | Rakousko-Uhersko | 87.0578 | |
78 | Jarek Šimek | 26.7466 | ||
79 | 11 | Starověké Řecko | 57.8804 | |
80 | 20 | Slovensko | 100.0 | |
81 | 7 | Realismus (literatura) | 96.95 | |
82 | 5 | Švýcarsko | 59.681 | |
83 | 22 | Indie | 74.5584 | |
84 | Hana Ulrychová | 16.9416 | ||
85 | 12 | Hashtag | 26.3985 | |
86 | 29 | Napoleon Bonaparte | 100.0 | |
87 | 18 | Matematické symboly a značky | 24.2861 | |
88 | 73 | Vitamín D | 54.1138 | |
89 | 2 | Belgie | 71.1953 | |
90 | 19 | Vodík | 44.2946 | |
91 | 29 | Titanic | 100.0 | |
92 | 483 | Severní Korea | 73.897 | |
93 | 18 | Španělsko | 66.4571 | |
94 | 47 | Země | 73.3774 | |
95 | 17 | Japonsko | 81.0002 | |
96 | 54 | Wikipedie | 57.9086 | |
97 | 23 | Řecko-perské války | 57.8413 | |
98 | 12 | Nizozemsko | 70.3401 | |
99 | 3 | České národní obrození | 29.2643 | |
100 | 2 | Jan Lucemburský | 45.7638 |
Popularité de Wikipédia en tchèque au 21 avril 2020
Le 21 avril 2020 Wikipédia en tchèque a reçu 3.23 millions de visites en provenance de République tchèque, 130.66 mille visites en provenance de Slovaquie, 39.06 mille visites en provenance d'Allemagne, 38.95 mille visites en provenance des États-Unis, 18.25 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 12.15 mille visites en provenance des Pays-Bas, 11.54 mille visites en provenance de la Russie, 8.47 mille visites en provenance de France, 7.72 mille visites en provenance de Pologne, 6.27 mille visites en provenance d'Autriche et 76.55 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en tchèque
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information