Les plus populaires sur en allemand le 16 mars 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 16 mars 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 16 mars 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en allemand étaiente: COVID-19-Pandemie, Entenhausen, Spanische Grippe, Donald Duck, Die Augen der Dunkelheit, Pandemie, COVID-19-Epidemie in Deutschland, Kurzarbeit, Dagobert Duck, SARS-CoV-2.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | COVID-19-Pandemie | - | |
2 | Entenhausen | ![]() | 33.7861 | |
3 | Spanische Grippe | ![]() | 64.8059 | |
4 | Donald Duck | ![]() | 52.5555 | |
5 | Die Augen der Dunkelheit | ![]() | 2.371 | |
6 | Pandemie | ![]() | 59.94 | |
7 | COVID-19-Epidemie in Deutschland | - | ||
8 | Kurzarbeit | ![]() | 48.8621 | |
9 | Dagobert Duck | ![]() | 88.8889 | |
10 | SARS-CoV-2 | - | ||
11 | 0 | Wolfgang Wodarg | ![]() | 23.9219 |
12 | Corona (Bier) | ![]() | 30.6385 | |
13 | COVID-19-Epidemie in Italien | - | ||
14 | Liste von Epidemien und Pandemien | ![]() | 35.811 | |
15 | COVID-19 | - | ||
16 | Pornhub | ![]() | 73.4852 | |
17 | Katastrophenfall | ![]() | 17.9086 | |
18 | Liste der Bewohner Entenhausens | ![]() | 71.8748 | |
19 | Traudl Junge | ![]() | 19.8289 | |
20 | Coronaviridae | ![]() | 25.791 | |
21 | COVID-19-Fälle in Österreich | - | ||
22 | OpenSearch | ![]() | 21.9941 | |
23 | Ausgangssperre | ![]() | 28.9742 | |
24 | Dietmar Hopp | ![]() | 62.5211 | |
25 | Girl on the Train (Film) | ![]() | 24.4475 | |
26 | Colonia Dignidad | ![]() | 74.9988 | |
27 | ARD | ![]() | 96.6288 | |
28 | Pandemie H1N1 2009/10 | ![]() | 94.4444 | |
29 | Paul Schäfer (Sektengründer) | ![]() | 37.0391 | |
30 | Julia Koschitz | ![]() | 16.0365 | |
31 | SARS-Pandemie 2002/2003 | ![]() | 49.6224 | |
32 | CureVac | ![]() | 45.4688 | |
33 | Christian Drosten | ![]() | 24.4824 | |
34 | 16. März | ![]() | 59.0476 | |
35 | Viren | ![]() | 76.3472 | |
36 | Im Schatten der Angst (2019) | ![]() | 31.0326 | |
37 | Epidemie | ![]() | 34.8689 | |
38 | Pest | ![]() | 100.0 | |
39 | Marianne Koch | ![]() | 32.1742 | |
40 | Deutschland | ![]() | 94.231 | |
41 | Nekrolog 2020 | - | ||
42 | ZDF | ![]() | 99.3204 | |
43 | Liste der höchsten Brücken in Deutschland | ![]() | 8.1886 | |
44 | XHamster | ![]() | 51.8433 | |
45 | Quarantäne | ![]() | 39.6087 | |
46 | SARS-assoziiertes Coronavirus | ![]() | 27.3277 | |
47 | 0815 (Lied) | - | ||
48 | Eric Stehfest | ![]() | 29.9517 | |
49 | Selma Lagerlöf | ![]() | 47.2105 | |
50 | Coronavirus | ![]() | 1.2454 | |
51 | Kommunalwahlen in Bayern 2020 | ![]() | 3.6854 | |
52 | Notstand | ![]() | 30.1097 | |
53 | Exploration | ![]() | 2.6741 | |
54 | Influenza | ![]() | 83.9524 | |
55 | Exploration in der Psychologischen Diagnostik | ![]() | 28.7689 | |
56 | ABC | ![]() | 3.984 | |
57 | Norbert Schramm | ![]() | 26.5158 | |
58 | Alexander S. Kekulé | ![]() | 33.4749 | |
59 | Lungenfibrose | ![]() | 31.2516 | |
60 | Schwarzer Tod | ![]() | 82.9869 | |
61 | Deutsche Notstandsgesetze | ![]() | 34.6398 | |
62 | Corona | ![]() | 2.6171 | |
63 | Juan Carlos I. | ![]() | 83.1627 | |
64 | Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Kortau | - | ||
65 | Martin Waldseemüller | ![]() | 48.6082 | |
66 | Costa Cordalis | ![]() | 37.8036 | |
67 | Auld Lang Syne | ![]() | 30.2618 | |
68 | Bruce Willis | ![]() | 56.3549 | |
69 | Körpertemperatur | ![]() | 47.9272 | |
70 | Sturm über Washington | ![]() | 28.0383 | |
71 | Anja Kohl | ![]() | 32.6017 | |
72 | Xavier Naidoo | ![]() | 91.1802 | |
73 | COVID-19-Fälle in der Schweiz und Liechtenstein | - | ||
74 | DAX | ![]() | 97.1984 | |
75 | Sebastian Kurz | ![]() | 84.9206 | |
76 | Norddeutscher Rundfunk | ![]() | 63.2216 | |
77 | Hochmoselbrücke | ![]() | 59.7993 | |
78 | Contagion (Film) | ![]() | 32.2354 | |
79 | Vittorio Gregotti | - | ||
80 | Alfred Werner Maurer | ![]() | 30.7981 | |
81 | The Commuter | ![]() | 22.111 | |
82 | Élite | ![]() | 19.882 | |
83 | Markus Söder | ![]() | 94.0578 | |
84 | Italien | ![]() | 98.2166 | |
85 | Tobias Hans | ![]() | 44.7548 | |
86 | Daniel L. Menichella | - | ||
87 | Amy Hānaialiʻi Gilliom | - | ||
88 | Triage | ![]() | 58.342 | |
89 | Österreich | ![]() | 90.8712 | |
90 | Kochertalbrücke | ![]() | 36.2208 | |
91 | Robert Koch-Institut | ![]() | 65.7085 | |
92 | Justus von Dohnányi | ![]() | 17.1822 | |
93 | Schweres Akutes Atemwegssyndrom | ![]() | 35.4096 | |
94 | Zwei an einem Tag (Film) | ![]() | 19.6214 | |
95 | Bayerischer Rundfunk | ![]() | 100.0 | |
96 | Katarina Witt | ![]() | 73.6753 | |
97 | Wuhan | ![]() | 56.1949 | |
98 | Hans Helzer | ![]() | 6.9492 | |
99 | COVID-19-Fälle in Frankreich | - | ||
100 | Funk (Medienangebot) | ![]() | 42.651 |
Popularité de Wikipédia en allemand au 16 mars 2020
Le 16 mars 2020 Wikipédia en allemand a reçu 21.65 millions de visites en provenance d'Allemagne,
2.44 millions de visites en provenance d'Autriche,
1.51 millions de visites en provenance de Suisse,
324.56 mille visites en provenance des États-Unis,
122.57 mille visites en provenance d'Italie,
117.83 mille visites en provenance des Pays-Bas,
112.39 mille visites en provenance de France,
106.22 mille visites en provenance de la Russie,
80.13 mille visites en provenance du Royaume-Uni,
66.49 mille visites en provenance du Luxembourg et 1.02 millions de visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en allemand
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information