Les plus populaires sur en allemand le 3 avril 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 3 avril 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 3 avril 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en allemand étaiente: Chloroquin, Rüdiger Nehberg, COVID-19-Pandemie in Deutschland, OpenSearch, COVID-19-Pandemie, ABC, Barbara Rütting, Nekrolog 2020, COVID-19-Pandemie in Österreich, Bill Withers.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | Chloroquin | 52.9791 | |
2 | 12 | Rüdiger Nehberg | 30.5114 | |
3 | 2 | COVID-19-Pandemie in Deutschland | - | |
4 | 2 | OpenSearch | 21.9941 | |
5 | 2 | COVID-19-Pandemie | - | |
6 | 2 | ABC | 3.984 | |
7 | 2 | Barbara Rütting | 40.6363 | |
8 | 0 | Nekrolog 2020 | - | |
9 | 1 | COVID-19-Pandemie in Österreich | - | |
10 | Bill Withers | 27.0077 | ||
11 | Pony-Express | 26.7695 | ||
12 | 58 | Haus des Geldes | 39.889 | |
13 | 2 | COVID-19-Pandemie in Italien | - | |
14 | Flagge Arizonas | 27.4024 | ||
15 | 707 | 3. April | 56.8861 | |
16 | 9 | Adam Schlesinger | - | |
17 | 4 | Spanische Grippe | 64.8059 | |
18 | Dura Europos | 73.2335 | ||
19 | 2 | Adrenochrom | 34.5754 | |
20 | Massaker von Katyn | 100.0 | ||
21 | 2 | Alfred Werner Maurer | 30.7981 | |
22 | 2 | Deutschland | 94.231 | |
23 | 8 | Kurzarbeit | 48.8621 | |
24 | Oskar Fischer | 28.6184 | ||
25 | 7 | COVID-19 | - | |
26 | John Demjanjuk | 71.702 | ||
27 | St. Marien (Schildau) | - | ||
28 | 2 | Pornhub | 73.4852 | |
29 | 4 | SARS-CoV-2 | - | |
30 | 0 | COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten | - | |
31 | 8 | Mai Thi Nguyen-Kim | 46.1766 | |
32 | 26 | National-Airlines-Flug 193 | - | |
33 | 5 | COVID-19-Pandemie in der Schweiz | - | |
34 | 3 | Vereinigte Staaten | 97.9952 | |
35 | 2 | Liste von Epidemien und Pandemien | 35.811 | |
36 | 1 | Daniel Pearl | 27.7211 | |
37 | 734 | Hanseatic (Schiff, 1993) | 45.6406 | |
38 | 451 | Tatunca Nara | 17.2883 | |
39 | Tarana Burke | - | ||
40 | 139 | Lothar Wieler | 18.5741 | |
41 | Oregon | 75.9718 | ||
42 | 2 | XHamster | 51.8433 | |
43 | 29 | Ellis Marsalis | 19.4496 | |
44 | 158 | Mark Jakowlewitsch Asbel | 26.8017 | |
45 | 17 | Andrew Jack | - | |
46 | 13 | Österreich | 90.8712 | |
47 | 2 | Pandemie | 59.94 | |
48 | 1 | Astrid N. Heiberg | 24.7352 | |
49 | 5 | Viren | 76.3472 | |
50 | 7 | Periodensystem | 100.0 | |
51 | 17 | Thomas Schäfer (Politiker) | 17.08 | |
52 | 6 | Coronaviridae | 25.791 | |
53 | Shutter Island (Film) | 30.2457 | ||
54 | 1 | Schweiz | 100.0 | |
55 | 38 | Bernie Ecclestone | 38.8628 | |
56 | 2 | COVID-19-Pandemie in Spanien | - | |
57 | 33 | Hendrik Streeck | 37.4775 | |
58 | 10 | Sucharit Bhakdi | 30.8713 | |
59 | 24 | The Mandalorian | 49.5715 | |
60 | 5 | Pest | 100.0 | |
61 | 9 | Atemschutzmaske | 50.8406 | |
62 | 37 | Robert Koch-Institut | 65.7085 | |
63 | Division 1A 2019/20 | 57.0964 | ||
64 | 148 | Feldberger | 9.5503 | |
65 | 2 | Wiki | 66.8873 | |
66 | 17 | Christian Drosten | 24.4824 | |
67 | 9 | New York City | 88.8538 | |
68 | 6 | Italien | 98.2166 | |
69 | Nana Mouskouri | 44.218 | ||
70 | 14 | QAnon | 74.9888 | |
71 | Hugo Egon Balder | 51.7332 | ||
72 | Dietrich Koch | 40.3335 | ||
73 | 230 | Bucky Pizzarelli | 25.555 | |
74 | 9 | Schweden | 94.9783 | |
75 | Bettys Diagnose | 34.1389 | ||
76 | Michael Groß | 61.6793 | ||
77 | 41 | Jens Spahn | 87.2318 | |
78 | 1 | COVID-19-Pandemie in Frankreich | - | |
79 | Marta Hoepffner | 23.5272 | ||
80 | Buffalo Bill | 50.8238 | ||
81 | 7 | Google Chrome | 83.8095 | |
82 | 31 | Operation Irini | - | |
83 | Rufmord (2018) | 22.121 | ||
84 | 16 | Influenza | 83.9524 | |
85 | 192 | USS Theodore Roosevelt (CVN-71) | 29.4335 | |
86 | 133 | USNS Comfort (T-AH-20) | 32.4385 | |
87 | Parker (Film) | 30.3167 | ||
88 | Pierre Franckh | 29.7236 | ||
89 | 8 | Ludwig van Beethoven | 97.0829 | |
90 | 31 | Star Trek: Picard | 44.4041 | |
91 | 14 | Johns Hopkins University | 53.5448 | |
92 | 19 | Zoom Video Communications | - | |
93 | 37 | Melanie Brinkmann | - | |
94 | 1 | Bastard Operator From Hell | 33.2149 | |
95 | 15 | Star Wars | 98.8889 | |
96 | 21 | Désirée Nick | 35.223 | |
97 | 6 | Ostern | 71.7035 | |
98 | Boca Juniors | 52.543 | ||
99 | 19 | Jitsi | 43.0327 | |
100 | 2 | Frankreich | 100.0 |
Popularité de Wikipédia en allemand au 3 avril 2020
Le 3 avril 2020 Wikipédia en allemand a reçu 27.27 millions de visites en provenance d'Allemagne, 3.05 millions de visites en provenance d'Autriche, 1.99 millions de visites en provenance de Suisse, 389.21 mille visites en provenance des États-Unis, 157.75 mille visites en provenance d'Italie, 146.44 mille visites en provenance de France, 129.08 mille visites en provenance de la Russie, 127.59 mille visites en provenance des Pays-Bas, 96.76 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 84.56 mille visites en provenance du Luxembourg et 1.16 millions de visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en allemand
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information