Les plus populaires sur en espéranto le 18 juin 2022
ver. 1.6
Articles populaires en 18 juin 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 18 juin 2022 les articles les plus populaires sur Wikipédia en espéranto étaiente: Carles Puigdemont i Casamajó, Prezidanto de Usono, Haveno, Atalaia do Norte, San Vito Lo Capo, Kirby, Esperanto, 1969, 1994, Gregoria kalendaro.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont i Casamajó | 41.5813 | |
2 | Prezidanto de Usono | 23.7841 | ||
3 | Haveno | 34.5175 | ||
4 | Atalaia do Norte | 21.8572 | ||
5 | San Vito Lo Capo | 12.4305 | ||
6 | Kirby | 4.1747 | ||
7 | 3 | Esperanto | 98.4848 | |
8 | 500 | 1969 | 19.7979 | |
9 | 170 | 1994 | 27.9524 | |
10 | 5 | Gregoria kalendaro | 38.5853 | |
11 | 1790 | 15.2316 | ||
12 | 481 | 1968 | 18.4536 | |
13 | 10-a de junio | 32.9289 | ||
14 | 450 | 1855 | 14.7243 | |
15 | 583 | 1772 | 11.415 | |
16 | 502 | 2050 | 7.1022 | |
17 | 1733 | 12.92 | ||
18 | 8 | Usono | 100.0 | |
19 | 368 | 15-a de junio | 31.6685 | |
20 | 548 | 18-a de junio | 35.0135 | |
21 | Azeno de Potevio | - | ||
22 | 71 | Filipinoj | 68.4056 | |
23 | 11 | Hindua kalendaro | 14.7765 | |
24 | 57 | Ali Kiba | 26.8952 | |
25 | 150 | Michael Jackson | 49.0638 | |
26 | 18 | Tagoj en historio | 18.5427 | |
27 | 14 | C | 11.9746 | |
28 | 6 | Judoj | 75.5457 | |
29 | 86 | Ukrainio | 76.77 | |
30 | 22 | Japana nomo de erao | 19.9575 | |
31 | Christian Rosencreuz | 21.9517 | ||
32 | 3 | Natria manganato | 24.1449 | |
33 | 69 | Rusio | 75.4184 | |
34 | 70 | 2022 | 11.2326 | |
35 | 25 | U | 13.7805 | |
36 | 27 | Hebrea kalendaro | 20.3292 | |
37 | 149 | Maizo | 96.2265 | |
38 | 5 | O | 10.1499 | |
39 | 182 | Invado de Rusio en Ukrainion (2022) | 92.6667 | |
40 | 22 | Islama kalendaro | 21.6471 | |
41 | 709 | Unuiĝinta Reĝlando | 70.1244 | |
42 | 362 | 16-a de junio | 31.3976 | |
43 | 26 | 30-a de septembro | 32.5923 | |
44 | 1 | L | 11.365 | |
45 | 31 | X | 12.4589 | |
46 | 18 | W | 35.3847 | |
47 | 11 | T | 9.2213 | |
48 | Seksumado | 22.6381 | ||
49 | 6 | M | 7.874 | |
50 | 23 | Q | 18.264 | |
51 | 15 | Germanio | 96.4609 | |
52 | 22 | Holocena kalendaro | 10.4986 | |
53 | 39 | 25-a de septembro | 33.7023 | |
54 | 34 | Barata nacia kalendaro | 6.8281 | |
55 | 22 | Budhisma kalendaro | 2.3922 | |
56 | 38 | Julia kalendaro | 13.4496 | |
57 | 27 | Tajlanda suna kalendaro | 5.0095 | |
58 | 7 | F | 9.9811 | |
59 | 23 | Vikipedio | 57.4883 | |
60 | 41 | D | 10.0423 | |
61 | 23 | P | 9.9746 | |
62 | 22 | Angla lingvo | 74.1167 | |
63 | 29 | H | 10.6387 | |
64 | 12 | Azio | 88.0772 | |
65 | 83 | Italio | 83.2734 | |
66 | 14-a de junio | 32.8821 | ||
67 | 284 | Brazilo | 82.7498 | |
68 | 12 | V | 10.6203 | |
69 | 60 | Kievo | 74.2767 | |
70 | 45 | Katolika Eklezio | 100.0 | |
71 | 188 | 1954 | 17.0212 | |
72 | 79 | S | 7.9992 | |
73 | 81 | 2004 | 21.7144 | |
74 | 661 | Kanado | 72.9783 | |
75 | 14 | 29-a de septembro | 34.1114 | |
76 | 29 | J | 15.5431 | |
77 | 170 | Komuna Sekureca kaj Defenda Politiko de Eŭropa Unio | - | |
78 | 517 | Pozitiva psikologio | 8.0633 | |
79 | 7 | Jaro | 65.5722 | |
80 | 16 | Malneta enlanda produkto | 25.6815 | |
81 | 2 | 21-a de septembro | 33.1366 | |
82 | 51 | Etiopa kalendaro | 13.24 | |
83 | 76 | Milena Velba | 13.093 | |
84 | 30 | Komuna Norma Datumaro | 5.6739 | |
85 | 57 | Nacia domajno de plej alta nivelo | 14.1205 | |
86 | 44 | Z | 7.2741 | |
87 | 23 | 10-a de septembro | 33.9663 | |
88 | 44 | 13-a de septembro | 33.3094 | |
89 | 4-a de aprilo | 37.106 | ||
90 | 41 | Armena kalendaro | 5.1286 | |
91 | 640 | 5-a de junio | 31.9272 | |
92 | 71 | Majo | 19.5003 | |
93 | 36 | R | 10.7811 | |
94 | 26 | 19-a de septembro | 31.9365 | |
95 | 54 | E | 9.3333 | |
96 | 89 | 28-a de septembro | 33.6616 | |
97 | 33 | Turkio | 66.5125 | |
98 | Komunumo de Nacioj | 99.8396 | ||
99 | 43 | G | 11.8851 | |
100 | 361 | San-Marino | 86.2264 |
Popularité de Wikipédia en espéranto au 18 juin 2022
Le 18 juin 2022 Wikipédia en espéranto a reçu 16.19 mille visites en provenance des États-Unis, 11.05 mille visites en provenance d'Inde, 10.81 mille visites en provenance de la Russie, 6.59 mille visites en provenance d'Allemagne, 4.75 mille visites en provenance du Canada, 4.41 mille visites en provenance de France, 2.91 mille visites en provenance de Singapour, 2.86 mille visites en provenance d'Ouzbékistan, 2.76 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 2.04 mille visites en provenance du Kazakhstan et 28.15 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en espéranto
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information