Les plus populaires sur en espéranto le 1 juillet 2022
ver. 1.6
Articles populaires en 1 juillet 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 1 juillet 2022 les articles les plus populaires sur Wikipédia en espéranto étaiente: Carles Puigdemont i Casamajó, Manuel de Pedrolo, Konfederacio, Shane A. Parker, Piramida nombro, Marĉomumio, Travesĉio, Paserstrigo, Beauraing, Esperanto.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont i Casamajó | 41.5813 | |
2 | 0 | Manuel de Pedrolo | 14.8899 | |
3 | Konfederacio | 11.6242 | ||
4 | Shane A. Parker | 19.1546 | ||
5 | Piramida nombro | 4.2098 | ||
6 | Marĉomumio | 27.3219 | ||
7 | Travesĉio | 22.6353 | ||
8 | Paserstrigo | 36.2368 | ||
9 | Beauraing | 18.8267 | ||
10 | 6 | Esperanto | 98.4848 | |
11 | 6 | Gregoria kalendaro | 38.5853 | |
12 | Oro | 95.9848 | ||
13 | Podagro | 6.6062 | ||
14 | 7 | Tagoj en historio | 18.5427 | |
15 | 21 | Judoj | 75.5457 | |
16 | 13 | Seksumado | 22.6381 | |
17 | 5 | Barata nacia kalendaro | 6.8281 | |
18 | Universitato Alfred | 8.0903 | ||
19 | 23 | J | 15.5431 | |
20 | 7 | Franca respublika kalendaro | 49.2711 | |
21 | 24 | P | 9.9746 | |
22 | 4 | 26-a de septembro | 34.1665 | |
23 | 1 | Majo | 19.5003 | |
24 | 9 | ISO 8601 | 24.2459 | |
25 | 37 | V | 10.6203 | |
26 | 412 | 1-a de julio | 34.4923 | |
27 | 4 | Z | 7.2741 | |
28 | 36 | M | 7.874 | |
29 | 1 | Japana nomo de erao | 19.9575 | |
30 | 9 | K | 10.0601 | |
31 | 5 | Budhisma kalendaro | 2.3922 | |
32 | 3 | W | 35.3847 | |
33 | Mwai Kibaki | - | ||
34 | 20 | Julia kalendaro | 13.4496 | |
35 | 18 | Natria manganato | 24.1449 | |
36 | 28 | Vikipedio | 57.4883 | |
37 | 90 | 21-a de septembro | 33.1366 | |
38 | 85 | 23-a de septembro | 32.4383 | |
39 | 29 | 19-a de septembro | 31.9365 | |
40 | 17 | Tajlanda suna kalendaro | 5.0095 | |
41 | 14 | F | 9.9811 | |
42 | 19 | G | 11.8851 | |
43 | 13 | C | 11.9746 | |
44 | 34 | 8-a de septembro | 34.7709 | |
45 | 45 | Domajno de plej alta nivelo | 11.7296 | |
46 | 21 | Y | 9.2773 | |
47 | 7 | Ali Kiba | 26.8952 | |
48 | 72 | O | 10.1499 | |
49 | Prezidanto de Kenjo | - | ||
50 | 16 | 30-a de septembro | 32.5923 | |
51 | 22 | H | 10.6387 | |
52 | 37 | Hebrea kalendaro | 20.3292 | |
53 | 2 | Francio | 80.7191 | |
54 | 33 | X | 12.4589 | |
55 | 18 | Usono | 100.0 | |
56 | 12 | E | 9.3333 | |
57 | 57 | N | 11.5167 | |
58 | 23 | S | 7.9992 | |
59 | 12 | Holocena kalendaro | 10.4986 | |
60 | 37 | Armena kalendaro | 5.1286 | |
61 | 2 | 3-a de septembro | 34.1927 | |
62 | 6 | Islama kalendaro | 21.6471 | |
63 | 31 | 4-a de septembro | 34.9301 | |
64 | 10 | Hindua kalendaro | 14.7765 | |
65 | 13 | Katolika Eklezio | 100.0 | |
66 | 19 | 28-a de septembro | 33.6616 | |
67 | 4 | I | 8.5981 | |
68 | 11 | 11-a de septembro | 34.9903 | |
69 | 25 | Komuna Norma Datumaro | 5.6739 | |
70 | 29 | Milena Velba | 13.093 | |
71 | 36 | 24-a de septembro | 32.3775 | |
72 | 41 | T | 9.2213 | |
73 | 27 | 7-a de septembro | 33.2606 | |
74 | 62 | 13-a de septembro | 33.3094 | |
75 | 13 | B | 10.761 | |
76 | 79 | Hispanio | 100.0 | |
77 | Yair Lapid | - | ||
78 | 15 | R | 10.7811 | |
79 | 19 | Etiopa kalendaro | 13.24 | |
80 | 2 | 17-a de septembro | 32.9232 | |
81 | 33 | 25-a de septembro | 33.7023 | |
82 | Eŭropo | 75.5964 | ||
83 | 17 | Rusio | 75.4184 | |
84 | 48 | Platono | 80.8734 | |
85 | 5 | 27-a de septembro | 32.55 | |
86 | 28 | 22-a de septembro | 33.8386 | |
87 | Kastelo Ponitz | - | ||
88 | Kasona plafono | 7.5162 | ||
89 | Carolus Figulus | - | ||
90 | 71 | L | 11.365 | |
91 | 17 | A | 19.4845 | |
92 | 42 | Malneta enlanda produkto | 25.6815 | |
93 | 21 | 29-a de septembro | 34.1114 | |
94 | 35 | 12-a de septembro | 32.9119 | |
95 | 17 | 20-a de septembro | 33.8501 | |
96 | 85 | D | 10.0423 | |
97 | 48 | 10-a de septembro | 33.9663 | |
98 | 55 | Azio | 88.0772 | |
99 | 557 | Sabato | 25.8264 | |
100 | 9 | 1970-aj jaroj | 26.5931 |
Popularité de Wikipédia en espéranto au 1 juillet 2022
Le 1 juillet 2022 Wikipédia en espéranto a reçu 9.63 mille visites en provenance des États-Unis, 5.48 mille visites en provenance de la Russie, 5.04 mille visites en provenance d'Inde, 5.00 mille visites en provenance d'Allemagne, 3.48 mille visites en provenance du Canada, 1.67 mille visites en provenance de France, 1.11 mille visites en provenance d'Israël, 1.00 mille visites en provenance de République tchèque, 1.00 mille visites en provenance d'Ouzbékistan, 889 visites en provenance des Pays-Bas et 17.24 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en espéranto
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information