Les plus populaires sur en basque le 10 avril 2021
ver. 1.6
Articles populaires en 10 avril 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 10 avril 2021 les articles les plus populaires sur Wikipédia en basque étaiente: Carles Puigdemont, Job (Puy-de-Dôme), Eusko Jaurlaritza, Alfred Hitchcock, Arrate, Hezkuntza, Sagrario Aranburu, Logroño, Euskara, Araba.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 55.3096 | |
2 | Job (Puy-de-Dôme) | 48.4227 | ||
3 | 2 | Eusko Jaurlaritza | 61.8866 | |
4 | Alfred Hitchcock | 62.9832 | ||
5 | 7 | Arrate | 21.1627 | |
6 | 538 | Hezkuntza | 82.733 | |
7 | Sagrario Aranburu | - | ||
8 | Logroño | 57.6392 | ||
9 | 6 | Euskara | 87.7944 | |
10 | 73 | Araba | 63.6934 | |
11 | 335 | Patri Urkizu | 37.4975 | |
12 | 352 | Ez dok ero | - | |
13 | 80 | Euskal Herriko Itzulia | 56.6808 | |
14 | 12 | Jasone Salaberria | 34.2127 | |
15 | 2 | Armarri | 18.7331 | |
16 | 33 | Real Sociedad | 70.4335 | |
17 | Pascuas Sari Nagusia | 10.6926 | ||
18 | 1 | Fermin Aramendi | 3.6447 | |
19 | 5 | Euskal Herria | 100.0 | |
20 | Inesa Gaxen | 10.5539 | ||
21 | 139 | Aralar | 95.2981 | |
22 | 112 | Go!azen (telesaila) | 76.8605 | |
23 | Emiliano Zapata | 38.5027 | ||
24 | 17 | Elizabeth II.a Erresuma Batukoa | 48.2475 | |
25 | 7 | Arbitraje (zuzenbidea) | 34.9317 | |
26 | 9 | Loiolako Santutegia | 58.5412 | |
27 | 13 | Wikipedia | 54.5324 | |
28 | Eñaut Elorrieta | 43.6938 | ||
29 | 44 | Wiki | 41.5597 | |
30 | Primož Roglič | 11.2979 | ||
31 | Faroeak | 55.2676 | ||
32 | 6 | Ilaski Serrano | 64.4531 | |
33 | 107 | Ameriketako Estatu Batuak | 96.2331 | |
34 | 28 | Filipe Edinburghekoa | 22.3426 | |
35 | 25 | Iñigo Cabacas auzia | 79.7371 | |
36 | Utilitarismo | 39.9537 | ||
37 | 763 | Santos Indurain | 20.6749 | |
38 | Lagran | 69.7304 | ||
39 | Job Lec'hvien | 7.7687 | ||
40 | Din-dil | 26.385 | ||
41 | 24 | Bigarren Mundu Gerra | 77.7467 | |
42 | 12 | Euskal Autonomia Erkidegoa | 72.4329 | |
43 | Saroi | 32.0669 | ||
44 | Anarkismo | 42.4671 | ||
45 | Modesto Urrutibeazkoa | 3.4017 | ||
46 | 20 | Nora ez dakizun hori | 10.835 | |
47 | Zazpikaleak | 64.1573 | ||
48 | 109 | Apirilaren 10 | 44.8738 | |
49 | 92 | Billboard | 17.8263 | |
50 | Olatz Garamendi | 22.6326 | ||
51 | 79 | 2021 | 48.7746 | |
52 | 143 | Landare | 64.3448 | |
53 | 100 | Natos y Waor | 41.4375 | |
54 | 94 | Bertsolaritza | 64.4759 | |
55 | 258 | Joseba Sarrionandia | 68.3821 | |
56 | Cearbhall Ó Dálaigh | - | ||
57 | Héctor Braga | - | ||
58 | 359 | Patxi Saez Beloki | 47.4874 | |
59 | 158 | Aitana Etxeberria | 28.7153 | |
60 | 58 | Espainia | 100.0 | |
61 | 148 | Egipto | 88.4978 | |
62 | Heste-urin | - | ||
63 | Sabiñanigoko klasikoa | 25.6881 | ||
64 | 597 | Bartzelona | 86.6604 | |
65 | Nerea Reparaz | 17.4294 | ||
66 | 11 | ISO 8601 | - | |
67 | 11 | Bilbo | 95.8403 | |
68 | Cecilia Grierson | 26.3297 | ||
69 | 516 | Pilota | 72.5899 | |
70 | Pettarra | 13.5813 | ||
71 | Tomás Yerro | 24.7639 | ||
72 | 17 | Gipuzkoa | 70.9676 | |
73 | 36 | Euskadi Ta Askatasuna | 100.0 | |
74 | Xabier Lizardi | 38.4535 | ||
75 | Sobietar Batasuneko Heroia | - | ||
76 | Asier Aranguren | 3.1498 | ||
77 | 36 | Pirritx, Porrotx eta MariMotots | 65.6734 | |
78 | 11 | Donostia | 100.0 | |
79 | 365 | Eztei | 93.3716 | |
80 | Sheikh Mukhtar Mohamed Hussein | - | ||
81 | Grigori Rasputin | 19.2001 | ||
82 | Ekinodermatu | 44.9676 | ||
83 | 85 | Euskalki | 59.0421 | |
84 | 65 | Gasteiz | 90.6708 | |
85 | Krabelin | 18.7087 | ||
86 | Santxo Panza | - | ||
87 | 68 | Sea Shepherd | - | |
88 | 289 | Tigre | 62.663 | |
89 | 81 | Amaren eskuak | 14.9968 | |
90 | 102 | Jonan Fernandez | 28.2813 | |
91 | Ikerne Goikoetxea | 12.1334 | ||
92 | 84 | Emilia Landaluce | 5.565 | |
93 | 3 | Wikimedia Commons | 24.5186 | |
94 | Katu | 98.5063 | ||
95 | 51 | Antisorgailu | 100.0 | |
96 | 13 | 2021eko Euskal Herriko Itzulia | - | |
97 | 2 | Izurri Beltza | 86.2655 | |
98 | 143 | Espainiako Gerra Zibila | 81.614 | |
99 | 56 | Ludwig van Beethoven | 39.9204 | |
100 | Francisco Cepeda | 13.5673 |
Popularité de Wikipédia en basque au 10 avril 2021
Le 10 avril 2021 Wikipédia en basque a reçu 32.57 mille visites en provenance d'Espagne, 3.98 mille visites en provenance des États-Unis, 2.04 mille visites en provenance d'Allemagne, 1.69 mille visites en provenance de France, 1.56 mille visites en provenance d'Ouzbékistan, 777 visites en provenance de Corée du Sud, 754 visites en provenance d'Inde, 503 visites en provenance de la Russie, 388 visites en provenance de Turquie, 343 visites en provenance du Canada et 5.54 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en basque
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information