Les plus populaires sur en japonais le 4 décembre 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 4 décembre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 4 décembre 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en japonais étaiente: 戒厳, 山下斐紹, 2024年大韓民国非常戒厳令, 尹錫悦, 光州事件, 稲本潤一, 宮野真守, Mrs. GREEN APPLE, 坂口杏里, 田中美保 (モデル).
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 戒厳 | 54.3664 | |
2 | 山下斐紹 | 46.6791 | ||
3 | 109 | 2024年大韓民国非常戒厳令 | - | |
4 | 7 | 尹錫悦 | 74.6871 | |
5 | 5 | 光州事件 | 40.6587 | |
6 | 稲本潤一 | 24.8859 | ||
7 | 宮野真守 | 80.5019 | ||
8 | 53 | Mrs. GREEN APPLE | 78.4806 | |
9 | 0 | 坂口杏里 | 36.726 | |
10 | 田中美保 (モデル) | 20.8078 | ||
11 | 35 | 大統領 (大韓民国) | 77.853 | |
12 | 375 | 岩崎渉 | 28.8418 | |
13 | 151 | NewJeans | 63.0877 | |
14 | 223 | Aespa | 61.4347 | |
15 | 193 | Perfume | 78.85 | |
16 | 550 | 東方神起 | 71.0517 | |
17 | 233 | 今田美桜 | 81.0 | |
18 | 鶴巻和哉 | 45.045 | ||
19 | 千夏麗 | 7.2238 | ||
20 | 161 | 朴槿恵 | 78.4577 | |
21 | 黒沢ともよ | 79.3548 | ||
22 | 117 | こっちのけんと | 27.1991 | |
23 | 大理石村ロックハート城 | 24.7199 | ||
24 | 341 | Timelesz | 80.0 | |
25 | 9 | 坂口良子 | 32.7159 | |
26 | 13 | 山下リオ | 39.8467 | |
27 | 黒田勇樹 | 22.2481 | ||
28 | 137 | 文在寅 | 87.6144 | |
29 | 26 | 刀伊の入寇 | 39.3873 | |
30 | 155 | 大森元貴 | 34.3455 | |
31 | 17 | 5・17非常戒厳令拡大措置 | 5.1193 | |
32 | 503 | 津田健次郎 | 81.0 | |
33 | 29 | 大塚千弘 | 30.6317 | |
34 | 榎戸洋司 | 28.8345 | ||
35 | 山下いくと | 34.0667 | ||
36 | 86 | Snow Man | 81.0 | |
37 | 2 | Travis Japan | 81.0 | |
38 | 18 | 立花孝志 | 68.3011 | |
39 | 433 | 金建希 | 26.7662 | |
40 | 23 | 渡邉美穂 (アイドル) | 67.9371 | |
41 | 8 | FRUITS ZIPPER | 38.9895 | |
42 | 127 | 李在明 (政治家) | 43.6953 | |
43 | 浜崎あゆみ | 53.1607 | ||
44 | 昭憲皇太后 | 47.0632 | ||
45 | 43 | 金指一世 | 28.5729 | |
46 | 17 | 全斗煥 | 35.0443 | |
47 | 20 | AKIRA (漫画) | 59.3889 | |
48 | 477 | BE:FIRST | 69.1254 | |
49 | 144 | 藤真美穂 | 10.8554 | |
50 | 686 | ジェシー (アイドル) | 63.352 | |
51 | 竹 (イラストレーター) | 9.6994 | ||
52 | 328 | Hey! Say! JUMP | 73.711 | |
53 | 茂木栄五郎 | 38.3985 | ||
54 | 19 | ダンダダン | 36.7872 | |
55 | 89 | 朴正煕 | 67.6999 | |
56 | 265 | 松たか子 | 46.1951 | |
57 | 92 | 丸山穂高 | 43.4616 | |
58 | 458 | 菊池風磨 | 59.0384 | |
59 | 目撃 (映画) | 17.1606 | ||
60 | 赤えんぴつ (ユニット) | 29.2656 | ||
61 | 薬師丸ひろ子 | 80.0 | ||
62 | 57 | 高橋茉莉 | 26.9129 | |
63 | 156 | 上白石萌音 | 78.2699 | |
64 | 南葛SC | 32.7455 | ||
65 | 20 | 田中宗一郎 | 10.7392 | |
66 | 41 | ギャグマンガ日和 | 38.9536 | |
67 | 222 | 岸部一徳 | 39.3807 | |
68 | 宇内梨沙 | 52.503 | ||
69 | 375 | Stray Kids | 84.934 | |
70 | 12 | 坂東龍汰 | 45.721 | |
71 | 103 | 共に民主党 | 77.5065 | |
72 | 柴咲コウ | 64.9765 | ||
73 | 13 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 64.7158 | |
74 | 7 | あの | 54.2104 | |
75 | 63 | 竹財輝之助 | 49.8458 | |
76 | KinKi Kids | 80.0 | ||
77 | SHOW-WA | 20.6036 | ||
78 | 22 | LE SSERAFIM | 79.7164 | |
79 | 64 | 端島 (長崎県) | 91.5028 | |
80 | 313 | Number i | 38.5984 | |
81 | 迫田さおり | 31.8026 | ||
82 | 847 | ラウール (アイドル) | 70.4353 | |
83 | 175 | 田中東子 | 16.1246 | |
84 | デーブ・ロバーツ (外野手) | 30.5145 | ||
85 | 230 | 踊る大捜査線 | 47.2448 | |
86 | 吉川尚輝 | 37.2782 | ||
87 | 扇けい | 28.1819 | ||
88 | 0 | 12月4日 | 16.0124 | |
89 | 623 | ブレイク・スネル | 32.3505 | |
90 | 休日課長 | 24.1387 | ||
91 | 61 | 大韓民国 | 82.2327 | |
92 | LINDBERG | 32.6297 | ||
93 | 35 | AKIRA (アニメ映画) | 62.5618 | |
94 | 68 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | - | |
95 | 87 | 新語・流行語大賞 | 49.0558 | |
96 | 661 | 盧武鉉 | 62.3798 | |
97 | 鍬原拓也 | 35.767 | ||
98 | 0 | 猪口邦子 | 47.8133 | |
99 | 140 | 二・二六事件 | 89.4042 | |
100 | 堂本光一 | 80.0 |
Popularité de Wikipédia en japonais au 4 décembre 2024
Le 4 décembre 2024 Wikipédia en japonais a reçu 28.60 millions de visites en provenance du Japon, 405.72 mille visites en provenance des États-Unis, 111.88 mille visites en provenance de Taïwan, 70.63 mille visites en provenance de Hong Kong, 66.18 mille visites en provenance de Corée du Sud, 53.38 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 39.29 mille visites en provenance du Canada, 36.70 mille visites en provenance d'Allemagne, 28.71 mille visites en provenance de Thaïlande, 27.16 mille visites en provenance de France et 296.30 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en japonais
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information