Les plus populaires sur en coréen le 26 avril 2021
ver. 1.6
Articles populaires en 26 avril 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 26 avril 2021 les articles les plus populaires sur Wikipédia en coréen étaiente: 한국방송공사, 문화방송, 윤여정, 김기영 (영화 감독), 클레오파트라 (동음이의), 유튜브, 노매드랜드, 신기남, 연합뉴스, 박은수 (배우).
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 한국방송공사 | ![]() | 67.5289 | |
2 | 문화방송 | ![]() | 71.7891 | |
3 | 윤여정 | ![]() | 37.6568 | |
4 | 김기영 (영화 감독) | ![]() | 27.3988 | |
5 | 클레오파트라 (동음이의) | ![]() | 7.5956 | |
6 | 유튜브 | ![]() | 68.7576 | |
7 | 노매드랜드 | ![]() | 4.9794 | |
8 | 신기남 | ![]() | 26.0131 | |
9 | 연합뉴스 | ![]() | 50.0104 | |
10 | 박은수 (배우) | ![]() | 28.8705 | |
11 | 정이삭 | ![]() | 8.2824 | |
12 | 우메키 미요시 | ![]() | 5.5402 | |
13 | 네이버 (기업) | ![]() | 37.2736 | |
14 | 한국교육방송공사 | ![]() | 61.9123 | |
15 | 재재 | ![]() | 24.1456 | |
16 | 클로이 자오 | ![]() | 11.7094 | |
17 | 가스라이팅 | ![]() | 30.2769 | |
18 | 콘시글리에레 | - | ||
19 | 아카데미 여우조연상 | ![]() | 29.5438 | |
20 | 김수미 | ![]() | 44.1152 | |
21 | 미나리 (영화) | ![]() | 31.4141 | |
22 | 구글 | ![]() | 59.6551 | |
23 | 인스타그램 | ![]() | 39.6356 | |
24 | 박은수 | ![]() | 2.59 | |
25 | 스티븐 연 | ![]() | 48.8877 | |
26 | 조영남 | ![]() | 48.6131 | |
27 | 한예리 | ![]() | 33.2648 | |
28 | 후크엔터테인먼트 | ![]() | 9.2521 | |
29 | 신창원 | ![]() | 32.8924 | |
30 | 세월호 침몰 사고 | ![]() | 94.7368 | |
31 | 아카데미상 | ![]() | 42.0236 | |
32 | 김성은 (1983년) | ![]() | 26.784 | |
33 | 글렌 클로스 | ![]() | 10.2271 | |
34 | 대한민국 | ![]() | 87.2999 | |
35 | 빈센조 (드라마) | ![]() | 28.1592 | |
36 | 여우조연상 | ![]() | 1.2915 | |
37 | 대한민국의 국민연금 | ![]() | 43.0916 | |
38 | 아카데미 여우주연상 | ![]() | 47.2797 | |
39 | 브래드 피트 | ![]() | 76.7749 | |
40 | 정조국 | ![]() | 47.2312 | |
41 | 프랜시스 맥도먼드 | ![]() | 10.7542 | |
42 | 펜트하우스 3 | - | ||
43 | 송화가루 | ![]() | 15.8813 | |
44 | 언더커버 (2021년 드라마) | ![]() | 22.2554 | |
45 | 화녀 | ![]() | 11.3659 | |
46 | 이계인 | ![]() | 32.0836 | |
47 | 하녀 (1960년 영화) | ![]() | 23.7064 | |
48 | SG 워너비 | ![]() | 44.1731 | |
49 | 성교 체위 | ![]() | 43.137 | |
50 | 플랜 B 엔터테인먼트 | ![]() | 14.3553 | |
51 | 김요한 (배구 선수) | ![]() | 18.5528 | |
52 | 앨런 김 | - | ||
53 | 가상화폐 | ![]() | 16.8368 | |
54 | 제러드 설린저 | ![]() | 21.1486 | |
55 | 플러팅 | ![]() | 1.7072 | |
56 | 안현모 | ![]() | 26.0432 | |
57 | 신상묵 | ![]() | 29.246 | |
58 | 서태지와 이지아의 결혼과 이혼 | ![]() | 35.3916 | |
59 | 트위터 | ![]() | 64.2246 | |
60 | 후희 | ![]() | 2.196 | |
61 | 배병수 | ![]() | 27.2138 | |
62 | 이지혜 | ![]() | 29.9711 | |
63 | 비트코인 | ![]() | 63.3575 | |
64 | 헬로키티 살인 사건 | ![]() | 1.8774 | |
65 | 임은정 (법조인) | ![]() | 64.1038 | |
66 | 유영철 | ![]() | 40.7371 | |
67 | 강유정 | ![]() | 21.3059 | |
68 | 제4차 산업 혁명 | ![]() | 52.1093 | |
69 | 2021년 대한민국의 텔레비전 드라마 목록 | ![]() | 26.2702 | |
70 | 미스 몬테크리스토 | ![]() | 37.1647 | |
71 | 모범택시 | ![]() | 21.5872 | |
72 | 박카스 할머니 | ![]() | 13.5413 | |
73 | 방탄소년단 | ![]() | 100.0 | |
74 | 전원일기 | ![]() | 54.3683 | |
75 | 지구 온난화 | ![]() | 97.198 | |
76 | 주기율표 | ![]() | 40.2038 | |
77 | 서효림 | ![]() | 29.3159 | |
78 | 대한민국의 인터넷 신조어 목록 | ![]() | 85.0877 | |
79 | 채동하 | ![]() | 33.6825 | |
80 | 김초희 (영화 감독) | ![]() | 13.8395 | |
81 | 진대제 | ![]() | 13.9442 | |
82 | 속아도 꿈결 | ![]() | 22.9946 | |
83 | 윤희숙 | ![]() | 9.5972 | |
84 | 윤여정의 작품 목록 | - | ||
85 | 넷플릭스 | ![]() | 53.2186 | |
86 | B.I | ![]() | 36.1235 | |
87 | 로블록스 | ![]() | 83.1671 | |
88 | 임혜숙 | ![]() | 16.4981 | |
89 | 오케이 광자매 | ![]() | 32.1302 | |
90 | 도지코인 | ![]() | 24.0875 | |
91 | 인구순 나라 목록 | ![]() | 49.0252 | |
92 | 박군 | - | ||
93 | 윤여정의 수상 및 후보 목록 | - | ||
94 | 윤지선 (교수) | - | ||
95 | KTV 국민방송 | ![]() | 26.0539 | |
96 | 이석훈 (가수) | ![]() | 33.0058 | |
97 | FC2 | ![]() | 5.2486 | |
98 | 고두심 | ![]() | 42.5986 | |
99 | 카를레스 푸지데몬 | ![]() | 7.1155 | |
100 | 브레이브걸스 | ![]() | 30.7961 |
Popularité de Wikipédia en coréen au 26 avril 2021
Le 26 avril 2021 Wikipédia en coréen a reçu 2.62 millions de visites en provenance de Corée du Sud,
91.29 mille visites en provenance des États-Unis,
25.74 mille visites en provenance du Japon,
18.60 mille visites en provenance du Canada,
14.48 mille visites en provenance de Taïwan,
11.36 mille visites en provenance d'Allemagne,
10.09 mille visites en provenance de Hong Kong,
7.31 mille visites en provenance d'Australie,
6.42 mille visites en provenance du Vietnam,
5.77 mille visites en provenance d'Indonésie et 79.00 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en coréen
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information