Les plus populaires sur en lituanien le 14 août 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 14 août 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 14 août 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en lituanien étaiente: Žolinė, Carles Puigdemont, Baltarusija, Gelgaudiškis, Aleksandras Lukašenka, Manuel de Pedrolo, Baltarusijos vėliava, Aurelijus Katkevičius, Vikicitatos, Facebook.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Žolinė | 19.8297 | |
2 | 1 | Carles Puigdemont | 5.4766 | |
3 | 1 | Baltarusija | 54.687 | |
4 | Gelgaudiškis | 55.2448 | ||
5 | 2 | Aleksandras Lukašenka | 42.0858 | |
6 | 1 | Manuel de Pedrolo | 2.5805 | |
7 | 3 | Baltarusijos vėliava | 49.4346 | |
8 | 4 | Aurelijus Katkevičius | 32.2017 | |
9 | 29 | Vikicitatos | 14.5355 | |
10 | 2 | 25.9207 | ||
11 | 2 | Lietuva | 97.3634 | |
12 | 5 | Mstislavlio kunigaikštystė | 12.1487 | |
13 | 36 | Rugpjūčio 15 | 31.3925 | |
14 | 1 | Eta (simbolis) | 28.5159 | |
15 | 104 | Viktoras Cojus | 6.4256 | |
16 | 4 | Algirdas | 34.3888 | |
17 | 194 | Legitimumas | 6.3442 | |
18 | 10 | Svetlana Cichanovskaja | - | |
19 | 8 | Anglų kalba | 39.1665 | |
20 | 172 | Rugpjūčio 14 | 31.9822 | |
21 | 4 | Lietuvių abėcėlė | 17.0517 | |
22 | 0 | OMON | 9.9954 | |
23 | 5 | Ešeržuvės | 15.3146 | |
24 | 13 | Senovės Graikijos regionai | 6.5844 | |
25 | 109 | Baltijos kelias | 40.3933 | |
26 | 10 | RSS | 22.9636 | |
27 | 14 | Graikijos regionai | 22.7323 | |
28 | 9 | Vilnius | 76.2929 | |
29 | 3 | Baltarusijos herbas | 22.9491 | |
30 | 41 | Astravo atominė elektrinė | 33.6668 | |
31 | 0 | Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė | 42.7814 | |
32 | 7 | Minskas | 54.1941 | |
33 | 3 | 2020 m. Baltarusijos protestai | - | |
34 | Airijos ministras pirmininkas | - | ||
35 | 75 | Gitanas Nausėda | 68.1997 | |
36 | 4 | Gmail | 29.1994 | |
37 | 2 | Ukraina | 52.0102 | |
38 | 105 | Kaunas | 87.1841 | |
39 | 11 | Rusija | 84.1342 | |
40 | Vaistinė ramunė | 18.2356 | ||
41 | 3 | Liepynės kapinės | 11.4346 | |
42 | 34 | Lietuvos ežerai | 42.239 | |
43 | 1 | Lietuvos herbas | 46.9127 | |
44 | 8 | The Pirate Bay | 19.3123 | |
45 | 21 | Latvija | 86.9738 | |
46 | 26 | Baltarusijos istorija | 38.057 | |
47 | 4 | 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimai | - | |
48 | Airijos politinė sistema | 51.584 | ||
49 | 107 | Autizmas | 58.4492 | |
50 | 362 | Mineikiškių piliakalnis | 18.1395 | |
51 | Ona Zabielaitė-Karvelienė | - | ||
52 | 2020 m. LFF II lyga | - | ||
53 | 0 | Lenkija | 63.319 | |
54 | 40 | Lietuvių kalba | 100.0 | |
55 | 470 | Marijampolė | 58.7008 | |
56 | 66 | COVID-19 pandemija Lietuvoje | 61.9467 | |
57 | 5 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 100.0 | |
58 | 344 | Kino | 15.7777 | |
59 | 13 | Vladimiras Putinas | 46.525 | |
60 | 28 | Nyderlandai | 63.3789 | |
61 | 563 | Pivašiūnai | 42.9821 | |
62 | 1 | Vokietija | 88.237 | |
63 | 37 | Vytis | 9.4917 | |
64 | 82 | Belarus | 9.1563 | |
65 | 17 | Dalia Grybauskaitė | 49.3446 | |
66 | 25 | Lelijiniai | 11.7094 | |
67 | 99 | Sisters on wire | 27.0083 | |
68 | 31 | Slapukas | 2.7862 | |
69 | 44 | YouTube | 39.4426 | |
70 | 51 | Šveicarija | 68.4155 | |
71 | 16 | Alžyro transportas | 27.8988 | |
72 | Jonas Viržonis | 9.6558 | ||
73 | 217 | Nicolas Cage | 18.7332 | |
74 | 176 | Dusia | 24.6367 | |
75 | Kersti Kaljulaid | 13.1501 | ||
76 | 54 | Švedija | 59.4034 | |
77 | Arvydas Avulis | 30.2803 | ||
78 | Chaimas Frenkelis | 10.9458 | ||
79 | 80 | Estija | 54.2142 | |
80 | 6 | Euras | 50.6465 | |
81 | 8 | Klaipėda | 85.7876 | |
82 | 552 | Saulės kliošas | 15.5831 | |
83 | Taikinamasis tarpininkavimas | 17.7984 | ||
84 | 19 | Vengrija | 45.4111 | |
85 | Švietimas | 24.1124 | ||
86 | 268 | Incoterm | 17.9499 | |
87 | 269 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 44.7239 | |
88 | 8 | Jungtinė Karalystė | 61.2256 | |
89 | 563 | Varšuvos mūšis (1920 m.) | 18.7225 | |
90 | Andrius Užkalnis | 31.5885 | ||
91 | 93 | Indija | 59.0474 | |
92 | Leipcigas | 25.4347 | ||
93 | Myers-Briggs asmenybės testas | 9.1074 | ||
94 | 30 | Sausio 16-osios mitingas Vilniuje | 32.9463 | |
95 | 176 | Telšiai | 75.521 | |
96 | 206 | Vytautas Landsbergis | 42.5166 | |
97 | 386 | Agnosticizmas | 17.5445 | |
98 | 104 | Baltarusiai | 58.8222 | |
99 | 339 | Izraelis | 41.5513 | |
100 | 62 | Liepoja | 59.1313 |
Popularité de Wikipédia en lituanien au 14 août 2020
Le 14 août 2020 Wikipédia en lituanien a reçu 156.19 mille visites en provenance de Lituanie, 6.49 mille visites en provenance des États-Unis, 5.36 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 4.01 mille visites en provenance d'Allemagne, 1.94 mille visites en provenance de Norvège, 1.54 mille visites en provenance de France, 1.50 mille visites en provenance de la Russie, 1.07 mille visites en provenance de Pologne, 1.03 mille visites en provenance de Suède, 1.03 mille visites en provenance d'Irlande et 13.19 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en lituanien
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information