Les plus populaires sur en norvégien (nynorsk) le 1 avril 2022
ver. 1.6
Articles populaires en 1 avril 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 1 avril 2022 les articles les plus populaires sur Wikipédia en norvégien (nynorsk) étaiente: Carles Puigdemont, Bitcoin, Wikibooks, East Sussex, Essex, Neville Chamberlain, West Sussex, Sussex, Arto Paasilinna, Det norske alfabetet.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 28.1102 | |
2 | 5 | Bitcoin | 28.3594 | |
3 | 1 | Wikibooks | 17.7602 | |
4 | 2 | East Sussex | 17.4372 | |
5 | 0 | Essex | 15.833 | |
6 | 83 | Neville Chamberlain | 31.8735 | |
7 | 3 | West Sussex | 31.6585 | |
8 | 1 | Sussex | 8.5973 | |
9 | Arto Paasilinna | 28.858 | ||
10 | 4 | Det norske alfabetet | 26.9322 | |
11 | 0 | Dogecoin | 35.2624 | |
12 | 4 | Wessex | 8.3038 | |
13 | 1 | 1800-talet | 31.9908 | |
14 | 3 | 1900-talet | 29.325 | |
15 | 0 | Eugenio Montale | 42.3232 | |
16 | 6 | Middlesex | 13.7227 | |
17 | 3 | 1700-talet | 32.1007 | |
18 | 2 | Brennverdi | 29.0265 | |
19 | 8 | Angelina Jolie | 16.3216 | |
20 | 12 | Freddie Mercury | 95.1389 | |
21 | 3 | 1600-talet | 18.6713 | |
22 | 3 | Nazisme | 27.649 | |
23 | 2 | Nasjonaldyr | 54.3438 | |
24 | 2 | Verdas land | 35.9816 | |
25 | 3 | 2000-talet | 48.9825 | |
26 | 3 | Gilgamesj | 29.5628 | |
27 | 72 | Winston Churchill | 26.7988 | |
28 | 859 | Pink Floyd | 86.2725 | |
29 | 1 | Nasjonalsong | 30.6594 | |
30 | Dorthe Skappel | 7.9728 | ||
31 | 157 | Påskeøya | 39.2662 | |
32 | 2 | Tidslinje over norsk historie | 29.5984 | |
33 | 2 | 1500-talet | 26.6848 | |
34 | 437 | Stanley Baldwin | 9.9163 | |
35 | 8 | Omegle | 28.3743 | |
36 | 28 | Kaptein Sabeltann | 63.8617 | |
37 | Stein Torleif Bjella | 40.285 | ||
38 | 89 | Filmserien Harry Potter | 50.7226 | |
39 | 7 | Allmusic | 15.446 | |
40 | 2 | 1200-talet | 21.5365 | |
41 | 7 | 1400-talet | 37.9549 | |
42 | 51 | Washington, D.C. | 60.5119 | |
43 | 33 | Det ukrainske alfabetet | 18.8109 | |
44 | Whoopi Goldberg | - | ||
45 | 8 | ISO 8601 | 51.5373 | |
46 | 51 | Nynorsk | 86.6667 | |
47 | 44 | Påske | 82.2024 | |
48 | 12 | 1100-talet | 19.1108 | |
49 | 3 | 2100-talet | 35.2993 | |
50 | 103 | Melodi Grand Prix 2022 | 35.923 | |
51 | 26 | Blackdown i Sussex | 9.6341 | |
52 | 94 | Påskehare | 65.3311 | |
53 | 251 | Jordskorpeplate | 38.7832 | |
54 | 44 | Thoriumkraftverk | 9.406 | |
55 | 13 | Tyskland | 54.0717 | |
56 | Undertale | 33.9831 | ||
57 | 8 | Krimhalvøya | 78.8519 | |
58 | 2 | Or | 27.1631 | |
59 | Lama | 19.9473 | ||
60 | 27 | 1300-talet | 42.8705 | |
61 | 7 | 600-talet | 23.1852 | |
62 | 18 | 700-talet | 42.676 | |
63 | 8 | 800-talet | 22.5014 | |
64 | Lene Kaaberbøl | 32.6607 | ||
65 | 25 | 1000-talet | 18.1065 | |
66 | 295 | Informasjonskapsel | 5.33 | |
67 | 42 | Pannemerke i hinduismen | 36.7958 | |
68 | 14 | Liste over primtal | 25.1157 | |
69 | 792 | Urfolk | 42.4502 | |
70 | 33 | Noreg | 98.9321 | |
71 | 71 | Den gregorianske kalenderen | 40.131 | |
72 | 7 | USA | 76.2604 | |
73 | 55 | Eiffeltårnet | 38.9288 | |
74 | 13 | Tsonga | 40.1448 | |
75 | 63 | Lise Klaveness | 4.557 | |
76 | 35 | Eurogamer | 5.577 | |
77 | 144 | Lemming | 34.5804 | |
78 | 15 | Russland | 85.7385 | |
79 | 32 | Ukrainsk | 40.9947 | |
80 | 23 | Katt | 32.6266 | |
81 | 26 | Professor emeritus | 4.2085 | |
82 | 729 | Masud Gharahkhani | 4.7357 | |
83 | 4 | Den siste nattverden | 75.4861 | |
84 | 34 | Kurdistan | 26.8816 | |
85 | Bjørn Tomren | 43.7112 | ||
86 | Ungarn | 48.8539 | ||
87 | 14 | Storbritannia | 40.3124 | |
88 | 230 | Jugoslavia | 41.6062 | |
89 | 25 | Påskekylling | 58.8729 | |
90 | 298 | Wales | 30.0483 | |
91 | 539 | Esel | 30.9557 | |
92 | Sanfolk | 63.9737 | ||
93 | Ingvild Bryn | 11.6671 | ||
94 | Lisa Tønne | - | ||
95 | 5 | Europa | 100.0 | |
96 | 1 | Har Sedom | 35.1461 | |
97 | 185 | Paul Kagame | 14.2128 | |
98 | 4 | Knut den mektige | 96.6667 | |
99 | 46 | Italia | 43.8987 | |
100 | 71 | Kvede | 45.0503 |
Popularité de Wikipédia en norvégien (nynorsk) au 1 avril 2022
Le 1 avril 2022 Wikipédia en norvégien (nynorsk) a reçu 12.75 mille visites en provenance de Norvège, 4.26 mille visites en provenance d'Inde, 3.25 mille visites en provenance des États-Unis, 3.02 mille visites en provenance de la Russie, 1.34 mille visites en provenance du Canada, 1.21 mille visites en provenance d'Ouzbékistan, 1.19 mille visites en provenance d'Allemagne, 851 visites en provenance du Kazakhstan, 800 visites en provenance d'Iran, 671 visites en provenance des Pays-Bas et 8.20 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en norvégien (nynorsk)
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information