Les plus populaires sur en roumain le 19 mars 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 19 mars 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 19 mars 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en roumain étaiente: Pandemia de coronaviroză (COVID-19), Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România, Coronavirus, Lista țărilor după populație, Gripă spaniolă, COVID-19, Moartea neagră, Italia, România, Gripa tip A(H1N1).
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) | - | |
2 | 1 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România | - | |
3 | 0 | Coronavirus | - | |
4 | 1 | Lista țărilor după populație | 43.4239 | |
5 | 1 | Gripă spaniolă | 8.1417 | |
6 | 3 | COVID-19 | - | |
7 | 1 | Moartea neagră | 17.5343 | |
8 | 5 | Italia | 100.0 | |
9 | 2 | România | 100.0 | |
10 | 0 | Gripa tip A(H1N1) | 49.345 | |
11 | 1 | Medicamente împotriva COVID-19 | - | |
12 | 3 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Italia | - | |
13 | 7 | Grupă sanguină | 26.2652 | |
14 | 3 | Al Doilea Război Mondial | 90.7293 | |
15 | 1 | Pandemie | 27.0228 | |
16 | 6 | Primul Război Mondial | 66.7674 | |
17 | 1 | Boala virală Ebola | 90.0435 | |
18 | 25 | Lombardia | 30.5586 | |
19 | 2 | Virus | 19.2546 | |
20 | Vlad Voiculescu (economist) | 21.9562 | ||
21 | 5 | Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 | - | |
22 | 7 | Pestă | 20.0903 | |
23 | 5 | Germania | 78.3532 | |
24 | 0 | Al Treilea Război Mondial | 48.4481 | |
25 | Ștefan Mandachi | 10.2759 | ||
26 | 13 | Republica Populară Chineză | 100.0 | |
27 | 4 | Lista munților din România | 29.1718 | |
28 | 16 | Hidroxiclorochină | 14.8021 | |
29 | 4 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Germania | - | |
30 | 12 | Ștefan cel Mare | 94.8276 | |
31 | 1 | Rusia | 94.815 | |
32 | 6 | București | 91.6615 | |
33 | 40 | Demografia Italiei | 14.5194 | |
34 | 2 | Lista țărilor după suprafață | 51.7729 | |
35 | 6 | Franța | 100.0 | |
36 | 12 | Lista orașelor din România | 45.5104 | |
37 | 68 | Mihai Viteazul | 64.3781 | |
38 | 8 | Sindromul respirator sever acut | 5.8772 | |
39 | 198 | 19 martie | 18.0242 | |
40 | 3 | Populația Pământului | 31.5729 | |
41 | 11 | Dunărea | 41.2567 | |
42 | 9 | Gripă | 32.0067 | |
43 | Liberia | 20.4365 | ||
44 | 7 | Statele Unite ale Americii | 85.77 | |
45 | 10 | Apă | 36.0698 | |
46 | 10 | Republica Moldova | 91.1951 | |
47 | 2 | Lista țărilor europene după populație | 24.2111 | |
48 | Ziua Tatălui | 43.0744 | ||
49 | 4 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Republica Moldova | - | |
50 | 13 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | 99.145 | |
51 | 8 | Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război | 18.2743 | |
52 | 12 | Spania | 65.9122 | |
53 | 18 | Holeră | 34.999 | |
54 | 21 | Sex | 2.9394 | |
55 | 793 | Bergamo | 21.9689 | |
56 | 252 | Regiunile Italiei | 2.4077 | |
57 | 41 | Războiul de Independență al României | 48.9813 | |
58 | 39 | Recesiune (economie) | 31.0499 | |
59 | 26 | Sistemul solar | 95.8082 | |
60 | 0 | Alfabetul limbii române | 18.9429 | |
61 | 20 | Europa | 81.0233 | |
62 | 17 | Participarea României la Primul Război Mondial | 93.2127 | |
63 | 4 | Uniunea Europeană | 93.3249 | |
64 | 3 | Mihai Eminescu | 72.4547 | |
65 | 12 | Pneumonie | 90.4536 | |
66 | 6 | Genul dramatic | 10.5004 | |
67 | 1 | Enigma Otiliei | 29.829 | |
68 | Trubadurul | 9.831 | ||
69 | 49 | Biocid | 3.7353 | |
70 | 40 | HoReCa | 21.2928 | |
71 | 5 | Parte de vorbire | 30.8639 | |
72 | 32 | Stare de urgență | 19.545 | |
73 | 36 | Poluare | 22.2438 | |
74 | 5 | Alexandru Ioan Cuza | 62.4297 | |
75 | 22 | Baba Vanga | 44.6142 | |
76 | 12 | Vlad Țepeș | 38.9283 | |
77 | 54 | Asia Express | 15.8366 | |
78 | 11 | Adjectiv | 10.4027 | |
79 | 5 | Tabel de derivate | 7.4018 | |
80 | 23 | George Becali | 57.4183 | |
81 | 23 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Spania | - | |
82 | 8 | Județele României | 31.478 | |
83 | 13 | Rimă | 3.6324 | |
84 | 7 | Carol I al României | 74.7993 | |
85 | 14 | Febră | 8.2511 | |
86 | 4 | Oseltamivir | 19.205 | |
87 | 9 | Elisabeta a II-a | 52.0386 | |
88 | 4 | Diamond Princess | - | |
89 | 9 | Etanol | 30.3933 | |
90 | 4 | Google Classroom | - | |
91 | 26 | Gripă aviară | 17.1775 | |
92 | 46 | Dacia | 60.5402 | |
93 | 26 | Mircea cel Bătrân | 87.0237 | |
94 | 47 | Demografia României | 91.4429 | |
95 | 0 | Ludovic Orban | 20.2899 | |
96 | Dan Condrea | 22.9464 | ||
97 | 27 | Substantiv | 17.1791 | |
98 | 22 | Marea criză economică | 27.3252 | |
99 | 15 | România comunistă | 30.6369 | |
100 | 0 | Tabel de simboluri matematice | 11.489 |
Popularité de Wikipédia en roumain au 19 mars 2020
Le 19 mars 2020 Wikipédia en roumain a reçu 1.11 millions de visites en provenance de la Roumanie, 108.94 mille visites en provenance de Moldavie, 81.58 mille visites en provenance des États-Unis, 35.81 mille visites en provenance d'Allemagne, 28.53 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 18.40 mille visites en provenance d'Italie, 11.64 mille visites en provenance de France, 10.44 mille visites en provenance d'Espagne, 6.00 mille visites en provenance d'Autriche, 5.45 mille visites en provenance des Pays-Bas et 55.83 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en roumain
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information