Les plus populaires sur en serbo-croate le 24 décembre 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 24 décembre 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 24 décembre 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en serbo-croate étaiente: Carles Puigdemont, Ling tosite sigure, Cava, Number 4 (album), 2020, Tōru Kitajima, Badnjak (drvo), Deda Mraz, San Carlos de Bariloche, Martin Litchfield West.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carles Puigdemont | 14.6651 | |
2 | Ling tosite sigure | 54.6032 | ||
3 | 513 | Cava | 4.5406 | |
4 | Number 4 (album) | 5.4189 | ||
5 | 13 | 2020 | 53.6092 | |
6 | Tōru Kitajima | 37.4614 | ||
7 | 50 | Badnjak (drvo) | 23.7435 | |
8 | 16 | Deda Mraz | 77.9348 | |
9 | San Carlos de Bariloche | - | ||
10 | Martin Litchfield West | 20.6459 | ||
11 | Napulj | 48.1977 | ||
12 | 42 | 1726 | 44.8427 | |
13 | 5 | 100.0 | ||
14 | 86 | 1727 | 39.2346 | |
15 | Chō no Tobu Suisō | 18.7477 | ||
16 | Dramatic Slow Motion | - | ||
17 | Smederevo | 53.6519 | ||
18 | Burek | 29.688 | ||
19 | 105 | Novi Sad | 76.6435 | |
20 | 603 | Populizam | 22.0477 | |
21 | 470 | Gian Lorenzo Bernini | 26.8991 | |
22 | Les Invalides | 7.4157 | ||
23 | 241 | Badnjak | 12.932 | |
24 | 27 | Spisak praznika Srpske pravoslavne crkve | 42.4603 | |
25 | Sukob u Makedoniji 2001. | 34.9519 | ||
26 | Pećinska crkva u Paljevu | - | ||
27 | 137 | Milutin Knežević | 6.4923 | |
28 | 852 | Velika seoba naroda | 21.1994 | |
29 | 24 | Monopol (igra) | 41.6364 | |
30 | 293 | Banja Luka | 73.5703 | |
31 | 101 | Božić | 59.5793 | |
32 | Propovijed o oprostima i milosti | - | ||
33 | 192 | Julijanski kalendar | 58.6726 | |
34 | Kotlina | 5.7218 | ||
35 | 8 | C++ | 21.6278 | |
36 | 8 | PHP | 23.3148 | |
37 | Bosanci | 64.673 | ||
38 | 90 | Audie Murphy | 25.6127 | |
39 | 76 | Švajcarska | 84.6452 | |
40 | 12 Angry Men (film, 1957) | 25.9937 | ||
41 | 40 | Pero Kvrgić | 21.3585 | |
42 | Ivo Komšić | 11.0874 | ||
43 | 78 | Rođenje Isusa | 68.9851 | |
44 | William S. Paley | 20.6945 | ||
45 | 285 | Opsada Sarajeva | 100.0 | |
46 | 60 | 1937 | 81.4211 | |
47 | 206 | Edin Džeko | 29.2465 | |
48 | Zlatno doba televizije | - | ||
49 | 266 | J. D. Salinger | 20.825 | |
50 | Institucije (Gaj) | - | ||
51 | 489 | Jadransko more | 100.0 | |
52 | 52 | Centar (Sarajevo) | 33.3408 | |
53 | Bosanska Krupa | 42.8188 | ||
54 | 390 | Tizian | 47.738 | |
55 | Osorno | 18.6018 | ||
56 | Milton Berle | 22.7603 | ||
57 | 46 | Strofa | 19.3232 | |
58 | Glosatori | - | ||
59 | Ciganka (film) | 14.742 | ||
60 | Azem Vlasi | 33.4299 | ||
61 | Westinghouse Studio One | 12.3625 | ||
62 | Kkotboda Namja | - | ||
63 | 1 | Hijerarhija Pravoslavne crkve | 21.1654 | |
64 | Civilization (Star Trek: Enterprise) | - | ||
65 | 24 | Fudbal | 63.7922 | |
66 | 72 | Novo Sarajevo | 36.8115 | |
67 | 60 | Puerto Varas | 51.8068 | |
68 | Prvo Bugarsko Carstvo | 41.6969 | ||
69 | 752 | Galleria Borghese | 35.3376 | |
70 | Dragoljub Davidović | 18.5209 | ||
71 | 2 | Crna Gora | 84.9324 | |
72 | Oľšavce | - | ||
73 | Ustavnost | - | ||
74 | Hazel, Kentucky | 21.9937 | ||
75 | Rain (Lech) | 28.8695 | ||
76 | 72 | Bugliano, Lucca | 12.2027 | |
77 | Asparuh | 19.0444 | ||
78 | Sapci | 21.1564 | ||
79 | 0 | Alkani | 42.4359 | |
80 | 678 | Gregorijanski kalendar | 27.9131 | |
81 | 36 | Pravoslavlje | 30.7267 | |
82 | 3 | 1794 | 49.1014 | |
83 | 1 | Srbija | 83.7017 | |
84 | 7 | Bosanski Petrovac | 64.6524 | |
85 | 20 | Nikola Tesla | 93.8834 | |
86 | Zemunski klan | 34.0559 | ||
87 | George Michael | 48.0494 | ||
88 | 8 | Sjedinjene Američke Države | 91.3812 | |
89 | 17 | Placebo efekat | 34.3487 | |
90 | 1774 | 21.0975 | ||
91 | 30 | Tarzan X | 8.2932 | |
92 | 24 | Spisak pozivnih brojeva u Srbiji | 16.6301 | |
93 | 31 | Beograd | 100.0 | |
94 | 174 | Mihajlo Pupin | 60.2138 | |
95 | 90 | Kuhinjska debata | 31.6851 | |
96 | Dejan Milojević | 13.8429 | ||
97 | 29 | Poza 69 | 27.8233 | |
98 | 47 | DNK | 100.0 | |
99 | 0 | Demet Özdemir | 29.0056 | |
100 | Hazel, South Dakota | 21.8991 |
Popularité de Wikipédia en serbo-croate au 24 décembre 2020
Le 24 décembre 2020 Wikipédia en serbo-croate a reçu 85.51 mille visites en provenance de Serbie, 20.00 mille visites en provenance de Croatie, 19.69 mille visites en provenance de Bosnie-Herzégovine, 9.11 mille visites en provenance du Monténégro, 6.53 mille visites en provenance d'Allemagne, 5.42 mille visites en provenance des États-Unis, 2.40 mille visites en provenance de Macédoine, 2.19 mille visites en provenance de Slovénie, 2.04 mille visites en provenance d'Autriche, 1.63 mille visites en provenance de Taïwan et 22.58 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en serbo-croate
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information