Les plus populaires sur en serbo-croate le 21 décembre 2021
ver. 1.6
Articles populaires en 21 décembre 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 21 décembre 2021 les articles les plus populaires sur Wikipédia en serbo-croate étaiente: Carles Puigdemont, Tarzan X, Strofa, Zaštićena područja u Crnoj Gori, Facebook, Internet, Vještačka inteligencija, Švedska Livonija, Hazel Green, Kentucky, Azija.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Carles Puigdemont | 15.9322 | |
2 | 0 | Tarzan X | 7.0956 | |
3 | 11 | Strofa | 18.1217 | |
4 | 70 | Zaštićena područja u Crnoj Gori | - | |
5 | 14 | 100.0 | ||
6 | 47 | Internet | 47.5654 | |
7 | 27 | Vještačka inteligencija | 48.6796 | |
8 | 279 | Švedska Livonija | - | |
9 | Hazel Green, Kentucky | 23.0734 | ||
10 | 41 | Azija | 72.7183 | |
11 | Kolaboracija | 26.6487 | ||
12 | 687 | Savršenstvo | 25.8406 | |
13 | 715 | 2021 | 46.8338 | |
14 | 905 | 1986 | 72.7757 | |
15 | 1953 | 75.0899 | ||
16 | 238 | 1948 | 70.5124 | |
17 | 403 | Autonomna estonska gubernija | - | |
18 | 75 | 1992 | 70.2817 | |
19 | 3 | Poza 69 | 26.7473 | |
20 | 6 | Spisak praznika Srpske pravoslavne crkve | 36.5079 | |
21 | 4 | Besa | 26.0522 | |
22 | E | 24.3558 | ||
23 | 18 | Milja Vujanović | 19.11 | |
24 | 22 | Kvadratni kilometar | 16.8443 | |
25 | 37 | Srbija | 83.6337 | |
26 | 135 | Wust-Fischbeck | 21.8637 | |
27 | 50 | Ruma | 23.4627 | |
28 | 16 | Deda Mraz | 73.9393 | |
29 | 286 | Mišići | 57.2661 | |
30 | 1. proleterska udarna brigada | 50.5379 | ||
31 | 41 | Fudbal | 63.7502 | |
32 | 31 | Frano Lasić | 18.7439 | |
33 | 49 | Veliki gradski park u Tivtu | - | |
34 | 20 | Solsticij | 21.7078 | |
35 | 10 | 40.6906 | ||
36 | 11 | YouTube | 100.0 | |
37 | 31 | Kraljevska kanadska konjička policija | 8.0831 | |
38 | 27 | Nikola Tesla | 93.5932 | |
39 | 150 | Aspergerov sindrom | 83.2634 | |
40 | 110 | Pokolj u Vraniću | 68.113 | |
41 | 25 | Rođenje Isusa | 68.9319 | |
42 | Ruske republike | 21.1204 | ||
43 | Brzo Trči Ljanmi | 23.8422 | ||
44 | EHF Euro 2022. | - | ||
45 | 616 | Berlin | 69.614 | |
46 | Sjeverni križarski ratovi | 37.8131 | ||
47 | 43 | Popis gradova u Bosni i Hercegovini | 21.5585 | |
48 | 103 | Crna Gora | 84.683 | |
49 | Grm | 20.9194 | ||
50 | Hazel, Kentucky | 23.0509 | ||
51 | 16 | Vaginalni seks | 30.6314 | |
52 | 23 | Zlatko Šešelj | 8.5113 | |
53 | Estonija | 100.0 | ||
54 | Odbrana Sokratova (Platon) | 20.1784 | ||
55 | 24 | Procesor | 23.7704 | |
56 | Zamak Kuressaare | - | ||
57 | 56 | Notna vrednost | 39.7025 | |
58 | 30 | Vaga (znak) | 26.9155 | |
59 | 14 | DNK | 100.0 | |
60 | 211 | Drugi svjetski rat | 64.7196 | |
61 | 10 | Fašizam | 77.367 | |
62 | 92 | Nacionalni park Šar-planina | 17.7829 | |
63 | 31 | Kosovo | 86.4681 | |
64 | 329 | Aerozagađenje | 21.545 | |
65 | 19 | Spisak pozivnih brojeva u Srbiji | 15.431 | |
66 | 61 | Ar (jedinica) | 16.7519 | |
67 | 14 | Platon | 56.25 | |
68 | 18 | Hijerarhija Pravoslavne crkve | 16.3706 | |
69 | Igmanski marš | 51.6558 | ||
70 | Henri Matisse | 21.8733 | ||
71 | Sejmeni | 22.6505 | ||
72 | 8 | Beograd | 100.0 | |
73 | 42 | Strijelac (znak) | 29.1222 | |
74 | Stradanje stanovnika sela Prkos | 21.6468 | ||
75 | Dževad Galijašević | 33.0969 | ||
76 | Borbe za Jajce 1942. | 57.7301 | ||
77 | 24 | Gorski vijenac | 63.2936 | |
78 | Aleksandar Mandić (reditelj) | 45.1126 | ||
79 | 6 | Вукова ћирилица | 27.6344 | |
80 | 2 | Goran Marković | 20.9113 | |
81 | Uho | 44.9712 | ||
82 | 72 | 1921 | 83.4063 | |
83 | 46 | Sjedinjene Američke Države | 91.3159 | |
84 | Čierne nad Topľou | - | ||
85 | Periferija | 27.4986 | ||
86 | 6 | Hardver | 47.6378 | |
87 | 161 | Pravoslavlje | 30.6831 | |
88 | Hardcore | 21.4037 | ||
89 | 33 | Lista država | 83.8446 | |
90 | 16 | Popis gradova u Crnoj Gori | 19.2114 | |
91 | 85 | Albanija | 49.4209 | |
92 | Northeim | 25.5611 | ||
93 | 15 | Alkani | 42.3823 | |
94 | 5 | Blizanci (znak) | 26.8207 | |
95 | Жагубица | 28.1826 | ||
96 | 1 | Lista najvećih svjetskih metropola | 38.7961 | |
97 | Domestikacija | 75.8072 | ||
98 | 282 | Električno kolo | 41.2208 | |
99 | Miloš Kandić | 4.3368 | ||
100 | 42 | Kiselina | 60.3584 |
Popularité de Wikipédia en serbo-croate au 21 décembre 2021
Le 21 décembre 2021 Wikipédia en serbo-croate a reçu 79.76 mille visites en provenance de Serbie, 20.18 mille visites en provenance de Croatie, 19.75 mille visites en provenance de Bosnie-Herzégovine, 9.32 mille visites en provenance des États-Unis, 9.29 mille visites en provenance d'Indonésie, 7.86 mille visites en provenance du Monténégro, 6.44 mille visites en provenance d'Allemagne, 5.66 mille visites en provenance de la Russie, 4.11 mille visites en provenance des Pays-Bas, 2.66 mille visites en provenance du Canada et 35.54 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en serbo-croate
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information