Classement de popularité des taxons dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en septembre 2020 (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Vues globales |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virus | 98.18% |
anglais | ||
2 | Coronavirus | 90.91% |
anglais | ||
3 | Lion | 98.18% |
anglais | ||
4 | SARS-CoV-2 | 96.36% |
anglais | ||
5 | Dinosauria | 100% |
anglais | ||
6 | Bactérie | 100% |
anglais | ||
7 | Animal | 100% |
anglais | ||
8 | Canis lupus | 98.18% |
anglais | ||
9 | Tigre | 98.18% |
anglais | ||
10 | Orque | 96.36% |
anglais | ||
11 | Oiseau | 100% |
anglais | ||
12 | Mégalodon | 94.55% |
anglais | ||
13 | Fungi | 100% |
anglais | ||
14 | Mammifère | 100% |
anglais | ||
15 | Chiroptera | 94.55% |
anglais | ||
16 | Homme de Néandertal | 96.36% |
anglais | ||
17 | 0 | Panda géant | 98.18% |
anglais | |
18 | Homo sapiens | 40% |
russe | ||
19 | Plante | 98.18% |
anglais | ||
20 | Ursidae | 98.18% |
anglais | ||
21 | Cheval | 100% |
anglais | ||
22 | Baleine bleue | 98.18% |
anglais | ||
23 | Eukaryota | 98.18% |
anglais | ||
24 | Pomme de terre | 98.18% |
anglais | ||
25 | Araneae | 98.18% |
anglais | ||
26 | Ours brun | 96.36% |
anglais | ||
27 | Poisson | 100% |
anglais | ||
28 | Gallus gallus domesticus | 100% |
anglais | ||
29 | Maïs | 100% |
anglais | ||
30 | Naegleria fowleri | 60% |
anglais | ||
31 | Requin | 98.18% |
anglais | ||
32 | Insecte | 98.18% |
anglais | ||
33 | Fragaria ×ananassa | 83.64% |
anglais | ||
34 | Tomate | 100% |
anglais | ||
35 | Ours blanc | 98.18% |
anglais | ||
36 | Prokaryota | 94.55% |
anglais | ||
37 | Virus d'Epstein-Barr | 72.73% |
anglais | ||
38 | Octopoda | 92.73% |
anglais | ||
39 | Jaguar | 98.18% |
anglais | ||
40 | 0 | Ornithorynque | 98.18% |
anglais | |
41 | Mantodea | 96.36% |
anglais | ||
42 | Vespa crabro | 67.27% |
allemand | ||
43 | 0 | Fourmi | 98.18% |
anglais | |
44 | Tortue | 98.18% |
anglais | ||
45 | Léopard | 98.18% |
anglais | ||
46 | Sphenisciformes | 96.36% |
anglais | ||
47 | Homo | 83.64% |
anglais | ||
48 | Avocatier | 98.18% |
anglais | ||
49 | Moustique | 98.18% |
anglais | ||
50 | Grand requin blanc | 96.36% |
anglais | ||
51 | Loxosceles reclusa | 40% |
anglais | ||
52 | Dodo (oiseau) | 96.36% |
anglais | ||
53 | Ficus carica | 92.73% |
anglais | ||
54 | Escherichia coli | 92.73% |
anglais | ||
55 | Arthropodes | 98.18% |
anglais | ||
56 | Koala | 98.18% |
anglais | ||
57 | Ricin commun | 89.09% |
anglais | ||
58 | Helicobacter pylori | 89.09% |
anglais | ||
59 | Cannabis | 85.45% |
anglais | ||
60 | Dragon de Komodo | 90.91% |
anglais | ||
61 | Puma | 96.36% |
anglais | ||
62 | Amphibia | 98.18% |
anglais | ||
63 | Guépard | 98.18% |
anglais | ||
64 | Raton laveur | 92.73% |
anglais | ||
65 | Rosier | 98.18% |
anglais | ||
66 | Reptiles | 98.18% |
anglais | ||
67 | Scorpiones | 98.18% |
anglais | ||
68 | Curcuma | 89.09% |
anglais | ||
69 | Lapin | 69.09% |
anglais | ||
70 | Renard roux | 98.18% |
anglais | ||
71 | Amanite tue-mouches | 87.27% |
anglais | ||
72 | 0 | Gorille | 96.36% |
anglais | |
73 | Boletus edulis | 89.09% |
anglais | ||
74 | Homo erectus | 96.36% |
anglais | ||
75 | Poisson d'argent | 70.91% |
anglais | ||
76 | Abeille | 92.73% |
anglais | ||
77 | Sanglier | 98.18% |
anglais | ||
78 | Tyrannosaurus | 90.91% |
anglais | ||
79 | 0 | Hyaenidae | 98.18% |
anglais | |
80 | Hippopotamus amphibius | 96.36% |
anglais | ||
81 | Staphylocoque doré | 85.45% |
anglais | ||
82 | Tardigrada | 96.36% |
anglais | ||
83 | Porc | 100% |
anglais | ||
84 | Aloe vera | 85.45% |
anglais | ||
85 | Protista | 94.55% |
anglais | ||
86 | Cavia porcellus | 90.91% |
anglais | ||
87 | Patate douce | 98.18% |
anglais | ||
88 | Vertébrés | 98.18% |
anglais | ||
89 | Trochilidae | 96.36% |
anglais | ||
90 | Girafe | 69.09% |
anglais | ||
91 | Ginkgo biloba | 87.27% |
anglais | ||
92 | Arachide | 90.91% |
anglais | ||
93 | Axolotl | 81.82% |
anglais | ||
94 | Grenadier commun | 96.36% |
anglais | ||
95 | Chordata | 98.18% |
anglais | ||
96 | Réglisse | 92.73% |
anglais | ||
97 | Quinoa | 85.45% |
anglais | ||
98 | 0 | Ailurus fulgens | 89.09% |
anglais | |
99 | Orang-outan | 94.55% |
anglais | ||
100 | Mammouth | 98.18% |
anglais |