Les plus populaires sur en volapük le 21 février 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 21 février 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 21 février 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en volapük étaiente: Facebook, Suman Pokhrel, Jenots nuik, Skaniän (länatopäd), Lulu Chu, Lamerikän, Votükam, 2002, Svedän, Linglänapük.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15.8534 | ||
2 | Suman Pokhrel | 49.1547 | ||
3 | 44 | Jenots nuik | 0.2089 | |
4 | Skaniän (länatopäd) | 20.6935 | ||
5 | 3 | Lulu Chu | - | |
6 | 5 | Lamerikän | 21.3495 | |
7 | Votükam | - | ||
8 | 55 | 2002 | 6.1537 | |
9 | 374 | Svedän | 21.1698 | |
10 | 7 | Linglänapük | 7.2335 | |
11 | 42 | Danän | 21.4303 | |
12 | 9 | Yapän | 22.2659 | |
13 | 31 | Volapük nulik | 28.0213 | |
14 | 27 | Koordinatasit taledavik | 25.6057 | |
15 | 1 | Fransän | 23.2282 | |
16 | 3 | Euro | 15.7434 | |
17 | Winchester | 0.273 | ||
18 | 375 | Siül | - | |
19 | 355 | Fun | 0.3621 | |
20 | 14 | Yurop | 82.6573 | |
21 | Henriette Wolter | 12.8015 | ||
22 | Natanolavs | 7.7056 | ||
23 | 274 | Arie de Jong | 55.5726 | |
24 | 15 | Vükiped | 8.9013 | |
25 | 17 | Latänapük | 6.8129 | |
26 | Jean-Pierre Papin | - | ||
27 | Renar | 0.4972 | ||
28 | 48 | Nolav | 0.1755 | |
29 | 10 | Deutän | 21.6252 | |
30 | 395 | Johann Martin Schleyer | 47.2727 | |
31 | 26 | Kendall Woods | 39.7006 | |
32 | 28 | Sexy Susi | 44.6739 | |
33 | Volapükagased pro Nedänapükans | 15.9927 | ||
34 | 71 | Rujenav | 7.544 | |
35 | Lisladeän | 21.1183 | ||
36 | 113 | Yelataib | 28.2139 | |
37 | 23 | Tsyinän | 20.6225 | |
38 | Bien | - | ||
39 | Boad | 7.0051 | ||
40 | 57 | Volakrig telid | 0.1685 | |
41 | 184 | Sulüdafrikän | 13.9712 | |
42 | Soyabon | 6.8937 | ||
43 | Timav | 7.278 | ||
44 | Dadeadamajenot ün Lordovig-Silur | 27.007 | ||
45 | 84 | Nogan Netas Pebalöl | 18.2537 | |
46 | 18 | New York (zif) | 26.813 | |
47 | 203 | Kit Mercer | 44.8633 | |
48 | 1943 | 5.5325 | ||
49 | Norgän | 64.1843 | ||
50 | Wendisch Rietz | 20.6601 | ||
51 | 35 | Spanyän | 22.1308 | |
52 | Vönapenav | 0.9247 | ||
53 | 12 | Regän Pebalöl | 21.3314 | |
54 | Stockholm | 13.85 | ||
55 | Washington | 0.4108 | ||
56 | Yämtläniän (provin) | 20.4874 | ||
57 | 50 | Rusän | 23.378 | |
58 | Albert Einstein | 52.0151 | ||
59 | 1913 | 5.5325 | ||
60 | Prilul 4 | 13.1103 | ||
61 | 37 | Litaliyän | 20.5849 | |
62 | 3 | Jenav | 100.0 | |
63 | Kambocän | 13.7553 | ||
64 | Kalifornän | 21.6336 | ||
65 | Monteiasi | 13.9336 | ||
66 | Christophe Pélissier | - | ||
67 | 2014 | 7.3124 | ||
68 | 327 | Volapükabled zenodik | 20.447 | |
69 | 138 | Febul 20 | 13.1089 | |
70 | Leopold Einstein | 18.391 | ||
71 | 240 | Volapükaklub valemik Nedänik | 6.9591 | |
72 | 177 | Hindiy | 6.8686 | |
73 | Gävleborgiän | 20.5 | ||
74 | 58 | Polän | 27.4314 | |
75 | Tumyel 20id | 10.9715 | ||
76 | Leefad | 20.9902 | ||
77 | Périers | 20.7938 | ||
78 | Brittnau | 13.9948 | ||
79 | 62 | Detik | - | |
80 | Petersburg (Kentucky) | 2.1301 | ||
81 | Portsmouth | 7.0134 | ||
82 | Kenosha | 19.5879 | ||
83 | Bakersfield (Kalifornän) | 19.9918 | ||
84 | Uebigau-Wahrenbrück | 20.7924 | ||
85 | Bangor (Morbihan) | 20.7144 | ||
86 | Précorbin | 20.8105 | ||
87 | Bellevue (Nebraska) | 20.0405 | ||
88 | Gravina in Puglia | 13.9948 | ||
89 | 39 | 1956 | 5.5325 | |
90 | 1916 | 5.5325 | ||
91 | Quang Binh | 14.0645 | ||
92 | Domjevin | 20.7813 | ||
93 | Bernate Ticino | 13.9781 | ||
94 | Le Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) | 27.2629 | ||
95 | Corbetta | 13.9377 | ||
96 | Crécy-en-Ponthieu | 20.7158 | ||
97 | Chazeuil (Côte-d'Or) | 20.7465 | ||
98 | 1992 | 5.5325 | ||
99 | Bogotá | 6.9438 | ||
100 | Castro (Cilän) | 0.234 |
Popularité de Wikipédia en volapük au 21 février 2020
Le 21 février 2020 Wikipédia en volapük a reçu 3.12 mille visites en provenance des États-Unis, 1.39 mille visites en provenance de Hong Kong, 799 visites en provenance des Pays-Bas, 533 visites en provenance d'Allemagne, 479 visites en provenance de France, 346 visites en provenance de Pologne, 213 visites en provenance du Royaume-Uni, 213 visites en provenance de la Russie, 213 visites en provenance du Canada, 213 visites en provenance de Singapour et 2.23 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en volapük
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information