Les plus populaires sur en volapük le 9 mai 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 9 mai 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 9 mai 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en volapük étaiente: Linglänapük, Lamerikän, Deutän, Regän Pebalöl, Kit Mercer, Rusän, Litaliyän, New York (zif), Tsyinän, Andrew Cuomo.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Linglänapük | 22.7451 | |
2 | 2 | Lamerikän | 34.5074 | |
3 | 10 | Deutän | 34.7365 | |
4 | 25 | Regän Pebalöl | 34.4924 | |
5 | 2 | Kit Mercer | 21.9482 | |
6 | 24 | Rusän | 36.1973 | |
7 | 19 | Litaliyän | 33.8712 | |
8 | 175 | New York (zif) | 39.0554 | |
9 | 9 | Tsyinän | 33.9025 | |
10 | Andrew Cuomo | - | ||
11 | 28 | Danän | 34.5745 | |
12 | 29 | Fransän | 36.0679 | |
13 | 2 | Kanadän | 36.4159 | |
14 | 431 | Tsyegän | 33.8111 | |
15 | 4 | Volakrig telid | 1.9777 | |
16 | 7 | Jenots nuik | 16.8922 | |
17 | 30 | Matemat | 73.8206 | |
18 | 168 | Norgän | 49.5173 | |
19 | Osaka | 7.1081 | ||
20 | 198 | Yapän | 35.3068 | |
21 | 17 | Berlin | 41.3928 | |
22 | 266 | Detik | 6.3474 | |
23 | 1 | Florida | 34.7018 | |
24 | Frank Jacobsson | - | ||
25 | Glenn Hysén | - | ||
26 | Johannes Hopf | - | ||
27 | 60 | Laustralän | 35.4905 | |
28 | 136 | Lirän | 33.8122 | |
29 | Lullin | 26.1505 | ||
30 | 151 | NBNL | 32.2205 | |
31 | 24 | Rocky Emerson | 22.2781 | |
32 | 80 | Spanyän | 35.1899 | |
33 | 16 | Tal | 22.5669 | |
34 | 26 | Türkän | 36.2771 | |
35 | 178 | Volakrig balid | 2.0043 | |
36 | 31 | Volapük nulik | 40.0824 | |
37 | 437 | Yulul 4 | 27.7435 | |
38 | 532 | 2020 | 17.7517 | |
39 | Donald Trump | 21.0178 | ||
40 | 103 | Fransänapük | 3.8965 | |
41 | 4 | Jveizän | 34.6382 | |
42 | 19 | Latänapük | 7.5148 | |
43 | 118 | Lindän | 33.8504 | |
44 | 28 | Lösterän | 34.3721 | |
45 | 4 | Nedän | 34.8394 | |
46 | Rhea Durham | 13.7606 | ||
47 | 375 | Slovakiyän | 35.9833 | |
48 | 46 | Vükiped | 24.1353 | |
49 | 418 | Washington | 17.06 | |
50 | 245 | Euro | 14.3604 | |
51 | George W. Bush | 13.9444 | ||
52 | 23 | Grikän | 34.3409 | |
53 | Grusiyän | 36.1417 | ||
54 | 27 | Kaenalav | 17.5065 | |
55 | 40 | Koordinatasit taledavik | 38.0444 | |
56 | Lantigeän e Barbudeän | 28.274 | ||
57 | Larmeniyän | 36.055 | ||
58 | 275 | Lietuvän | 33.8342 | |
59 | Lisladeän | 34.3143 | ||
60 | Moskva | 29.7927 | ||
61 | 130 | Paris | 52.389 | |
62 | Roma | 34.0598 | ||
63 | 5 | Sulüda-Koreyän | 33.8874 | |
64 | Volapükaklub valemik Nedänik | 7.041 | ||
65 | 31 | Vüresod | 17.0634 | |
66 | 1956 | 21.3278 | ||
67 | 160 | 1970 | 19.5421 | |
68 | 167 | 2001 | 20.1373 | |
69 | Alfred Kirchhoff | 22.477 | ||
70 | Atina | 16.9547 | ||
71 | 192 | Biolog | 35.6328 | |
72 | 779 | Chicago | 33.2847 | |
73 | David Weintraub | 1.4519 | ||
74 | 34 | 16.2375 | ||
75 | 240 | Katarän | 34.4138 | |
76 | Kazakistän | 34.4901 | ||
77 | 250 | Köln | 34.3282 | |
78 | København | 22.6097 | ||
79 | 5 | Largentin | 7.2411 | |
80 | London | 34.1419 | ||
81 | 96 | Missouri | 34.718 | |
82 | 96 | Monakän | 33.8319 | |
83 | 307 | Novial | 30.1299 | |
84 | 330 | Sankt-Peterburg | 29.8007 | |
85 | Singapurän | 28.2278 | ||
86 | 117 | Sulüdafrikän | 28.3596 | |
87 | 117 | Suomiyän | 33.8539 | |
88 | 117 | Svedän | 34.3571 | |
89 | 58 | Särbän | 33.825 | |
90 | Taledav | 22.8226 | ||
91 | Tünisän | 33.8643 | ||
92 | Vatikän | 28.0901 | ||
93 | Vohnja | 13.3341 | ||
94 | 126 | Yisraelän | 33.8446 | |
95 | 462 | 1983 | 19.5421 | |
96 | 2019 | 34.2058 | ||
97 | 85 | 22 b.K. | 17.1658 | |
98 | Abraham Alter Fiszzon | 2.6703 | ||
99 | Anna Przybylska | 13.7801 | ||
100 | 545 | Antwerpen (zif) | 28.2474 |
Popularité de Wikipédia en volapük au 9 mai 2020
Le 9 mai 2020 Wikipédia en volapük a reçu 1.32 mille visites en provenance d'Allemagne, 1.09 mille visites en provenance des États-Unis, 482 visites en provenance du Royaume-Uni, 406 visites en provenance des Pays-Bas, 355 visites en provenance de Pologne, 203 visites en provenance de France, 203 visites en provenance de la Russie, 101 visites en provenance d'Italie, 76 visites en provenance d'Inde, 76 visites en provenance du Canada et 1.40 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en volapük
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information