Les plus populaires sur en volapük le 7 mars 2021
ver. 1.6
Articles populaires en 7 mars 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 7 mars 2021 les articles les plus populaires sur Wikipédia en volapük étaiente: Alfred Hitchcock, A. A. de Beste, Jenots nuik, Linglänapük, Lamerikän, Vükiped, Latänapük, Eva Elfie, Kit Mercer, Merseyside.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alfred Hitchcock | 32.434 | |
2 | 97 | A. A. de Beste | 6.8565 | |
3 | 3 | Jenots nuik | 16.8922 | |
4 | 4 | Linglänapük | 21.3562 | |
5 | 12 | Lamerikän | 34.5074 | |
6 | 26 | Vükiped | 22.7464 | |
7 | 7 | Latänapük | 6.1259 | |
8 | 92 | Eva Elfie | 23.105 | |
9 | Kit Mercer | 22.6832 | ||
10 | Merseyside | 33.5483 | ||
11 | Northamptonshire | 32.5638 | ||
12 | Yapän | 35.3068 | ||
13 | 244 | Matemat | 74.1065 | |
14 | 157 | Fransän | 31.892 | |
15 | 0 | Jenav | 71.2669 | |
16 | 2010 | 21.3278 | ||
17 | Wermelskirchen | 26.2118 | ||
18 | 7 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
19 | 94 | Harmi | 11.1307 | |
20 | 2 | Johann Martin Schleyer | 57.5758 | |
21 | 2002 | 21.8449 | ||
22 | 3 | Auguste Kerckhoffs | 55.9524 | |
23 | 278 | Detik | 4.9586 | |
24 | 987 | 11.7994 | ||
25 | Grikänapük | 6.8414 | ||
26 | 160 | 2001 | 20.1373 | |
27 | 965 | 12.9898 | ||
28 | Homeros | 21.7102 | ||
29 | Vior | 5.1089 | ||
30 | 8 | Volapük nulik | 37.3023 | |
31 | 8 | Yurop | 57.1875 | |
32 | 64 | 2008 | 20.7326 | |
33 | 900 | Taledav | 21.4337 | |
34 | 233 | 1972 | 21.3278 | |
35 | 538 | Linglän | 25.3713 | |
36 | 19 | 1985 | 19.5421 | |
37 | 80 b.K. | 13.5943 | ||
38 | Leonardo da Vinci | 48.8237 | ||
39 | 98 | Nolav | 0.793 | |
40 | 54 | Paris | 52.5326 | |
41 | 13 | Rujenav | 21.0189 | |
42 | 137 | Deutän | 34.7376 | |
43 | 171 | 1965 | 21.3278 | |
44 | 250 | Fransänapük | 3.8965 | |
45 | 784 | Tal | 21.178 | |
46 | 311 | 14.7756 | ||
47 | Aleksandr Galibin | - | ||
48 | 28 | Ebbe Vilborg | 22.6099 | |
49 | 349 | 1999 | 20.2056 | |
50 | 40 | Arie de Jong | 58.8566 | |
51 | 22 | Henriette Wolter | 14.0873 | |
52 | 744 | 1947 | 20.7326 | |
53 | 347 | 2007 | 19.5421 | |
54 | Danän | 30.4079 | ||
55 | 34 | Maria-Rosa Tommasi | 11.0961 | |
56 | 25 | Rupert Kniele | 19.7227 | |
57 | 7 | 15.3939 | ||
58 | 24 | 1994 | 18.3516 | |
59 | 157 | 1996 | 21.3278 | |
60 | 1210 | 14.7802 | ||
61 | 156 | 2009 | 21.3694 | |
62 | 268 | Hierusalem | 25.5333 | |
63 | Johann Wolfgang von Goethe | 46.0034 | ||
64 | 257 | 1946 | 19.5421 | |
65 | 982 | 12.3946 | ||
66 | Iowa | 34.6752 | ||
67 | 79 b.K. | 12.9991 | ||
68 | 762 | Tobul 10 | 27.1622 | |
69 | 635 | Kaled | 0.8301 | |
70 | Stel | 1.4322 | ||
71 | 101 | Vat | 29.8306 | |
72 | 227 | 1903 | 20.7326 | |
73 | 15 | Genealog | 13.0437 | |
74 | 748 | Lejzer Ludwik Zamenhof | 34.1593 | |
75 | 50 | Novial | 25.9632 | |
76 | 60 | Timav | 17.2265 | |
77 | 839 | 1941 | 20.7326 | |
78 | 1 | David J. Peterson | 24.047 | |
79 | 2 | Lojban | 11.8827 | |
80 | 181 | Praha | 16.9501 | |
81 | 716 | 1964 | 21.3278 | |
82 | 19 | 2000 | 18.9468 | |
83 | 60 | Anna Petersen | 8.8267 | |
84 | 36 | Leopold Einstein | 28.2588 | |
85 | 2 | Tumyel 20id | 8.3995 | |
86 | 42 | 1881 | 17.7564 | |
87 | 592 | 2014 | 22.8085 | |
88 | 2021 | 5.847 | ||
89 | 780 | Indiana | 34.6948 | |
90 | 165 | Lekan | 0.7745 | |
91 | 232 | 2003 | 17.7564 | |
92 | 307 | 2006 | 18.9468 | |
93 | Prilul 15 | 28.0269 | ||
94 | 2004 | 19.5444 | ||
95 | Goldin | 5.5954 | ||
96 | Vükinunäds | 5.5515 | ||
97 | 85 | Lulu Chu | 22.8151 | |
98 | 1514 | 16.5659 | ||
99 | 1614 | 18.3516 | ||
100 | 983 | 11.7994 |
Popularité de Wikipédia en volapük au 7 mars 2021
Le 7 mars 2021 Wikipédia en volapük a reçu 2.57 mille visites en provenance d'Inde, 1.50 mille visites en provenance de la Russie, 946 visites en provenance du Kazakhstan, 596 visites en provenance d'Ukraine, 473 visites en provenance d'Ouzbékistan, 473 visites en provenance des États-Unis, 411 visites en provenance de Biélorussie, 370 visites en provenance du Tadjikistan, 370 visites en provenance du Pakistan, 308 visites en provenance des Pays-Bas et 3.10 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en volapük
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information