Les plus populaires sur en volapük le 13 octobre 2021
ver. 1.6
Articles populaires en 13 octobre 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 13 octobre 2021 les articles les plus populaires sur Wikipédia en volapük étaiente: Alexander Hatala, Eva Elfie, Vükiped, Jveizän, Alan Turing, Jenots nuik, Türkän, Vükinunäds, Volapük nulik, Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alexander Hatala | - | |
2 | 1 | Eva Elfie | 23.105 | |
3 | 5 | Vükiped | 22.7464 | |
4 | 287 | Jveizän | 30.4715 | |
5 | 704 | Alan Turing | 26.5292 | |
6 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
7 | 173 | Türkän | 41.0829 | |
8 | Vükinunäds | 5.5515 | ||
9 | 0 | Volapük nulik | 37.3023 | |
10 | 0 | Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas | - | |
11 | 32 | Salute, Jonathan! | - | |
12 | Brazil | 22.9042 | ||
13 | 2 | Linglänapük | 21.3562 | |
14 | 3 | Lamerikän | 52.0363 | |
15 | Mohammad Mohammadian | - | ||
16 | Nimagad di Bakı | 13.5753 | ||
17 | 91 | Vüresod | 17.0634 | |
18 | 15 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
19 | 49 | Sikloped | 9.7518 | |
20 | 3 | Füsüd | 38.843 | |
21 | Litaliyän | 33.8921 | ||
22 | 15 | Deutän | 34.7376 | |
23 | Les Gets | 21.9942 | ||
24 | 108 | Cittiglio | 16.6301 | |
25 | 412 | Joe Biden | 18.2724 | |
26 | 109 | Malartic | 10.9965 | |
27 | 115 | Nogan Netas Pebalöl | 13.6727 | |
28 | 3 | Bloomfield (Kentucky) | 22.2095 | |
29 | 36 | Fransän | 31.892 | |
30 | Kaenav | 0.7907 | ||
31 | 138 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
32 | Süderdeich | 26.221 | ||
33 | Süderheistedt | 25.6536 | ||
34 | Loxin | 5.6116 | ||
35 | 424 | Épieds (Eure) | 23.8933 | |
36 | 102 | Albia | 27.6877 | |
37 | 94 | Boris Büstrov | 2.5604 | |
38 | 96 | Magliano Alpi | 14.8653 | |
39 | 110 | 2000 | 18.9468 | |
40 | Literat | 0.8092 | ||
41 | 134 | Yapän | 35.3068 | |
42 | Abbeville (Alabama) | 26.4293 | ||
43 | Abbot | 10.6235 | ||
44 | Aberdeen (North Carolina) | 22.8035 | ||
45 | Abernathy | 26.3634 | ||
46 | Abie | 22.6659 | ||
47 | 223 | Isaac Newton | 44.4708 | |
48 | Abram-Perezville | 16.1958 | ||
49 | Bonita Springs | 22.3818 | ||
50 | Arnaut Daniel | 16.6556 | ||
51 | Nam | 5.6128 | ||
52 | Ribérac | 23.9083 | ||
53 | Balatam Yuropik | 21.3325 | ||
54 | 420 | Mudel | 5.5422 | |
55 | 549 | Kanadän | 32.2492 | |
56 | Süderdorf | 26.2118 | ||
57 | Castro (Cilän) | 3.8178 | ||
58 | Church Stretton | 14.0387 | ||
59 | Cleobury Mortimer | 14.0687 | ||
60 | 20 | Clun | 15.7989 | |
61 | 227 | Craven Arms | 14.0606 | |
62 | Ellesmere | 15.2048 | ||
63 | Ironbridge | 12.2159 | ||
64 | Madeley (Shropshire) | 10.473 | ||
65 | 98 | Nim | 5.6255 | |
66 | Pontesbury | 11.6647 | ||
67 | 62 | Tsyinän | 29.7358 | |
68 | Axbridge | 9.2316 | ||
69 | Cheddar | 9.227 | ||
70 | Clevedon | 12.2125 | ||
71 | Daniel Bentro | 23.9906 | ||
72 | Highbridge | 9.8373 | ||
73 | Latviyän | 33.7706 | ||
74 | 792 | Lösterän | 30.2274 | |
75 | Minehead | 9.8419 | ||
76 | Nailsea | 8.6387 | ||
77 | North Petherton | 9.2455 | ||
78 | Portishead | 6.8033 | ||
79 | Shepton Mallet | 9.8859 | ||
80 | Somerton (Somerset) | 5.6336 | ||
81 | Telford | 15.844 | ||
82 | Tobul 12 | 27.7667 | ||
83 | Wells (Somerset) | 18.2921 | ||
84 | Wem | 16.3826 | ||
85 | Yeovil | 11.6797 | ||
86 | Tobul 8 | 27.7308 | ||
87 | Konömav | 25.0212 | ||
88 | 9 | Aleksandra Svetlizkaya | 21.4681 | |
89 | 355 | Melzo | 16.607 | |
90 | 394 | Scottdale | 9.1993 | |
91 | Lübän | 30.2945 | ||
92 | 52 | Poedav | 3.6109 | |
93 | Cabot (Vermont) | 19.0146 | ||
94 | Fyodor Mihailovic Dostoyevskiy | 42.1269 | ||
95 | 767 | Laosän | 30.1916 | |
96 | 219 | Novul 10 | 27.8419 | |
97 | 48 | Roswell (Georgän) | 22.8568 | |
98 | 40 | 1999 | 20.2056 | |
99 | Kompütöm | 5.0014 | ||
100 | 1593 | 16.5659 |
Popularité de Wikipédia en volapük au 13 octobre 2021
Le 13 octobre 2021 Wikipédia en volapük a reçu 915 visites en provenance des États-Unis, 590 visites en provenance des Pays-Bas, 413 visites en provenance de France, 354 visites en provenance du Canada, 206 visites en provenance d'Allemagne, 206 visites en provenance de Corée du Sud, 177 visites en provenance de Suède, 147 visites en provenance de la Russie, 118 visites en provenance de Pologne, 88 visites en provenance d'Italie et 1.55 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en volapük
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information