Les plus populaires sur en volapük le 24 janvier 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 24 janvier 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 24 janvier 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en volapük étaiente: Yanul 24, Inge Lieckfeldt, Malteän, Vükiped, Daniel Bentro, Lamerikän, Laustralän, Linglänapük, Violet Rain, Arie de Jong.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | Yanul 24 | 13.0982 | ||
2 | Inge Lieckfeldt | - | ||
3 | Malteän | 21.1274 | ||
4 | 1 | Vükiped | 8.8901 | |
5 | 61 | Daniel Bentro | 44.6067 | |
6 | 10 | Lamerikän | 66.9499 | |
7 | 4 | Laustralän | 22.5218 | |
8 | 9 | Linglänapük | 13.9446 | |
9 | 298 | Violet Rain | 45.0727 | |
10 | 441 | Arie de Jong | 49.2217 | |
11 | Bill Emerson (musigan) | 46.7443 | ||
12 | Edgard Luca | - | ||
13 | 158 | Edinburgh | 20.6139 | |
14 | 773 | Henriette Wolter | 6.1235 | |
15 | Little Tony | - | ||
16 | Luba Lisa | - | ||
17 | Serge Laget | 42.4347 | ||
18 | 10 | Yanul 23 | 13.2025 | |
19 | 1953 | 5.5285 | ||
20 | 121 | Auguste Kerckhoffs | 46.6667 | |
21 | 42 | Bevüresod | 0.4713 | |
22 | Cavaso del Tomba | 14.0607 | ||
23 | 16 | Jakarta | 20.3248 | |
24 | Pärsänapük | 13.6871 | ||
25 | 184 | Johann Martin Schleyer | 49.0909 | |
26 | Thijmen Goppel | 9.1647 | ||
27 | 2 | Volapük nulik | 86.6667 | |
28 | 331 | 1934 | 5.6644 | |
29 | 119 | Benjamin Franklin | 16.568 | |
30 | Feil | 88.625 | ||
31 | Lad | 6.8462 | ||
32 | Marie Johanna Verbrugh | 15.9836 | ||
33 | Rumän | 99.9984 | ||
34 | 236 | Rusänapük | 13.8614 | |
35 | 248 | Sikloped | 9.0129 | |
36 | Volakrig balid | 0.1954 | ||
37 | 67 | Volakrig telid | 7.1538 | |
38 | Yunul 18 | 13.2091 | ||
39 | 1820 | 5.5285 | ||
40 | 81 | 1914 | 5.5285 | |
41 | 83 | 1945 | 5.5285 | |
42 | 1949 | 5.5285 | ||
43 | 1959 | 5.5285 | ||
44 | 325 | 1967 | 5.5285 | |
45 | 1982 | 5.5285 | ||
46 | 1999 | 5.605 | ||
47 | 89 | Andrew Cuomo | 13.6172 | |
48 | Andrey Jigalov | 2.3212 | ||
49 | 391 | Anna Petersen | 3.3693 | |
50 | 28 | Arno Dübel | 42.5535 | |
51 | Billie Eilish | 17.7776 | ||
52 | 485 | Butnaniän | 7.1353 | |
53 | Connecticut | 21.3531 | ||
54 | 14 | Dekul 1 | 13.0969 | |
55 | Delaware | 21.3267 | ||
56 | 590 | Ebbe Vilborg | 54.4143 | |
57 | 623 | Febul 24 | 13.0982 | |
58 | Folkestone | 6.9413 | ||
59 | François Chesnais | 51.2628 | ||
60 | Grikänapük | 13.6502 | ||
61 | Gustul 23 | 13.1062 | ||
62 | Homeros | 7.6634 | ||
63 | 766 | Jan Jakub Kolski | 9.3139 | |
64 | Jonelle Allen | 9.2386 | ||
65 | Kaled | 0.2086 | ||
66 | 15 | Krit | 49.6901 | |
67 | 28 | Krzysztof Respondek | 11.1572 | |
68 | Latin | 0.3393 | ||
69 | Lily Ivy | 2.5073 | ||
70 | Lisladeän | 21.1023 | ||
71 | Lukrayän | 45.5684 | ||
72 | Lurduv | 2.3594 | ||
73 | Lutapof Tân Sơn Nhất | 15.7759 | ||
74 | Lutherstadt Eisleben | 20.6891 | ||
75 | Maria-Rosa Tommasi | 6.0614 | ||
76 | 13 | Marie Curie | 22.2363 | |
77 | Melbourne (Florida) | 19.7578 | ||
78 | 160 | Mo Xiang Tong Xiu | 8.0644 | |
79 | 11 | Nanterre | 20.8251 | |
80 | Nebraska | 21.3215 | ||
81 | North Dakota | 21.3637 | ||
82 | Novial | 10.6274 | ||
83 | Novul 14 | 13.3504 | ||
84 | 171 | Novul 7 | 13.3385 | |
85 | 171 | Paris | 62.6023 | |
86 | Pensülvän | 21.3637 | ||
87 | Peter Schickele | - | ||
88 | 70 | Piotr Kozłowski | - | |
89 | 44 | Polän | 26.7545 | |
90 | Rupert Kniele | 14.2413 | ||
91 | Sanav | 7.4284 | ||
92 | Senegalän | 20.697 | ||
93 | Somalän | 20.6284 | ||
94 | 195 | Stelav | 7.1353 | |
95 | Stuttgart | 20.7116 | ||
96 | Teilamalül | 66.7356 | ||
97 | Tonbridge | 6.9597 | ||
98 | Tourcoing | 20.8106 | ||
99 | Vat | 7.3835 | ||
100 | Vükiped Volapükik | 7.0191 |
Popularité de Wikipédia en volapük au 24 janvier 2024
Le 24 janvier 2024 Wikipédia en volapük a reçu 1.21 mille visites en provenance des États-Unis, 191 visites en provenance d'Inde, 191 visites en provenance de la Russie, 143 visites en provenance de France, 127 visites en provenance du Canada, 111 visites en provenance de Pologne, 111 visites en provenance des Pays-Bas, 95 visites en provenance d'Allemagne, 63 visites en provenance du Royaume-Uni, 47 visites en provenance d'Ouzbékistan et 908 visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en volapük
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information