Les plus populaires sur en chinois le 15 mai 2021
ver. 1.6
Articles populaires en 15 mai 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 15 mai 2021 les articles les plus populaires sur Wikipédia en chinois étaiente: 火神的眼淚, 禁忌女孩, 国际狮子会, 以色列, 以巴冲突, 黑道律師文森佐, 英雄本色 (1986年電影), 巴勒斯坦國, 逆天奇案, MIRROR (組合).
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 火神的眼淚 | 39.3638 | |
2 | 2 | 禁忌女孩 | 33.7902 | |
3 | 2 | 国际狮子会 | 56.6162 | |
4 | 1 | 以色列 | 91.1766 | |
5 | 1 | 以巴冲突 | 72.3787 | |
6 | 7 | 黑道律師文森佐 | 56.3697 | |
7 | 英雄本色 (1986年電影) | 45.6429 | ||
8 | 1 | 巴勒斯坦國 | 82.39 | |
9 | 6 | 逆天奇案 | 44.2156 | |
10 | 0 | MIRROR (組合) | - | |
11 | 16 | 范雲 (臺灣) | 80.8033 | |
12 | 293 | 聲夢傳奇 | 46.9836 | |
13 | 5 | 三隻小豬的逆襲 | - | |
14 | 155 | 天问一号 | 74.8699 | |
15 | 2 | 長歌行 (電視劇) | 47.4149 | |
16 | 6 | 2019冠状病毒病疫情 | 91.0906 | |
17 | 5 | 哈马斯 | 76.5519 | |
18 | 4 | Mouse (電視劇) | 68.1244 | |
19 | 1 | 某一天滅亡來到我家門前 | 23.5883 | |
20 | 11 | 伙記辦大事 | 41.1068 | |
21 | 7 | 角頭-浪流連 | 36.8844 | |
22 | 11 | 加沙地带 | 55.8429 | |
23 | Chinaman | 58.2531 | ||
24 | 19 | 模範計程車 | 43.3145 | |
25 | 6 | 骊歌行 | 51.4427 | |
26 | 0 | 大發不動產 | - | |
27 | 377 | 天使与魔鬼 (电影) | 54.0258 | |
28 | 18 | 陳時中 | 74.3694 | |
29 | 0 | 乌鸦小姐与蜥蜴先生 | 14.4801 | |
30 | 9 | ERROR (組合) | 51.734 | |
31 | 7 | 姜濤 | 85.5168 | |
32 | 41 | 戀愛是科學 | 45.9058 | |
33 | 20 | 嚴重急性呼吸系統綜合症疫情 | 90.9832 | |
34 | 祝融 | 40.4771 | ||
35 | 36 | 萬華區 | 94.3051 | |
36 | 12 | 我的上流世界 | - | |
37 | 2 | 遇龙 | - | |
38 | 52 | 2019冠狀病毒病臺灣疫情 | 96.4293 | |
39 | 30 | 全明星運動會 | 75.2367 | |
40 | 7 | 惡靈古堡8 村莊 | 45.9434 | |
41 | 81 | 林柏宏 | 46.5062 | |
42 | 19 | 巴勒斯坦 | 17.8896 | |
43 | 24 | 鐵穹防禦系統 | 61.9263 | |
44 | 12 | 五月的青春 | 25.1314 | |
45 | 15 | 郭嘉駿 | 77.6427 | |
46 | 8 | 我親愛的小潔癖 | 30.1532 | |
47 | 樹人醫護管理專科學校 | 46.7259 | ||
48 | 32 | 天之驕女 | 70.9046 | |
49 | 1 | 真·三國無雙 (電影) | 50.1977 | |
50 | 火星探测 | 78.8804 | ||
51 | 10 | 山河令 | 44.5793 | |
52 | 15 | 2021年以巴冲突 | - | |
53 | 61 | 所以我和黑粉結婚了 (電視劇) | - | |
54 | 9 | 咒術迴戰 | 88.7983 | |
55 | 27 | 角頭2:王者再起 | 52.8675 | |
56 | 7 | Law School | - | |
57 | 2 | Good Night Show 全民造星 | 60.2438 | |
58 | 英雄本色II | 45.8327 | ||
59 | 8 | Penthouse (電視劇) | 68.5805 | |
60 | 356 | 天橋上的魔術師 | 47.0451 | |
61 | 41 | 劉冠廷 | 73.6694 | |
62 | 10 | 青春有你 (第三季) | 50.8148 | |
63 | 71 | 她們創業的那些鳥事 | 49.3673 | |
64 | 43 | 國中教育會考 | 83.3899 | |
65 | 祝融号火星车 | - | ||
66 | 12 | 习近平 | 99.5176 | |
67 | 10 | 赘婿 (网络剧) | 66.8892 | |
68 | 29 | 耶路撒冷 | 97.1918 | |
69 | 76 | 李帝勳 | 55.2344 | |
70 | 11 | 愛x死x機器人 | 37.7055 | |
71 | 5 | 牛津-阿斯利康2019冠状病毒病疫苗 | - | |
72 | 69 | 剝皮寮 | 45.3103 | |
73 | 31 | 怪物 (2021年電視劇) | 56.1035 | |
74 | 6 | 宋仲基 | 59.067 | |
75 | 3 | P站 | 8.3809 | |
76 | 4 | 鬼滅之刃 | 93.5897 | |
77 | 8 | 進擊的巨人 | 79.7623 | |
78 | 20 | 六四事件 | 98.3361 | |
79 | 184 | 實踐大學 | 55.7178 | |
80 | 13 | 奔跑吧 | 59.4919 | |
81 | 7 | 中华人民共和国 | 95.0 | |
82 | 13 | 摸摸茶 | 31.0457 | |
83 | 58 | 蔣祖曼 | 45.8156 | |
84 | 10 | 奔跑吧2021节目列表 | - | |
85 | 40 | 密室大逃脫 | 48.0381 | |
86 | 10 | 陳卓賢 | 83.6769 | |
87 | 3 | 中華民國 | 100.0 | |
88 | 52 | 2021年成都四十九中学生坠楼事件 | - | |
89 | 15 | 2019冠狀病毒病全球各地疫情 | 100.0 | |
90 | 7 | 任嘉倫 | 45.7269 | |
91 | 29 | 轉生成蜘蛛又怎樣! | 80.9637 | |
92 | 4 | 良辰美景好时光 | 18.0392 | |
93 | 6 | 锦心似玉 | 51.8271 | |
94 | 313 | 廖芳潔 | 34.1565 | |
95 | 69 | 黑洞 (電視劇) | 21.7955 | |
96 | 17 | 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ | 64.1026 | |
97 | 19 | 當男人戀愛時 (電影) | - | |
98 | 62 | 向往的生活 | 57.7791 | |
99 | 175 | 陳庭妮 | 45.5313 | |
100 | 缝纫机乐队 | 38.9667 |
Popularité de Wikipédia en chinois au 15 mai 2021
Le 15 mai 2021 Wikipédia en chinois a reçu 8.43 millions de visites en provenance de Taïwan, 3.56 millions de visites en provenance de Hong Kong, 1.49 millions de visites en provenance des États-Unis, 676.44 mille visites en provenance de Malaisie, 481.44 mille visites en provenance de Singapour, 409.52 mille visites en provenance du Japon, 320.64 mille visites en provenance du Canada, 216.74 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 175.91 mille visites en provenance d'Australie, 162.75 mille visites en provenance de Macao et 927.78 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en chinois
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information