Les plus populaires sur en hébreu le 27 février 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 27 février 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 27 février 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: התפרצות נגיף קורונה-ווהאן, קורונה (נגיף), פאודה, גואל רצון, בנימין נתניהו, סארס, פורים, חיים ארלוזורוב, בני גנץ, עומר ינקלביץ'.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | התפרצות נגיף קורונה-ווהאן | - | |
2 | 3 | קורונה (נגיף) | - | |
3 | 6 | פאודה | 41.3548 | |
4 | 3 | גואל רצון | 42.3853 | |
5 | 3 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
6 | 7 | סארס | 20.6521 | |
7 | 5 | פורים | 80.4672 | |
8 | 2 | חיים ארלוזורוב | 42.3334 | |
9 | 2 | בני גנץ | 83.5322 | |
10 | עומר ינקלביץ' | 39.1373 | ||
11 | 267 | מארינה מקסימיליאן | 54.4596 | |
12 | 9 | יונית לוי | 26.1058 | |
13 | 5 | ישראל | 91.0779 | |
14 | פדיקור | 6.358 | ||
15 | 11 | SARS-CoV-2 | - | |
16 | 12 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
17 | 8 | מגילת אסתר | 94.3382 | |
18 | מועצה אזורית גן רווה | 32.7315 | ||
19 | 2 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | 42.1538 | |
20 | 9 | כחול לבן (רשימה) | 43.8571 | |
21 | 6 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
22 | סקוטי וילבקין | 33.7109 | ||
23 | 10 | הבחירות לכנסת העשרים ושלוש | - | |
24 | 13 | שפעת | 57.7046 | |
25 | 43 | פרשת תרומה | 34.8568 | |
26 | אירוס (יישוב) | 22.3178 | ||
27 | 5 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
28 | 12 | נגיף | 82.811 | |
29 | 27 | אלי מויאל | 37.5496 | |
30 | 16 | הבחירות לכנסת העשרים ושתיים | 100.0 | |
31 | 11 | העבודה-גשר-מרצ | - | |
32 | 3 | המוות השחור | 75.7099 | |
33 | 8 | ארצות הברית | 79.498 | |
34 | 129 | אלי כהן | 77.5081 | |
35 | 4 | יוטיוב | 100.0 | |
36 | 25 | מגפה | 32.1286 | |
37 | 13 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 63.7592 | |
38 | 9 | ימינה | 42.0346 | |
39 | 16 | אבא מטפלת | - | |
40 | נגיב מחפוז | 23.8797 | ||
41 | 34 | אליאנה תדהר | 40.7207 | |
42 | 97 | אליעזר ברלנד | 65.6351 | |
43 | 1 | קופה ראשית | 23.2738 | |
44 | 123 | אביגדור ליברמן | 95.7457 | |
45 | עליאן אלקרינאוי | 17.0883 | ||
46 | 30 | ברני סנדרס | 69.0355 | |
47 | 63 | שפעת החזירים | 23.2402 | |
48 | 81 | אירוויזיון 2020 | 94.359 | |
49 | 25 | פרשת המימד החמישי | - | |
50 | 24 | איטליה | 67.4646 | |
51 | 56 | מחלת נגיף קורונה 2019 | - | |
52 | 21 | חאן אל-אחמר | 55.7097 | |
53 | 5 | ראש המטה הכללי | 37.9525 | |
54 | 59 | משה בר סימן טוב | 28.8664 | |
55 | 3 | שמעון פרוג | 15.6461 | |
56 | 40 | איתמר בן-גביר | 57.8674 | |
57 | 35 | מלחמת העולם הראשונה | 70.4278 | |
58 | 264 | מכבי תל אביב (כדורסל) | 76.6461 | |
59 | 7 | הרשימה המשותפת | 51.1244 | |
60 | 4 | הליכוד | 86.1516 | |
61 | 59 | דני אבדיה | 38.0888 | |
62 | 39 | הבחירות לכנסת העשרים ואחת | 100.0 | |
63 | 9 | הרפובליקה העממית של סין | 74.706 | |
64 | 294 | 27 בפברואר | 9.1261 | |
65 | 15 | אבולה | 46.4033 | |
66 | קית' לנגפורד | 23.6616 | ||
67 | 9 | ראש ממשלת ישראל | 53.5438 | |
68 | 84 | ויקיפדיה | 94.0185 | |
69 | 18 | קובי בראיינט | 71.6864 | |
70 | 53 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
71 | 4 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
72 | ניקולה וויצ'יץ' | 21.2177 | ||
73 | 660 | אל על | 94.9403 | |
74 | 59 | חוסני מובארכ | 61.5496 | |
75 | 79 | משרד הבריאות | 62.5163 | |
76 | 777 | רפי פרץ | 58.3845 | |
77 | 27 | הגמד והענק (משחק) | 15.9501 | |
78 | 9 | ירושלים | 94.2258 | |
79 | 43 | ליאור רז | 40.4711 | |
80 | 61 | רוני מאנה | 22.6275 | |
81 | 61 | יום המשפחה | 61.8006 | |
82 | 56 | עשרת הדיברות | 85.2552 | |
83 | 19 | תל אביב-יפו | 85.2998 | |
84 | 35 | יומני הערפד | 53.9323 | |
85 | 8 | ערים בישראל | 67.6956 | |
86 | 50 | רצח ארלוזורוב | 78.4346 | |
87 | 50 | אבעבועות שחורות | 26.9297 | |
88 | ג'ון טניאל | 16.4656 | ||
89 | 79 | לי בירן | 37.4363 | |
90 | 3 | ערבית | 64.6798 | |
91 | 26 | חטיבת הצנחנים | 87.3811 | |
92 | 6 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 | |
93 | 64 | קידומת טלפון בישראל | 64.7013 | |
94 | 16 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
95 | 11 | אביב כוכבי | 73.3707 | |
96 | 74 | מריה שראפובה | 64.1478 | |
97 | 116 | ענת אלימלך | 40.9578 | |
98 | 27 | הסכמי אוסלו | 78.754 | |
99 | 727 | נסרין קדרי | 46.6077 | |
100 | עדן אלנה | 41.9762 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 27 février 2020
Le 27 février 2020 Wikipédia en hébreu a reçu 1.58 millions de visites en provenance d'Israël, 88.61 mille visites en provenance des États-Unis, 11.94 mille visites en provenance d'Allemagne, 8.76 mille visites en provenance de France, 7.46 mille visites en provenance des Pays-Bas, 7.24 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 5.18 mille visites en provenance du Canada, 4.08 mille visites en provenance de Hong Kong, 4.03 mille visites en provenance de la Russie, 2.82 mille visites en provenance d'Italie et 48.91 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information