Les plus populaires sur en hébreu le 21 septembre 2020
ver. 1.6
Articles populaires en 21 septembre 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 21 septembre 2020 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: צום גדליה, גדליהו בן אחיקם, המעילה בבנק למסחר, דידי הררי, Sdarot.TV, יום הכיפורים, רות ביידר גינסבורג, תאג"ד (סדרת טלוויזיה), איחוד האמירויות הערביות, ראש השנה.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | צום גדליה | 51.7222 | |
2 | 18 | גדליהו בן אחיקם | 48.413 | |
3 | 13 | המעילה בבנק למסחר | 51.9946 | |
4 | 3 | דידי הררי | 53.6213 | |
5 | 2 | Sdarot.TV | 44.9579 | |
6 | 6 | יום הכיפורים | 90.4418 | |
7 | 5 | רות ביידר גינסבורג | 89.6232 | |
8 | 1 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 59.3568 | |
9 | 1 | איחוד האמירויות הערביות | 46.3877 | |
10 | 4 | ראש השנה | 79.3094 | |
11 | 1 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
12 | 5 | יוטיוב | 100.0 | |
13 | 16 | עשרת ימי תשובה | 69.1278 | |
14 | 28 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
15 | 1 | ישראל | 92.3944 | |
16 | פרשת מלכה לייפר | 40.1764 | ||
17 | 20 | הטבלה המחזורית | 47.5879 | |
18 | 199 | השומרים (סדרת טלוויזיה) | 63.6316 | |
19 | 15 | תשליך | 50.1541 | |
20 | 5 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
21 | 152 | יפעת שאשא-ביטון | 54.3589 | |
22 | 311 | ישמעאל בן נתניה | 8.3551 | |
23 | 8 | שופר | 72.9521 | |
24 | 23 | סוכות | 91.7509 | |
25 | נחום איצקוביץ' | 23.391 | ||
26 | 91 | ימים נוראים | 34.3072 | |
27 | 13 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
28 | 25 | ונתנה תוקף | 49.1705 | |
29 | 5 | תקיעת שופר | 76.7134 | |
30 | 3 | בחריין | 55.7204 | |
31 | 118 | גלילאו גליליי | 49.3561 | |
32 | 125 | גבולות מדינת ישראל | 76.0673 | |
33 | 11 | מילת קישור | 21.0457 | |
34 | 16 | עדן הראל | 42.1766 | |
35 | 9 | יעקב כ"ץ | 7.6083 | |
36 | 18 | תשרי | 26.4211 | |
37 | 168 | 21 בספטמבר | 25.4148 | |
38 | 110 | אטום | 37.5716 | |
39 | 474 | משוב | 23.4843 | |
40 | 4 | ארצות הברית | 82.763 | |
41 | 763 | הבנק למסחר | 33.7066 | |
42 | 14 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
43 | 46 | תנ"ך | 86.3334 | |
44 | הסכמי אברהם | - | ||
45 | 136 | אייזק ניוטון | 73.1628 | |
46 | 158 | שירה האס | 54.2712 | |
47 | 10 | הלוח העברי | 95.4119 | |
48 | 43 | מירון בנבנשתי | 29.3087 | |
49 | 259 | תפילת נעילה | 49.9971 | |
50 | 217 | ארבעת המינים | 89.9816 | |
51 | 47 | Zoom Video Communications | 55.157 | |
52 | 108 | הונדורס | 60.5329 | |
53 | 288 | בית המקדש השני | 70.3587 | |
54 | 365 | כל נדרי | 79.731 | |
55 | 6 | פסטיגל | 54.447 | |
56 | 31 | דובאי | 39.5837 | |
57 | 21 | Gmail | 57.2429 | |
58 | 142 | בריאת העולם (יהדות) | 57.9502 | |
59 | 9 | גוגל תרגום | 66.0217 | |
60 | 30 | רטשד (סדרת טלוויזיה) | 35.601 | |
61 | 130 | ישו | 72.5974 | |
62 | 10 | סדר ליל ראש השנה | 86.4352 | |
63 | בית המקדש הראשון | 63.3994 | ||
64 | 26 | רוני גמזו | 31.1382 | |
65 | 85 | הרפובליקה העממית של סין | 80.9305 | |
66 | 510 | סדר תפילות יום הכיפורים | 77.6632 | |
67 | 594 | סליחה | 56.6808 | |
68 | 23 | גוגל (חברה) | 100.0 | |
69 | 18 | ה'תשפ"א | 8.2602 | |
70 | 57 | ערן זהבי | 86.347 | |
71 | 51 | הכרזת העצמאות | 61.7699 | |
72 | 37 | מנאייכ | - | |
73 | סבויה-מרקטי S.55 | - | ||
74 | 8 | דמוגרפיה של ישראל | 81.6024 | |
75 | 195 | הצהרת בלפור | 79.1561 | |
76 | 452 | כפרות | 63.2909 | |
77 | 251 | ברזל | 45.326 | |
78 | 271 | מימן | 40.7372 | |
79 | 9 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
80 | 323 | דבורת הדבש | 68.3162 | |
81 | 474 | שם הפועל | 20.1279 | |
82 | 817 | אופק | 29.0395 | |
83 | דובי גל | 35.7941 | ||
84 | 43 | יהדות חבאן | 38.1923 | |
85 | 9 | כפולה | 64.2017 | |
86 | 107 | רמב"ם | 98.5782 | |
87 | 10 | מצרים | 93.9643 | |
88 | 21 | מלחמת העולם השנייה | 70.8975 | |
89 | 145 | בניינים בעברית | 49.888 | |
90 | 61 | רוסיה | 79.1233 | |
91 | 30 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.193 | |
92 | 288 | ספר יונה | 66.6188 | |
93 | 23 | מלחמת ששת הימים | 95.669 | |
94 | 265 | שם עצם | 22.1011 | |
95 | 49 | מיקמק | 40.1836 | |
96 | 4 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7108 | |
97 | 6 | מיינקראפט | 84.6693 | |
98 | 22 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
99 | 68 | תוכנית החלוקה | 66.8772 | |
100 | 67 | מנואל דה פדרולו | 7.84 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 21 septembre 2020
Le 21 septembre 2020 Wikipédia en hébreu a reçu 2.40 millions de visites en provenance d'Israël, 47.59 mille visites en provenance des États-Unis, 12.84 mille visites en provenance d'Allemagne, 8.62 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 5.26 mille visites en provenance de France, 5.22 mille visites en provenance du Canada, 3.60 mille visites en provenance des Pays-Bas, 3.31 mille visites en provenance de la Russie, 3.07 mille visites en provenance d'Italie, 2.36 mille visites en provenance d'Inde et 41.43 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information