Les plus populaires sur en hébreu le 26 janvier 2021
ver. 1.6
Articles populaires en 26 janvier 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 26 janvier 2021 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: פרשת השוטרים הנוקמים, השוטרים, מיכאל מור, ט"ו בשבט (מועד), יאיר שרקי, שטיסל, שבעת המינים, בסיעתא דשמיא, דני שטג, מרב מיכאלי.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | פרשת השוטרים הנוקמים | 49.5359 | |
2 | 0 | השוטרים | - | |
3 | 0 | מיכאל מור | 26.157 | |
4 | 0 | ט"ו בשבט (מועד) | 81.0163 | |
5 | 9 | יאיר שרקי | 63.5268 | |
6 | 2 | שטיסל | 76.6051 | |
7 | 6 | שבעת המינים | 72.3522 | |
8 | 771 | בסיעתא דשמיא | 51.1727 | |
9 | 7 | דני שטג | 61.6678 | |
10 | 5 | מרב מיכאלי | 62.8433 | |
11 | 0 | צחי הלוי | 40.6551 | |
12 | 0 | מועדון ווינX | 60.6192 | |
13 | 3 | גורל: סאגת ווינX | 68.8812 | |
14 | 5 | הדר רצון-רותם | 31.2769 | |
15 | 301 | מני לוי | 29.3094 | |
16 | 61 | יום הזיכרון הבינלאומי לשואה | 37.4737 | |
17 | 12 | נמרוד הוכנברג | 10.7813 | |
18 | 99 | קובי בראיינט | 96.6228 | |
19 | 153 | אשלגן כלורי | 35.1638 | |
20 | 0 | ישראל | 92.7208 | |
21 | 15 | עפרה חזה | 96.998 | |
22 | 5 | סדרות (אתר אינטרנט) | 48.2581 | |
23 | 174 | אביב בוכלר | 29.1074 | |
24 | 3 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
25 | 3 | יוטיוב | 100.0 | |
26 | 5 | דניאל גד | 35.8213 | |
27 | 9 | מאור שוויצר | 42.8444 | |
28 | 17 | סדר ט"ו בשבט | 33.1397 | |
29 | 4 | PPS | 10.1943 | |
30 | 2 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
31 | 15 | שקד מצוי | 48.4582 | |
32 | 14 | שוטרים | 9.399 | |
33 | 1 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
34 | 1 | אילן רמון | 82.8383 | |
35 | 633 | יצחק אבוחצירא (הראשון) | 29.4264 | |
36 | 9 | חזרות (סדרת טלוויזיה ישראלית) | - | |
37 | 578 | פרשת המן | 32.9066 | |
38 | 12 | בלקספייס | 56.2275 | |
39 | 1 | גוגל תרגום | 66.0221 | |
40 | 2 | אילון מאסק | 54.8794 | |
41 | 26 | נידה | 86.3312 | |
42 | עליזה מגן | 34.2512 | ||
43 | 1 | דמוגרפיה של ישראל | 80.4587 | |
44 | אמילי עמרוסי | 47.5105 | ||
45 | 6 | ארצות הברית | 83.3597 | |
46 | 2 | אורי גבריאל | 55.6515 | |
47 | 29 | מלחמת העולם השנייה | 72.9529 | |
48 | 11 | הבחירות לכנסת העשרים וארבע | 82.2255 | |
49 | 5 | שני כהן | 41.6702 | |
50 | 494 | אביב כוכבי | 84.9037 | |
51 | 27 | הפרעה דו-קוטבית | 86.6259 | |
52 | 49 | עדן אלנה | 68.0495 | |
53 | יצחק אביחצירא | 42.5116 | ||
54 | 1 | ברידג'רטון | 25.1761 | |
55 | 725 | גמאל עבד אל נאצר | 70.5841 | |
56 | 235 | 26 בינואר | 25.0311 | |
57 | 8 | זית אירופי | 74.9389 | |
58 | נתן דטנר | 58.4336 | ||
59 | 0 | מערכת השמש | 72.1089 | |
60 | 17 | גדי דגון | 9.8637 | |
61 | ג'יין בורדו | 49.7587 | ||
62 | רוני ליבוביץ | 48.9258 | ||
63 | 5 | דרגות צה"ל | 93.6442 | |
64 | 47 | יניב זגורי | 25.7628 | |
65 | 47 | עמיר מולנר | 36.2929 | |
66 | דו-מימן חד-חמצני | 39.91 | ||
67 | 1 | נועה קולר | 43.1592 | |
68 | 43 | ישראל קסטנר | 94.0789 | |
69 | 7 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 61.6667 | |
70 | 15 | אביגיל קוון | - | |
71 | 1 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
72 | 63 | בצלאל אלוני | 26.0536 | |
73 | 23 | ג'ו ביידן | 100.0 | |
74 | 14 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.9809 | |
75 | 13 | תאנה | 61.3513 | |
76 | 7 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7163 | |
77 | 4 | אלון | 46.1023 | |
78 | 3 | דניאלה קרטס | 39.4241 | |
79 | 39 | הבנים והבנות | 54.7718 | |
80 | 2 | גלגל המזלות | 53.4799 | |
81 | 3 | זגורי אימפריה | 48.7781 | |
82 | אנה פרנק | 89.0556 | ||
83 | 20 | אלי פיניש | 44.3348 | |
84 | 36 | עץ | 59.3387 | |
85 | 9 | ברוש | 27.723 | |
86 | 12 | לופן (סדרת טלוויזיה) | - | |
87 | 37 | אקליפטוס | 99.4963 | |
88 | 81 | פרשת מלכה לייפר | 45.6341 | |
89 | 2 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
90 | 94 | אלי כהן | 91.7059 | |
91 | 11 | כדור הארץ | 77.8285 | |
92 | 13 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 58.2172 | |
93 | 14 | כוכב לכת | 58.4075 | |
94 | 14 | זהויות טריגונומטריות | 48.1358 | |
95 | 17 | תמר מצוי | 73.6945 | |
96 | 38 | מלחמת ששת הימים | 95.5944 | |
97 | 422 | ריצ'רד רמירז | 20.222 | |
98 | 39 | יצחק אברג'יל | 64.9077 | |
99 | 5 | מאדים | 86.504 | |
100 | 251 | מיכה סלקטר | 25.7021 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 26 janvier 2021
Le 26 janvier 2021 Wikipédia en hébreu a reçu 2.64 millions de visites en provenance d'Israël, 49.06 mille visites en provenance des États-Unis, 11.99 mille visites en provenance d'Allemagne, 8.75 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 6.61 mille visites en provenance du Canada, 6.61 mille visites en provenance de la Russie, 5.54 mille visites en provenance de France, 5.38 mille visites en provenance de Taïwan, 4.81 mille visites en provenance de Hong Kong, 3.27 mille visites en provenance des Pays-Bas et 53.70 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information