Les plus populaires sur en hébreu le 1 février 2022
ver. 1.6
Articles populaires en 1 février 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 1 février 2022 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: יום המשפחה, מאוויס צ'יבוטה, וופי גולדברג, כריסטיאנו רונאלדו, יצחק אברג'יל, גלי בהרב מיארה, יונתן פולארד, הנרייטה סאלד, אברהם זיגמן, מניפסט (סדרת טלוויזיה).
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | יום המשפחה | 69.1495 | |
2 | 12 | מאוויס צ'יבוטה | 39.8919 | |
3 | 482 | וופי גולדברג | 47.4919 | |
4 | 0 | כריסטיאנו רונאלדו | 100.0 | |
5 | 254 | יצחק אברג'יל | 64.3529 | |
6 | 5 | גלי בהרב מיארה | - | |
7 | 5 | יונתן פולארד | 91.3217 | |
8 | 5 | הנרייטה סאלד | 84.4361 | |
9 | 19 | אברהם זיגמן | 50.6668 | |
10 | 1 | מניפסט (סדרת טלוויזיה) | - | |
11 | 0 | שעת אפס (סדרת טלוויזיה) | 22.7036 | |
12 | 0 | אופוריה (סדרת טלוויזיה אמריקאית) | 55.5583 | |
13 | 44 | נפתלי בנט | 100.0 | |
14 | 3 | ישראל | 92.2227 | |
15 | 12 | רותי רוסו | 15.0007 | |
16 | 73 | קרן חכמה | 25.4597 | |
17 | 9 | ריהאנה | 78.3202 | |
18 | 21 | קרלס פוג'דמון | 34.4965 | |
19 | 4 | כראמל (סדרת טלוויזיה) | - | |
20 | 2 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.2934 | |
21 | דבורה ברלינר | 34.8335 | ||
22 | 118 | אנה פרנק | 87.566 | |
23 | 20 | פייר-אמריק אובאמיינג | 33.2094 | |
24 | 254 | נצח יהודה | 77.3141 | |
25 | 6 | נינג'ה ישראל | 70.4398 | |
26 | 97 | גל תורן | 30.0853 | |
27 | רפיק ידידיה | 21.8343 | ||
28 | 18 | פרשת מינויי שופטים תמורת שוחד | 43.4126 | |
29 | חנה גוסלר | 15.8543 | ||
30 | 122 | אסם השקעות | 67.7456 | |
31 | 25 | אברהם גרנט | 83.6087 | |
32 | 9 | ארצות הברית | 82.2204 | |
33 | 251 | התקווה | 85.9875 | |
34 | 1 | אילן רמון | 86.3285 | |
35 | משפחת סופר-על | 45.4672 | ||
36 | 38 | משנכנס אדר מרבין בשמחה | 39.0869 | |
37 | 17 | אפי נוה | 62.2337 | |
38 | 185 | אריה דרעי | 96.2958 | |
39 | 1 | אביחי מנדלבליט | 85.0208 | |
40 | 33 | רז נזרי | 24.3589 | |
41 | 112 | טום בריידי | 92.1588 | |
42 | 30 | לוח השנה הסיני | 29.8738 | |
43 | 22 | בועז ביסמוט | 46.5537 | |
44 | 8 | 2020 | 39.0182 | |
45 | 3 | גוגל תרגום | 65.1579 | |
46 | 45 | שנה מעוברת | 48.4434 | |
47 | האם גוגל עושה אותנו טיפשים? | 80.3314 | ||
48 | 12 | כראמל | 30.8376 | |
49 | 1 | יוטיוב | 100.0 | |
50 | 128 | 1 בפברואר | 26.697 | |
51 | טינה טרנר | 47.4553 | ||
52 | 37 | איילת נחמיאס-ורבין | 58.6107 | |
53 | 3 | דרגות צה"ל | 93.7303 | |
54 | 172 | אמנסטי אינטרנשיונל | 90.6025 | |
55 | 1 | סדרות (אתר אינטרנט) | 46.5258 | |
56 | 92 | משפחה | 59.6849 | |
57 | 50 | אוקראינה | 78.2734 | |
58 | 76 | אנקאנטו | 42.1783 | |
59 | עדי עזרוני | 49.2119 | ||
60 | 2 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
61 | גזע (עץ) | 13.87 | ||
62 | 32 | מייסון גרינווד | 32.0785 | |
63 | 2 | אופוריה (סדרת טלוויזיה ישראלית) | 30.5476 | |
64 | 646 | דן אריאלי | 68.4139 | |
65 | יהודה פוקס (קצין) | 60.8334 | ||
66 | 1 | זנדאיה | 57.5878 | |
67 | 2 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
68 | 13 | האנטר שפר | 33.4861 | |
69 | 11 | מלחמת העולם הראשונה | 77.1186 | |
70 | 32 | היועץ המשפטי לממשלה | 99.1228 | |
71 | 2 | מלחמת העולם השנייה | 73.3929 | |
72 | 639 | דן גבתון | 5.3488 | |
73 | 46 | אסון המסוקים | 84.16 | |
74 | 2 | מיה לנדסמן | 35.4995 | |
75 | 8 | דורון בן-דוד | 27.3318 | |
76 | 4 | אסימון חסר תחליף | 34.5105 | |
77 | 11 | גלגל המזלות | 54.3916 | |
78 | 41 | מיא ח'ליפה | 48.7504 | |
79 | 55 | המסעדה הבאה | - | |
80 | 75 | הארי סטיילס | 55.2357 | |
81 | 111 | אדר | 40.6716 | |
82 | 6 | משה נוסבאום | 45.3149 | |
83 | 4 | ספיידרמן: אין דרך הביתה | 77.9514 | |
84 | 32 | מלחמת העצמאות | 86.8242 | |
85 | 315 | עישון מזון | 19.1238 | |
86 | 1 | מאור בוזגלו | 57.9676 | |
87 | 11 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
88 | 24 | ירושלים | 95.7637 | |
89 | 95 | עיבור השנה | 30.1712 | |
90 | 18 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.256 | |
91 | 33 | פרשת תרומה | 43.4236 | |
92 | 4 | וריאנט אומיקרון של נגיף הקורונה | - | |
93 | 9 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
94 | 590 | אפרטהייד | 54.9468 | |
95 | 27 | רוסיה | 81.1727 | |
96 | 71 | לב טהור | 54.2157 | |
97 | 23 | ראש ממשלת ישראל | 66.1758 | |
98 | 12 | נאט"ו | 66.0114 | |
99 | 63 | שירה פרבר | 14.6584 | |
100 | 5 | מלחמת יום הכיפורים | 99.9295 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 1 février 2022
Le 1 février 2022 Wikipédia en hébreu a reçu 2.03 millions de visites en provenance d'Israël, 55.22 mille visites en provenance des États-Unis, 20.43 mille visites en provenance du Brésil, 15.11 mille visites en provenance d'Allemagne, 11.80 mille visites en provenance d'Iran, 9.05 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 6.48 mille visites en provenance du Canada, 6.16 mille visites en provenance des Pays-Bas, 5.95 mille visites en provenance de France, 4.75 mille visites en provenance de la Russie et 61.46 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information