Les plus populaires sur en hébreu le 16 septembre 2023
ver. 1.6
Articles populaires en 16 septembre 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 16 septembre 2023 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: זרים מושלמים (סרט ישראלי), שבע ברכות (סרט), ראש השנה, משמר הגבול (סדרת טלוויזיה), תומר קאפון, מלחמת יום הכיפורים, דוד בן-גוריון, גולדה מאיר, תשליך, ישראל.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 683 | זרים מושלמים (סרט ישראלי) | 26.8188 | |
2 | 15 | שבע ברכות (סרט) | 8.816 | |
3 | 1 | ראש השנה | 83.5543 | |
4 | 10 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 6.7609 | |
5 | תומר קאפון | 44.8696 | ||
6 | 0 | מלחמת יום הכיפורים | 97.2808 | |
7 | 236 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
8 | 38 | גולדה מאיר | 98.0 | |
9 | 4 | תשליך | 40.5175 | |
10 | 2 | ישראל | 91.2296 | |
11 | 4 | קרלס פוג'דמון | 16.6893 | |
12 | 11 | סדר ליל ראש השנה | 88.2307 | |
13 | 473 | מלחמת ההתשה | 100.0 | |
14 | אורטל בן שושן | 26.5393 | ||
15 | זרים מושלמים | 13.3994 | ||
16 | 5 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2023) | 87.6923 | |
17 | 97 | ריימונד אמסלם | 18.0068 | |
18 | 255 | גביע העולם בכדורגל | 95.5769 | |
19 | 52 | דורון מירן | 21.3749 | |
20 | 11 | אמיר שורוש | 32.2547 | |
21 | אביתר בנאי | 63.6617 | ||
22 | 871 | כוכב נולד | 78.7698 | |
23 | 8 | פיגועי 11 בספטמבר | 100.0 | |
24 | 1 | מגילת העצמאות | 74.8439 | |
25 | 8 | צום גדליה | 41.3273 | |
26 | 1 | הגדעונים (יחידה) | 34.025 | |
27 | דניאל צוקרמן | 30.3106 | ||
28 | 8 | קופה ראשית | 50.5193 | |
29 | 8 | שקמה ברסלר | 41.2805 | |
30 | 27 | "ה'תשפ\"ד" | - | |
31 | 27 | ה'תשפ"ד | 3.6964 | |
32 | 15 | הלל מיטלפונקט | 45.8504 | |
33 | 20 | יומני הערפד | 37.5066 | |
34 | 228 | ליאור נרקיס | 45.2442 | |
35 | 17 | "דרגות צה\"ל" | - | |
36 | 17 | דרגות צה"ל | 91.8114 | |
37 | ישי עוליאל | 35.0147 | ||
38 | 213 | אופנהיימר (סרט) | 55.0549 | |
39 | 26 | סובייצקה | 21.8898 | |
40 | 263 | רוברט אופנהיימר | 65.7242 | |
41 | איוואסקה | 70.6315 | ||
42 | 370 | אלבניה | 71.0448 | |
43 | שירה נאור | 19.3322 | ||
44 | 82 | סיפורה של שפחה (סדרת טלוויזיה) | 26.4745 | |
45 | 4 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
46 | 4 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.8536 | |
47 | 3 | מעיין אדם | 33.1911 | |
48 | 357 | גולדה (סרט, 2023) | 36.9958 | |
49 | 74 | לוב | 64.0101 | |
50 | 4 | גלגל המזלות | 36.724 | |
51 | 77 | אחרי ש... | 34.6126 | |
52 | 15 | אילון מאסק | 85.7913 | |
53 | 53 | מריאנו אידלמן | 7.2849 | |
54 | 1 | אלי כהן | 83.8372 | |
55 | 200 | גביע דייוויס | 31.7351 | |
56 | 40 | הלוח העברי | 89.2308 | |
57 | 620 | עידן עמדי | 44.6573 | |
58 | 45 | יוטיוב | 100.0 | |
59 | 7 | ארצות הברית | 79.3493 | |
60 | 25 | קופה ראשית - דמויות | 58.1242 | |
61 | 18 | וואן פיס | 53.2692 | |
62 | 11 | יום הכיפורים | 89.2685 | |
63 | שפיטה (זמרת) | 45.0069 | ||
64 | 29 | ירושלים | 95.6205 | |
65 | סילבי קשת | 35.6182 | ||
66 | 72 | אחת שיודעת | 28.5083 | |
67 | 0 | נועה קירל | 80.8676 | |
68 | 20 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
69 | 8 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | 30.1421 | |
70 | 119 | חיים לוינסון | 39.6158 | |
71 | ניר צוק | 28.2538 | ||
72 | 12 | פוטוסינתזה | 43.2026 | |
73 | 48 | תקיעת שופר | 68.9088 | |
74 | 18 | אסתר חיות | 89.2159 | |
75 | 12 | שלום חנוך | 58.2206 | |
76 | מיטל טרבלסי | 11.2598 | ||
77 | 217 | ברצלונה (כדורגל) | 96.6837 | |
78 | 179 | תיקי דיין | 16.7408 | |
79 | 802 | סימה קדמון | 21.4512 | |
80 | 54 | החלטת הררי | 24.6278 | |
81 | 74 | מלחמת ששת הימים | 93.0239 | |
82 | 136 | סינגפור | 82.7849 | |
83 | 71 | יולן כהן | 31.2567 | |
84 | 50 | יעקב בודו | 31.1801 | |
85 | 33 | שלדון הצעיר | 28.9458 | |
86 | 17 | איל גולן | 82.0245 | |
87 | 23 | יהורם גאון | 92.5518 | |
88 | 2 | שגיב יחזקאל | 37.2021 | |
89 | 20 | איימי ויינהאוס | 47.6824 | |
90 | 186 | משה דיין | 91.4668 | |
91 | 34 | טונה (ראפר) | 38.5756 | |
92 | 27 | רמזן קדירוב | 34.8522 | |
93 | 88 | אדמונד הילרי | 16.8829 | |
94 | 253 | היילי לו ריצ'רדסון | 36.1781 | |
95 | 436 | טוטנהאם הוטספר | 55.8507 | |
96 | בומה שביט | 33.9296 | ||
97 | 2 | כריסטיאנו רונאלדו | 95.3846 | |
98 | גנרטור חשמלי | 14.4937 | ||
99 | 12 | "בג\"ץ דפי זהב נגד רשות השידור" | - | |
100 | 70 | מונטנגרו | 55.055 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 16 septembre 2023
Le 16 septembre 2023 Wikipédia en hébreu a reçu 1.62 millions de visites en provenance d'Israël, 55.41 mille visites en provenance des États-Unis, 9.49 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 8.82 mille visites en provenance d'Allemagne, 6.30 mille visites en provenance du Canada, 5.91 mille visites en provenance de France, 5.27 mille visites en provenance des Pays-Bas, 3.39 mille visites en provenance d'Italie, 2.85 mille visites en provenance d'Espagne, 2.21 mille visites en provenance de la Russie et 49.49 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information