Les plus populaires sur en hébreu le 30 avril 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 30 avril 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 30 avril 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: שלומי בינדר, I24NEWS, מימונה, אייל קטן, ספירת העומר, מלחמת חרבות ברזל, אדוה דדון, אירוויזיון 2024, רפי מילוא, רומפלנאכט.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | שלומי בינדר | 35.2131 | ||
2 | I24NEWS | 54.2709 | ||
3 | 2 | מימונה | 69.1708 | |
4 | 0 | אייל קטן | - | |
5 | 15 | ספירת העומר | 85.4708 | |
6 | 0 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
7 | 66 | אדוה דדון | 34.1059 | |
8 | 11 | אירוויזיון 2024 | 57.9224 | |
9 | רפי מילוא | 35.8157 | ||
10 | 7 | רומפלנאכט | 26.4401 | |
11 | 1 | יוטיוב | 100.0 | |
12 | 344 | אייל זמיר (קצין) | 42.4674 | |
13 | 149 | מכבי תל אביב (כדורסל) | 93.2224 | |
14 | 0 | אסרו חג | 33.1564 | |
15 | 1 | פייסבוק | 86.4126 | |
16 | 9 | ריצ'רד גאד | - | |
17 | 15 | שירת הים | 47.4313 | |
18 | פנאתינאיקוס (כדורסל) | 24.0365 | ||
19 | 87 | ליגת האלופות | 51.2999 | |
20 | 172 | אחד במאי | 42.8942 | |
21 | 467 | ידין גלמן | 27.0381 | |
22 | 5 | ישראל | 91.3195 | |
23 | פיינל פור היורוליג 2024 | - | ||
24 | 34 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
25 | ליטל שמש | 34.8164 | ||
26 | 21 | אליעזר טולדנו | 50.5381 | |
27 | 86 | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 79.3046 | |
28 | 213 | ריאל מדריד | 68.7456 | |
29 | 4 | "דרגות צה\"ל" | - | |
30 | 4 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
31 | יורוליג | 44.6214 | ||
32 | קנדריק נאן | 44.8615 | ||
33 | 888 | באיירן מינכן | 42.5024 | |
34 | טוני קרוס | 19.9499 | ||
35 | 37 | יום העצמאות | 84.8062 | |
36 | ג'מאל מוסיאלה | 31.3838 | ||
37 | 10 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
38 | 818 | צבי יחזקאלי | 35.9634 | |
39 | שמעון מזרחי | 35.9592 | ||
40 | 96 | עדן גולן | - | |
41 | 28 | נאוה מאו | - | |
42 | 88 | אוניברסיטת קולומביה | 66.2595 | |
43 | יעקב טייטל | 37.723 | ||
44 | 21 | ג'סיקה גאנינג | 31.9727 | |
45 | 653 | קרלו אנצ'לוטי | 49.912 | |
46 | 4 | איל וולדמן | 40.0419 | |
47 | שער הפרחים | 34.8694 | ||
48 | 9 | B-2 ספיריט | 8.9394 | |
49 | 247 | השואה | 95.5834 | |
50 | 9 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | 30.3388 | |
51 | 28 | עוצבת האש | 36.02 | |
52 | מעלה גמלא | 34.2449 | ||
53 | 13 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
54 | 28 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
55 | עודד קטש | 41.6965 | ||
56 | 19 | איתמר בן גביר | 69.8452 | |
57 | לרוי סאנה | 20.932 | ||
58 | 32 | יניב פולישוק | 11.7807 | |
59 | מאורת הזאב | 32.1722 | ||
60 | 45 | קייטלין ג'נר | 49.0351 | |
61 | 106 | נעמה לזימי | 52.8219 | |
62 | גלעד שלמור | 37.0734 | ||
63 | ויניסיוס ז'וניור | 24.7783 | ||
64 | 32 | יהודה תג'ר | 28.0998 | |
65 | 10 | ארצות הברית | 79.304 | |
66 | 10 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
67 | 31 | בראול סטארס | 27.1542 | |
68 | 19 | מעריב | 81.3027 | |
69 | 58 | מופלטה | 7.4413 | |
70 | יוני רכטר | 48.3706 | ||
71 | 181 | עוצבת הפלדה | 23.8406 | |
72 | פורום תקווה | - | ||
73 | 62 | מאקו | 39.5538 | |
74 | 18 | מלחמת העולם השנייה | 66.8059 | |
75 | 67 | חטיבת כרמלי | 40.923 | |
76 | 16 | 8200 (סדרת טלוויזיה) | 16.7387 | |
77 | 49 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
78 | 50 | סיירת מטכ"ל | 78.4633 | |
79 | 4 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
80 | עונת 2023/2024 ביורוליג | 33.535 | ||
81 | הארי קיין | 34.7225 | ||
82 | פטריק דרהי | 34.1958 | ||
83 | MIM-104 פטריוט | 55.4998 | ||
84 | 23 | אהרון חליוה | 51.6595 | |
85 | 20 | רפיח | 76.4866 | |
86 | 140 | אדולף היטלר | 94.3091 | |
87 | 81 | הארץ | 100.0 | |
88 | 35 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
89 | 371 | ג'וד בלינגהאם | 34.1447 | |
90 | נסלי ברדה | 30.0015 | ||
91 | 64 | מופסה: מלך האריות | 30.2705 | |
92 | 42 | ליונל מסי | 100.0 | |
93 | 0 | מלחמת ששת הימים | 92.9224 | |
94 | הרמן גרינג | 43.0321 | ||
95 | 50 | מקסימה, מלכת הולנד | 7.7263 | |
96 | 543 | קטר (מדינה) | 60.3675 | |
97 | 653 | פרשת אחרי מות | 33.7662 | |
98 | 80 | בני גנץ | 98.0 | |
99 | 21 | חטיבת גולני | 96.7411 | |
100 | 783 | גביע המדינה בכדורגל | 55.8712 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 30 avril 2024
Le 30 avril 2024 Wikipédia en hébreu a reçu 2.08 millions de visites en provenance d'Israël, 67.78 mille visites en provenance des États-Unis, 16.08 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 10.14 mille visites en provenance d'Allemagne, 7.74 mille visites en provenance de France, 7.38 mille visites en provenance du Canada, 6.73 mille visites en provenance des Pays-Bas, 5.12 mille visites en provenance d'Italie, 3.54 mille visites en provenance d'Espagne, 3.38 mille visites en provenance de Thaïlande et 65.68 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information