Les plus populaires sur en hébreu le 2 août 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 2 août 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 2 août 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: רז הרשקו, ישראלים זוכי מדליות אולימפיות, שני הרשקו, טדי רינר, ישראל במשחקים האולימפיים, פיטר פלצ'יק, יעל ארד, ענבר לניר, ג'ודו, ישראל באולימפיאדת פריז (2024).
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | רז הרשקו | 40.344 | |
2 | 1 | ישראלים זוכי מדליות אולימפיות | 30.0845 | |
3 | 22 | שני הרשקו | 38.4319 | |
4 | 59 | טדי רינר | 20.2023 | |
5 | 2 | ישראל במשחקים האולימפיים | 65.0395 | |
6 | 5 | פיטר פלצ'יק | 56.501 | |
7 | 2 | יעל ארד | 53.4252 | |
8 | 6 | ענבר לניר | 39.5344 | |
9 | 5 | ג'ודו | 38.7545 | |
10 | 1 | ישראל באולימפיאדת פריז (2024) | 41.0725 | |
11 | 7 | אסמאעיל הנייה | 38.1414 | |
12 | 2 | ירדן ג'רבי | 63.1461 | |
13 | 1 | אריק זאבי | 49.4355 | |
14 | 8 | אורן סמדג'ה | 34.0851 | |
15 | 7 | סימון ביילס | 49.2869 | |
16 | 0 | אורי ששון | 44.3407 | |
17 | 2 | אולימפיאדת פריז (2024) | 24.2806 | |
18 | 3 | המשחקים האולימפיים | 54.5044 | |
19 | 6 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
20 | 0 | התקיפה האיראנית על ישראל (2024) | - | |
21 | 10 | אבישג סמברג | 60.9763 | |
22 | 30 | יריחו (טיל) | 43.5974 | |
23 | 6 | לינוי אשרם | 68.7592 | |
24 | יואב לימור | 18.2389 | ||
25 | 15 | מייקל פלפס | 40.3423 | |
26 | 9 | ח'אלד משעל | 32.9747 | |
27 | 6 | נבחרת ישראל בג'ודו | 80.0769 | |
28 | 27 | איפון | 25.3214 | |
29 | 8 | ארטיום דולגופיאט | 54.7376 | |
30 | 2 | גל פרידמן | 52.3045 | |
31 | רווחי מושתהא | - | ||
32 | 27 | מוחמד דף | 42.6654 | |
33 | קורין אלאל | 41.3627 | ||
34 | 12 | ישראל באולימפיאדת טוקיו (2020) | 100.0 | |
35 | 5 | שגיא מוקי | 55.1856 | |
36 | יהודה אליאס | 15.9039 | ||
37 | 9 | ג'ודו במשחקים האולימפיים | 37.279 | |
38 | 3 | מדליות במשחקים האולימפיים | 33.7611 | |
39 | 20 | ג'ודו באולימפיאדת טוקיו (2020) | 44.1415 | |
40 | 22 | יחיא סנוואר | 29.3317 | |
41 | 9 | טיל בליסטי | 15.8102 | |
42 | נטורי קרתא | 44.4119 | ||
43 | 32 | אנסטסיה גורבנקו | 39.7528 | |
44 | 1 | ישראל | 91.3195 | |
45 | 22 | חמאס | 95.0 | |
46 | 42 | פרשת מטות | 21.0726 | |
47 | קרב 10 | 10.4454 | ||
48 | נחום ברנע | 43.0945 | ||
49 | 27 | ההתנקשות באסמאעיל הנייה | - | |
50 | 16 | דריק שארפ | 63.1049 | |
51 | 869 | גל כהן גרומי | 29.154 | |
52 | 66 | מירי נבו | 37.4243 | |
53 | 27 | עלי ח'אמנאי | 59.2127 | |
54 | 70 | אורלי ויינרמן | 31.2256 | |
55 | 12 | אולימפיאדת טוקיו (2020) | 72.8136 | |
56 | חני נחמיאס | 39.2863 | ||
57 | 1 | דדפול 3 | 67.3787 | |
58 | 152 | יוסיין בולט | 51.3391 | |
59 | 30 | ג'ודו באולימפיאדת פריז (2024) | - | |
60 | 36 | בן שרף | 33.3232 | |
61 | 16 | בלקספייס | 51.7807 | |
62 | 15 | איראן | 89.0452 | |
63 | 3 | ימי בין המצרים | 60.9915 | |
64 | 20 | מיכאל קולגנוב | 33.1927 | |
65 | 11 | מדליות באולימפיאדת פריז (2024) | - | |
66 | 571 | הפירמידה הגדולה של גיזה | 48.601 | |
67 | 1 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
68 | 19 | חזבאללה | 100.0 | |
69 | 127 | תסמונת סוויר | 4.6426 | |
70 | 703 | קורטיזול | 18.0834 | |
71 | 27 | יניב פולישוק | 11.7807 | |
72 | 45 | קמלה האריס | 63.3138 | |
73 | נשק היפר-סוני | 37.2501 | ||
74 | 76 | לאון מרשאן | 12.7463 | |
75 | 239 | עלמה גוב | - | |
76 | 77 | אולימפיאדת לוס אנג'לס (2028) | 37.6653 | |
77 | 22 | שחר צוברי | 46.1205 | |
78 | ירון אברהם | 32.7053 | ||
79 | ענבל פרלמוטר | 41.6779 | ||
80 | 20 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
81 | 45 | חסן נסראללה | 23.1636 | |
82 | 25 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
83 | 12 | נדיה קומנץ' | 15.9789 | |
84 | לכיש (מושב) | 38.5111 | ||
85 | 85 | אולימפיאדת בריזבן (2032) | 18.1087 | |
86 | 7 | דוד לייבל | 48.8375 | |
87 | 78 | רובע הדאחייה | 23.6368 | |
88 | 18 | אליפות העולם בג'ודו | 28.427 | |
89 | 15 | פואד שוכר | 30.5198 | |
90 | הדיפת כדור ברזל | 17.3824 | ||
91 | יהודה לייב פישמן מימון | 34.9292 | ||
92 | 15 | "דרגות צה\"ל" | - | |
93 | 15 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
94 | 46 | ג'ודוקא | 28.0969 | |
95 | גוואדלופ | 19.2766 | ||
96 | 138 | תמנע נלסון-לוי | 39.5097 | |
97 | טלפון לווייני | 28.5755 | ||
98 | 12 | תוכנית הגרעין של ישראל | 83.1538 | |
99 | 51 | אחמד יאסין | 75.4525 | |
100 | ריצת 10,000 מטר | 29.1347 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 2 août 2024
Le 2 août 2024 Wikipédia en hébreu a reçu 2.18 millions de visites en provenance d'Israël, 71.13 mille visites en provenance des États-Unis, 16.87 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 10.64 mille visites en provenance d'Allemagne, 8.12 mille visites en provenance de France, 7.75 mille visites en provenance du Canada, 7.06 mille visites en provenance des Pays-Bas, 5.37 mille visites en provenance d'Italie, 3.72 mille visites en provenance d'Espagne, 3.55 mille visites en provenance de Thaïlande et 68.95 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information