Les plus populaires sur en hébreu le 5 août 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 5 août 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 5 août 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: ברק חירם, סימון ביילס, קפיצה במוט, ארמנד דופלנטיס, בלסינג אפריפה, בנגלדש, התקיפה האיראנית על ישראל (2024), יוסיין בולט, מלחמת חרבות ברזל, ישראל באולימפיאדת פריז (2024).
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | ברק חירם | 35.4848 | |
2 | 0 | סימון ביילס | 49.2869 | |
3 | 309 | קפיצה במוט | 24.7304 | |
4 | 868 | ארמנד דופלנטיס | 35.8153 | |
5 | 69 | בלסינג אפריפה | 25.5466 | |
6 | 294 | בנגלדש | 54.3863 | |
7 | 15 | התקיפה האיראנית על ישראל (2024) | - | |
8 | 2 | יוסיין בולט | 51.3391 | |
9 | 2 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
10 | 6 | ישראל באולימפיאדת פריז (2024) | 41.0725 | |
11 | 7 | תשעה באב | 95.0 | |
12 | 4 | אולימפיאדת פריז (2024) | 24.2806 | |
13 | 1 | ריצת 100 מטר | 27.9751 | |
14 | 13 | ארטיום דולגופיאט | 54.7376 | |
15 | 1 | ימי בין המצרים | 60.9915 | |
16 | 12 | יריחו (טיל) | 43.5974 | |
17 | 2 | המשחקים האולימפיים | 54.5044 | |
18 | חטיבת אגרוף הברזל | 30.8808 | ||
19 | 1 | אסמאעיל הנייה | 38.1414 | |
20 | G7 | 20.3476 | ||
21 | "אונר\"א" | - | ||
22 | אונר"א | 76.5947 | ||
23 | סרגיי בובקה | 10.7035 | ||
24 | 92 | מייקל קורילה | 22.3872 | |
25 | 30 | איראן | 89.0452 | |
26 | 16 | ישראלים זוכי מדליות אולימפיות | 30.0845 | |
27 | ח'וראמשהר | 28.3789 | ||
28 | 33 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
29 | 17 | רז הרשקו | 40.344 | |
30 | 21 | ישראל במשחקים האולימפיים | 65.0395 | |
31 | 120 | חטיפת משפחת ביבס | - | |
32 | 7 | אימאן חליף | - | |
33 | 4 | ישראל | 91.3195 | |
34 | 8 | נואה ליילס | 22.7329 | |
35 | 28 | עלי ח'אמנאי | 59.2127 | |
36 | 418 | אלכס אברבוך | 32.8199 | |
37 | 20 | בן שרף | 33.3232 | |
38 | 109 | בית הדרקון | 71.6996 | |
39 | 6 | מייקל פלפס | 40.3423 | |
40 | עמית אלור | - | ||
41 | 40 | טיל בליסטי | 15.8102 | |
42 | 60 | ניצן אלון | 41.5283 | |
43 | 5 | אסף גרניט | 39.9212 | |
44 | 10 | פיטר פלצ'יק | 56.501 | |
45 | 76 | ריצת 200 מטר | 19.1808 | |
46 | 14 | האמת (סדרת טלוויזיה) | - | |
47 | 42 | נובאק ג'וקוביץ' | 74.9612 | |
48 | 1 | בלקספייס | 51.7807 | |
49 | 17 | דריק שארפ | 63.1049 | |
50 | 14 | אבישג סמברג | 60.9763 | |
51 | 21 | "דרגות צה\"ל" | - | |
52 | 21 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
53 | 6 | עפרי גופר | - | |
54 | 52 | נדיה קומנץ' | 15.9789 | |
55 | 52 | אביה מלכה | 27.9282 | |
56 | 5 | לינוי אשרם | 68.7592 | |
57 | רבקה אנדרדה | 9.5094 | ||
58 | שחייה צורנית במשחקים האולימפיים | 7.6009 | ||
59 | 87 | משמרות המהפכה האסלאמית | 42.3436 | |
60 | אילון אלמוג | 28.9087 | ||
61 | 54 | תום ראובני | - | |
62 | הסינה ואזד | 7.8784 | ||
63 | 5 | ח'אלד משעל | 32.9747 | |
64 | 133 | פיקוד מרכז של ארצות הברית | 13.8742 | |
65 | 39 | יעל ארד | 53.4252 | |
66 | 63 | עוצבת הבזק | 40.6586 | |
67 | 28 | מדליות במשחקים האולימפיים | 33.7611 | |
68 | 27 | יניב פולישוק | 11.7807 | |
69 | 42 | סנט לוסיה | 38.9982 | |
70 | 124 | יואב ברונר | 32.7123 | |
71 | 203 | איילת השחר (קיבוץ) | 65.954 | |
72 | 35 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
73 | 35 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.7899 | |
74 | 52 | פרויקט אלמוג | 47.9637 | |
75 | קייג'ון | 18.8133 | ||
76 | 18 | קמלה האריס | 63.3138 | |
77 | 8 | דדפול 3 | 67.3787 | |
78 | 8 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
79 | 20 | מדליות באולימפיאדת פריז (2024) | - | |
80 | 4 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
81 | 31 | שיאי עולם באתלטיקה | 14.8219 | |
82 | 226 | משחקי השף | 74.1068 | |
83 | 40 | אורן סמדג'ה | 34.0851 | |
84 | 115 | סנגל | 62.945 | |
85 | 12 | קובי ריכטר | 43.4807 | |
86 | 243 | תקוע | 47.5802 | |
87 | 16 | מוחמד דף | 42.6654 | |
88 | 34 | האח הגדול עונה 14 | - | |
89 | 6 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | 30.3388 | |
90 | 46 | ענבר לניר | 39.5344 | |
91 | 41 | די ג'יי שארפ | 26.5982 | |
92 | 4 | תוכנית הגרעין של ישראל | 83.1538 | |
93 | 16 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
94 | 14 | חזבאללה | 100.0 | |
95 | 2 | חמאס | 95.0 | |
96 | 72 | גל פרידמן | 52.3045 | |
97 | 185 | הבונים החופשיים | 60.4937 | |
98 | מושיק רוט | 32.1899 | ||
99 | 33 | קפיצה לגובה | 38.1629 | |
100 | גליה טופול | - |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 5 août 2024
Le 5 août 2024 Wikipédia en hébreu a reçu 2.05 millions de visites en provenance d'Israël, 66.67 mille visites en provenance des États-Unis, 15.81 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 9.97 mille visites en provenance d'Allemagne, 7.62 mille visites en provenance de France, 7.26 mille visites en provenance du Canada, 6.62 mille visites en provenance des Pays-Bas, 5.03 mille visites en provenance d'Italie, 3.49 mille visites en provenance d'Espagne, 3.32 mille visites en provenance de Thaïlande et 64.64 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information