Les plus populaires sur en hébreu le 25 septembre 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 25 septembre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 25 septembre 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית), קלע דוד, טיל קרקע-קרקע, סער, טיל בליסטי, קאדר, מלחמת חרבות ברזל, חטיבת עציוני, מלחמת לבנון השנייה, מבצע חיצי הצפון.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
2 | 241 | קלע דוד | 72.6912 | |
3 | טיל קרקע-קרקע | 16.0548 | ||
4 | סער | 40.8557 | ||
5 | 488 | טיל בליסטי | 15.5869 | |
6 | קאדר | 33.8397 | ||
7 | 5 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
8 | חטיבת עציוני | 44.0606 | ||
9 | 5 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
10 | 9 | מבצע חיצי הצפון | - | |
11 | חטיבה | 6.3056 | ||
12 | 9 | חזבאללה | 95.0 | |
13 | 5 | לבנון | 84.4332 | |
14 | חטיבת אלון | 30.5345 | ||
15 | העסק הביש | 67.9591 | ||
16 | 316 | אורי גורדין | 41.8499 | |
17 | 4 | כיפת ברזל | 100.0 | |
18 | 6 | חסן נסראללה | 24.4562 | |
19 | 2 | ראש השנה | 84.9963 | |
20 | 0 | ישראל | 92.1313 | |
21 | 0 | מלחמת לבנון הראשונה | 94.5719 | |
22 | 14 | ליטני | 34.6734 | |
23 | 9 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 83.6154 | |
24 | שירן סנדל | 32.251 | ||
25 | 240 | עוצבת המפץ | 59.9393 | |
26 | 210 | עוצבת געש | 37.251 | |
27 | 51 | יהודה לוי (שחקן) | 40.6074 | |
28 | 21 | "החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו\"ם" | - | |
29 | 21 | החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם | 32.909 | |
30 | רוברט דסה | 42.519 | ||
31 | 13 | המפקדת | 41.5394 | |
32 | 106 | אוגדה | 29.9941 | |
33 | 9 | "דרגות צה\"ל" | - | |
34 | 9 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
35 | 53 | עוצבת האש | 42.7009 | |
36 | 26 | וויצ'ך שצ'נסני | 14.1341 | |
37 | אברי אלעד | 21.7587 | ||
38 | 16 | מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז | - | |
39 | 18 | שון קומבס | 21.4026 | |
40 | יוגב מלכה | 30.1306 | ||
41 | 34 | רובע הדאחייה | 24.592 | |
42 | קדר-110 | 16.1445 | ||
43 | 37 | פרשת מותו של סלומון טקה | 73.9637 | |
44 | 6 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
45 | 601 | "מבנה צה\"ל" | - | |
46 | 602 | מבנה צה"ל | 13.9697 | |
47 | 132 | דנה פרידר | 27.1271 | |
48 | פאתח 110 | 45.3834 | ||
49 | 143 | המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים | 100.0 | |
50 | 15 | יונייטד היי | - | |
51 | 3 | סדר ליל ראש השנה | 88.0284 | |
52 | 287 | מגן אור | 43.9673 | |
53 | 13 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
54 | 277 | רון דרמר | 51.4082 | |
55 | 29 | יאשיהו פינטו | 43.2802 | |
56 | א-נבטיה | 52.1587 | ||
57 | 10 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
58 | 32 | אבראהים קובייסי | - | |
59 | 32 | התפוצצות זימוניות חזבאללה | - | |
60 | 21 | דניאל הגרי | 32.7589 | |
61 | 51 | עלי כרכי | - | |
62 | רפאל וראן | 22.4497 | ||
63 | 20 | יניב פולישוק | 11.5577 | |
64 | 126 | פיקוד הצפון | 28.1255 | |
65 | 6 | מנדלבאום בלש פרטי | 19.4834 | |
66 | 196 | מיכה הלוי | 52.9373 | |
67 | 13 | גזלייטינג | 69.9135 | |
68 | מחנות גלילות | 34.5306 | ||
69 | פרלה דנוך | 6.8025 | ||
70 | 62 | מערך ההגנה האווירית | 91.8939 | |
71 | 7 | דמוגרפיה של לבנון | 28.5931 | |
72 | 552 | אייר חיפה | 34.1556 | |
73 | 7 | מלחמת יום הכיפורים | 96.8885 | |
74 | יוסי פלד | 50.64 | ||
75 | 24 | נמלטים | 37.3972 | |
76 | 133 | הר הלבנון | 31.7918 | |
77 | 61 | מרמייט | 4.8073 | |
78 | 49 | טיל שיוט | 19.7801 | |
79 | נדב בר | - | ||
80 | 43 | קרוב אלי | - | |
81 | 16 | מלחמות ישראל | 47.7064 | |
82 | 10 | נועה קירל | 85.7234 | |
83 | 448 | חטיבה 7 | 78.5788 | |
84 | 1 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
85 | 1 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.3488 | |
86 | 58 | יחיא סנוואר | 51.7671 | |
87 | 667 | גוש דן | 49.7685 | |
88 | 186 | עוצבת הפלדה | 28.7852 | |
89 | ציפי ברנד | 37.84 | ||
90 | 3 | רצועת הביטחון | 97.3758 | |
91 | 65 | ישראל זיו | 52.1413 | |
92 | 62 | חיפה | 97.8772 | |
93 | 82 | פאדי (רקטה) | - | |
94 | 50 | חיל האוויר הישראלי | 91.902 | |
95 | מני צוקרל | 11.7597 | ||
96 | 38 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.5631 | |
97 | 399 | עוצבת הגליל | 36.209 | |
98 | קדיר | 27.7307 | ||
99 | 12 | מלחמת ששת הימים | 92.9236 | |
100 | 15 | כלי טיס בלתי מאויש | 74.0536 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 25 septembre 2024
Le 25 septembre 2024 Wikipédia en hébreu a reçu 2.04 millions de visites en provenance d'Israël, 66.39 mille visites en provenance des États-Unis, 15.75 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 9.93 mille visites en provenance d'Allemagne, 7.58 mille visites en provenance de France, 7.23 mille visites en provenance du Canada, 6.59 mille visites en provenance des Pays-Bas, 5.01 mille visites en provenance d'Italie, 3.47 mille visites en provenance d'Espagne, 3.31 mille visites en provenance de Thaïlande et 64.37 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information