Les plus populaires sur en hébreu le 28 octobre 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 28 octobre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 28 octobre 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: כדור הזהב 2024, תסמונת ויליאמס, כדור הזהב, רודרי, "אונר\"א", אונר"א, מלחמת חרבות ברזל, יוסף סוויד, הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024, מגן אור.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | כדור הזהב 2024 | 37.5244 | |
2 | תסמונת ויליאמס | 17.7945 | ||
3 | 191 | כדור הזהב | 42.3308 | |
4 | רודרי | 25.6234 | ||
5 | 269 | "אונר\"א" | - | |
6 | 270 | אונר"א | 85.6941 | |
7 | 2 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
8 | יוסף סוויד | 38.6133 | ||
9 | 4 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 | 100.0 | |
10 | מגן אור | 43.9673 | ||
11 | אורן סתר | 11.9421 | ||
12 | 4 | הגדעונים (יחידה) | 49.5607 | |
13 | 12 | יעקב טרנר | 40.4092 | |
14 | 244 | יורם אברג'ל | 41.4948 | |
15 | עדי שילון | 19.6406 | ||
16 | 2 | "דרגות צה\"ל" | - | |
17 | 2 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
18 | 14 | קמלה האריס | 69.409 | |
19 | נטלי פורטמן | 54.3531 | ||
20 | 7 | ישראל | 92.1313 | |
21 | 144 | חוק הגיוס | 63.3519 | |
22 | מירי מיכאלי | 30.8211 | ||
23 | 348 | יאיר לפיד | 100.0 | |
24 | יעל רונן | 39.3593 | ||
25 | טימוטי מוזי | 28.4736 | ||
26 | אהוד לביא | 26.938 | ||
27 | 9 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
28 | 25 | חטיבת אלון | 30.5345 | |
29 | 380 | בצלאל סמוטריץ' | 83.3395 | |
30 | 10 | אביעד דגן | 28.9441 | |
31 | ספיר ברמן | 33.7741 | ||
32 | 534 | "בית\"ר ירושלים" | - | |
33 | 10 | ליל כל הקדושים | 58.9837 | |
34 | 534 | בית"ר ירושלים | 96.5637 | |
35 | 65 | סלין דיון | 31.8344 | |
36 | 21 | לאמין ימאל | 42.2941 | |
37 | 24 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
38 | 9 | התמרון הקרקעי בלבנון במלחמת חרבות ברזל | - | |
39 | 2 | נמלטים | 37.3972 | |
40 | יעל נזרי | 26.9788 | ||
41 | 11 | כלבת | 59.6693 | |
42 | 21 | איראן | 90.2322 | |
43 | 1 | מלחמות ישראל | 47.7064 | |
44 | עדי אשכנזי | 16.9408 | ||
45 | ג'ורג' ואה | 29.714 | ||
46 | 29 | עלי ח'אמנאי | 60.2138 | |
47 | פוארטו ריקו | 36.4435 | ||
48 | חטיבת התקיפה הרב-זרועית | 40.8051 | ||
49 | יואב תורג'מן | 27.4812 | ||
50 | 25 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
51 | 47 | יצחק רבין | 100.0 | |
52 | 50 | גבעת אסף | 49.7076 | |
53 | 642 | יוסי כהן | 56.6776 | |
54 | ברק יצחקי | 34.6129 | ||
55 | 22 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
56 | 576 | חנוך דאום | 36.0946 | |
57 | 353 | עוצבת חירם | 37.4813 | |
58 | 42 | מבצע ימי תשובה (2024) | - | |
59 | 614 | ישראל זיו | 52.1413 | |
60 | 53 | S-300 | 36.8026 | |
61 | ציפי ברנד | 37.84 | ||
62 | 228 | אצטדיון טדי | 75.6957 | |
63 | צור (לבנון) | 100.0 | ||
64 | 23 | ארצות הברית | 78.3691 | |
65 | 49 | ליונל מסי | 100.0 | |
66 | 29 | מלחמת יום הכיפורים | 96.8885 | |
67 | 45 | שעון קיץ | 55.2982 | |
68 | יעקב אילון | 36.2297 | ||
69 | 22 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 83.6154 | |
70 | שולמית לפיד | 38.0169 | ||
71 | שיקגו (מחזמר) | 13.9449 | ||
72 | שלי הכובשת | 26.3892 | ||
73 | 324 | ויניסיוס ז'וניור | 27.5536 | |
74 | 55 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.9231 | |
75 | 23 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
76 | 1 | יחיא סנוואר | 51.7671 | |
77 | 215 | חטיבה 401 | 75.407 | |
78 | 28 | עמית סגל | 65.9807 | |
79 | 15 | ראש ממשלת ישראל | 67.5341 | |
80 | 16 | דוד ברנע | 38.9934 | |
81 | 16 | עוצבת האש | 42.7009 | |
82 | 51 | אריק מויאל (קצין) | 23.898 | |
83 | 38 | חיל האוויר הישראלי | 91.902 | |
84 | 41 | אילון מאסק | 88.8767 | |
85 | 851 | יום האוחי | 8.8539 | |
86 | 96 | תוכנית האלופים | - | |
87 | 52 | עוצבת המפץ | 59.9393 | |
88 | כרים קאן | 34.9722 | ||
89 | 22 | חטיבת אלכסנדרוני | 48.0532 | |
90 | 16 | ראש המטה הכללי | 41.4975 | |
91 | 11 | דמוגרפיה של ישראל | 80.3841 | |
92 | מבצע מוקד | 46.3396 | ||
93 | 196 | איתמר בן גביר | 81.3193 | |
94 | 43 | החטופים הישראלים ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
95 | 12 | יניב פולישוק | 11.5577 | |
96 | נסלי ברדה | 31.7997 | ||
97 | צבי סוכות | 46.0605 | ||
98 | 94 | יריב יוגב | 34.6449 | |
99 | 42 | המתקפה האיראנית על ישראל (אוקטובר 2024) | - | |
100 | 20 | עוצבת הגליל | 36.209 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 28 octobre 2024
Le 28 octobre 2024 Wikipédia en hébreu a reçu 2.07 millions de visites en provenance d'Israël, 67.36 mille visites en provenance des États-Unis, 15.98 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 10.08 mille visites en provenance d'Allemagne, 7.70 mille visites en provenance de France, 7.34 mille visites en provenance du Canada, 6.68 mille visites en provenance des Pays-Bas, 5.09 mille visites en provenance d'Italie, 3.52 mille visites en provenance d'Espagne, 3.36 mille visites en provenance de Thaïlande et 65.29 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information