Les plus populaires sur en hébreu le 3 novembre 2024
ver. 1.6
Articles populaires en 3 novembre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Le 3 novembre 2024 les articles les plus populaires sur Wikipédia en hébreu étaiente: אלי פלדשטיין, יעקב כהן (שחקן), B-52 סטרטופורטרס, יצחק קרויזר, עובדיה יוסף, הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024, טירנית ברזילי, ארנון מילצ'ן, קמלה האריס, מלחמת חרבות ברזל.
# | Changements | Titre | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | אלי פלדשטיין | - | |
2 | 1 | יעקב כהן (שחקן) | 17.5999 | |
3 | 3 | B-52 סטרטופורטרס | 28.098 | |
4 | 0 | יצחק קרויזר | 34.3949 | |
5 | 89 | עובדיה יוסף | 100.0 | |
6 | 2 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 | 100.0 | |
7 | 2 | טירנית ברזילי | 16.4751 | |
8 | 42 | ארנון מילצ'ן | 51.0368 | |
9 | 3 | קמלה האריס | 69.409 | |
10 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
11 | 167 | קליין | 2.4332 | |
12 | 7 | B-2 ספיריט | 8.9592 | |
13 | 64 | יצחק רבין | 100.0 | |
14 | עידית סילמן | 61.0121 | ||
15 | 8 | מחלת פרקינסון | 37.28 | |
16 | 0 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
17 | 5 | עמוס שוקן | 27.1326 | |
18 | לאוניד נבזלין | 34.7524 | ||
19 | 352 | עוז זהבי | 40.8509 | |
20 | 313 | תיק 1000 | 50.0679 | |
21 | 501 | שי גולדן | 34.1898 | |
22 | 14 | "דרגות צה\"ל" | - | |
23 | 14 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
24 | 6 | ישראל | 92.1313 | |
25 | ג'פרי אפשטיין | 62.0234 | ||
26 | 753 | אלגיה | 2.2699 | |
27 | 7 | קלמן בר | 9.1077 | |
28 | 1 | מאסטר שף | 43.1713 | |
29 | 19 | ליל כל הקדושים | 58.9837 | |
30 | 19 | עומר דוסטרי | - | |
31 | 10 | יצחק הרצוג | 92.7091 | |
32 | 5 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
33 | 19 | יאיר לפיד | 100.0 | |
34 | 4 | ארצות הברית | 78.3691 | |
35 | 56 | חבר האלקטורים | 30.9809 | |
36 | 25 | יובל בן נריה | 19.2866 | |
37 | 21 | יחידה 504 | 89.2041 | |
38 | 10 | מיכל אפשטיין | 22.0867 | |
39 | 40 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית | 39.9202 | |
40 | 27 | אבי ביטון | 32.3487 | |
41 | 49 | קונבאייר B-58 הסלר | 4.7998 | |
42 | לענה דרקונית | 24.3923 | ||
43 | 22 | איראן | 90.2322 | |
44 | 29 | כלי טיס בלתי מאויש | 74.0536 | |
45 | 114 | ברכת הגשמים | 32.6915 | |
46 | 7 | נמלטים | 37.3972 | |
47 | 19 | המתקפה האיראנית על ישראל (אוקטובר 2024) | - | |
48 | 13 | לורה (טיל) | 34.145 | |
49 | 619 | רונן ברגמן | 40.6847 | |
50 | 486 | משמרות המהפכה האסלאמית | 48.187 | |
51 | 42 | קמי בדנוק | 71.8854 | |
52 | 56 | צחי ברוורמן | 29.2541 | |
53 | 57 | שירה נאור | 20.1052 | |
54 | 10 | שייטת 13 | 100.0 | |
55 | 64 | B-1 לנסר | 5.3213 | |
56 | 165 | הארץ | 100.0 | |
57 | 31 | יונתן אוריך | 33.5937 | |
58 | עימאד | 30.804 | ||
59 | 56 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2020 | 100.0 | |
60 | 15 | "בית\"ר ירושלים" | - | |
61 | 14 | בית"ר ירושלים | 96.5637 | |
62 | באטמן | 53.1152 | ||
63 | 8 | בייבי בום (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 61.8026 | |
64 | 102 | דאגלס אמהוף | 36.2992 | |
65 | 5 | עלי ח'אמנאי | 60.2138 | |
66 | 36 | מצפה נטופה | 36.0749 | |
67 | 14 | משחקי השף | 73.9096 | |
68 | 60 | הטבלה המחזורית | 29.6804 | |
69 | 77 | המפלגה הרפובליקנית | 36.9423 | |
70 | 65 | אילון מאסק | 88.8767 | |
71 | מוריה קור | 30.7295 | ||
72 | 31 | ראש ממשלת ישראל | 67.5341 | |
73 | 1 | יעל בר זוהר | 29.7257 | |
74 | 2 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
75 | 2 | סיירת מטכ"ל | 83.0769 | |
76 | 17 | הדיפלומטית | 31.6591 | |
77 | 370 | פרשת לך לך | 26.548 | |
78 | 20 | מדינות ארצות הברית | 38.0391 | |
79 | איווה | 51.1713 | ||
80 | 134 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
81 | 3 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
82 | 3 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.3488 | |
83 | 37 | טופז לוק | - | |
84 | 21 | מגן אור | 43.9673 | |
85 | 389 | יחידת אגוז | 77.7679 | |
86 | 11 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 83.6154 | |
87 | 22 | דובר ראש הממשלה | 34.1744 | |
88 | 77 | נינט טייב | 77.1451 | |
89 | 60 | ינון מגל | 59.6526 | |
90 | 10 | ששון איפרם שאולוב | 33.9577 | |
91 | דן אילוז | 17.6205 | ||
92 | 24 | חיל האוויר הישראלי | 91.902 | |
93 | קלואי גרייס מורץ | 43.7584 | ||
94 | שירלי פינטו | 45.3195 | ||
95 | 205 | גזלייטינג | 69.9135 | |
96 | 72 | בתרון | 33.585 | |
97 | 45 | הצהרת בלפור | 73.7724 | |
98 | חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו | - | ||
99 | 14 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
100 | 97 | נורת' אמריקן XB-70 ולקירי | 35.3858 |
Popularité de Wikipédia en hébreu au 3 novembre 2024
Le 3 novembre 2024 Wikipédia en hébreu a reçu 2.07 millions de visites en provenance d'Israël, 67.51 mille visites en provenance des États-Unis, 16.01 mille visites en provenance du Royaume-Uni, 10.10 mille visites en provenance d'Allemagne, 7.71 mille visites en provenance de France, 7.35 mille visites en provenance du Canada, 6.70 mille visites en provenance des Pays-Bas, 5.10 mille visites en provenance d'Italie, 3.53 mille visites en provenance d'Espagne, 3.37 mille visites en provenance de Thaïlande et 65.43 mille visites en provenance d'autres pays.
Statistiques de qualité
Classements thématiques pour Wikipédia en hébreu
À propos du WikiRank
Le projet est destiné à l'évaluation relative automatique des articles dans les différentes versions linguistiques de Wikipédia. À l'heure actuelle, le service permet de comparer plus de 44 millions d'articles Wikipédia dans 55 langues. Les scores de qualité des articles sont basés sur les dumps Wikipédia de août 2024. Lors du calcul de la popularité actuelle et de l’intérêt des auteurs pour les articles, les données de juillet 2024 Pour les valeurs historiques de popularité et d’intérêt des auteurs, WikiRank a utilisé des données de 2001 à 2023... Plus d'information